Гран-при России 2014 года — шестнадцатый этап 65-го чемпионата мира «Формулы-1» 2014 года, который прошел на новой трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке в период с 10 по 12 октября 2014 года. Длина трассы — 5848 м. Длина дистанции — 309 745 км (53 круга).
Это первый в истории Гран-при России Формулы-1. По оценке организаторов соревнования посетило свыше 65 000 зрителей.
Российская команда «Marussia» приняла решение на Гран-при России выставить только один болид в знак уважения к пилоту своей команды Жюлю Бьянки, который находится в критическом состоянии после аварии на трассе Судзука, случившейся во время Гран-при Японии 2014, прошедшего неделей ранее. Хотя ранее и планировалось выступление в Сочи резервного пилота команды «Marussia» Александера Росси, тем не менее руководство команды приняло решение об участии в гонке только болида Макса Чилтона.
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:42, 3 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:42, 4 |
3 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:42, 5 |
4 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:42, 7 |
5 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:43, 0 |
6 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:43, 1 |
7 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:43, 2 |
8 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:43, 2 |
9 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:43, 3 |
10 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 01:43, 5 |
11 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 01:43, 7 |
12 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:43, 8 |
13 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:44, 0 |
14 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:44, 5 |
15 | 99 | Адриан Сутил | Sauber-Ferrari | 01:44, 6 |
16 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:44, 9 |
17 | 37 | Сергей Сироткин | Sauber-Ferrari | 01:45, 0 |
18 | 8 | Ромэн Грожан | Lotus-Renault | 01:45, 2 |
19 | 45 | Роберто Мэрфи | Caterham-Renault | 01:46, 8 |
20 | 9 | Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 01:46, 9 |
21 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 01:47, 3 |
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:39, 6 |
2 | 20 | Кевин Магнуссен | Mercedes | 01:40, 5 |
3 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:40, 5 |
4 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:40, 5 |
5 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 01:40, 6 |
6 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:40, 7 |
7 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 01:40, 7 |
8 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:41, 1 |
9 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:41, 4 |
10 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:41, 5 |
11 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:41, 6 |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:41, 7 |
13 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:42, 1 |
14 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:42, 1 |
15 | 99 | Адриан Сутил | Sauber-Ferrari | 01:42, 2 |
16 | 8 | Ромэн Грожан | Lotus-Renault | 01:42, 9 |
17 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:42, 9 |
18 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:43, 1 |
19 | 9 | Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 01:44, 1 |
20 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 01:44, 5 |
21 | 10 | Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 01:45, 0 |
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:38, 7 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:39, 0 |
3 | 77 | Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 01:39, 1 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racingt | 01:39, 8 |
5 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 01:40, 0 |
6 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:40, 0 |
7 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:40, 0 |
8 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:40, 2 |
9 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:40, 2 |
10 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racingt | 01:40, 3 |
11 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:40, 4 |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:40, 7 |
13 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:40, 7 |
14 | 99 | Адриан Сутил | Sauber-Ferrari | 01:41, 1 |
15 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:41, 5 |
16 | 8 | Ромэн Грожан | Lotus-Renault | 01:41, 9 |
17 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:42, 4 |
18 | 9 | Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 01:43, 1 |
19 | 10 | Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 01:44, 0 |
20 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 01:44, 7 |
21 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | нет времени |
Место | № | Пилот | Команда | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Старт |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:38, 8 | 01:38, 3 | 01:38, 5 | 1 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:39, 1 | 01:38, 6 | 01:38, 7 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 01:39, 1 | 01:39, 0 | 01:38, 9 | 3 |
4 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:39, 6 | 01:39, 4 | 01:39, 1 | 4 |
5 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:40, 1 | 01:39, 3 | 01:39, 3 | 5 |
6 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:39, 7 | 01:39, 0 | 01:39, 6 | 6* |
7 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racingt | 01:40, 5 | 01:39, 7 | 01:39, 6 | 7 |
8 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:40, 3 | 01:39, 8 | 01:39, 7 | 8 |
9 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:40, 1 | 01:39, 8 | 01:39, 8 | 9 |
10 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:40, 4 | 01:39, 9 | 01:40, 0 | 10 |
11 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:40, 4 | 01:40, 1 | 11 | |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:40, 3 | 01:40, 1 | 12 | |
13 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:40, 7 | 01:40, 2 | 13 | |
14 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:41, 2 | 01:40, 5 | 14 | |
15 | 99 | Адриан Сутил | Sauber-Ferrari | 01:40, 8 | 01:41, 0 | 15 | |
16 | 8 | Ромэн Грожан | Lotus-Renault | 01:42, 5 | 01:41, 4 | 16 | |
17 | 9 | Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 01:42, 6 | 17 | ||
18 | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 01:43, 1 | 18 | ||
19 | 10 | Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 01:43, 2 | 19 | ||
20 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:43, 2 | 20 | ||
21 | 4 | Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 01:43, 6 | 21 |
Примечания:
* — Кевин Магнуссен потеряет 5 позиций из-за смены коробки передач и будет стартовать с 11-й позиции.
Место | № | Пилот | Команда | Круги | Результат | Лучшая скорость, км/ч (круг) | Пит | Очки |
1 | 44 |
|
| 53 | 1:31:50.744 | 207.200 (48) | 1 | 25 |
2 | 6 |
|
| 53 | +13.6 с | 207.703 (52) | 1 | 18 |
3 | 77 |
|
| 53 | +17.4 с | 208.658 (53) | 1 | 15 |
4 | 22 |
|
| 53 | +30.2 с | 206.472 (47) | 1 | 12 |
5 | 20 |
|
| 53 | +53.6 с | 204.245 (44) | 1 | 10 |
6 | 14 |
|
| 53 | +60.0 с | 206.038 (53) | 1 | 8 |
7 | 3 |
|
| 53 | +61.8 с | 204.296 (50) | 1 | 6 |
8 | 1 |
|
| 53 | +66.1 с | 205.133 (53) | 1 | 4 |
9 | 7 |
|
| 53 | +78.8 с | 204.556 (45) | 1 | 2 |
10 | 11 |
|
| 53 | +80.0 с | 204.547 (47) | 1 | 1 |
11 | 19 |
|
| 53 | +80.8 с | 204.636 (47) | 2 | |
12 | 27 |
|
| 53 | +81.3 с | 205.023 (50) | 1 | |
13 | 25 |
|
| 53 | +97.2 с | 205.293 (53) | 1 | |
14 | 26 |
|
| 52 | +1 круг | 206.355 (52) | 2 | |
15 | 21 |
|
| 52 | +1 круг | 202.284 (45) | 1 | |
16 | 99 |
|
| 52 | +1 круг | 202.777 (42) | 1 | |
17 | 8 |
|
| 52 | +1 круг | 201.537 (49) | 1 | |
18 | 13 |
|
| 52 | +1 круг | 202.372 (50) | 1 | |
19 | 9 |
|
| 51 | +2 круга | 202.471 (48) | 2 | |
Сход | 10 |
|
| 21 | Тормоза | 196.009 (17) | ||
Сход | 4 |
|
| 9 | Механические проблемы | 194.450 (8) | 1 |
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован.
Место | Команда | Пилоты (очки) | Очки | |
1 |
|
|
| 43 |
2 |
|
|
| 22 |
3 |
|
|
| 15 |
4 |
|
|
| 10 |
5 |
|
|
| 10 |
6 |
|
|
| 1 |
7 |
|
|
| 0 |
8 |
|
|
| 0 |
9 |
|
| 0 | |
10 |
|
|
| 0 |
11 |
|
|
| 0 |
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Бахрейна | Гран-при Китая | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Великобритании | Гран-при Германии | Гран-при Венгрии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Сингапура | Гран-при Японии | Гран-при США | Гран-при Бразилии | Гран-при Абу-Даби
Состоялось торжественное открытие «Сочи Автодрома» //ИТАР-ТАСС 20.09.2014 г.
Петров: Квят станет новым чемпионом «Формулы-1» //rbc.ru 4.10.2014 г.
«Маруся» решила выставить лишь один болид на Гран-при России championat.com 10.04.2014 г.
Президентские гонки: «Формула-1» в Сочи обернется убытками //rbc.ru 10.10.2014 г.
Петров: Квят станет новым чемпионом «Формулы-1» //rbc.ru 4.10.2014 г.
«Маруся» решила выставить лишь один болид на Гран-при России championat.com 10.04.2014 г.
Президентские гонки: «Формула-1» в Сочи обернется убытками //rbc.ru 10.10.2014 г.