Гран-при Бразилии 2014 года (Formula 1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2014) — очередной, восемнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 2014 года, прошедший с 7 по 9 ноября 2014 года. Гонка прошла на трассе Интерлагос, расположенной в Сан-Паулу.
Длина трассы — 4309 м. Длина дистанции — 71 круг (305, 909 км). В истории «Формулы-1» это 42-й по счету Гран-при Бразилии.
Победителем гонки стал пилот команды «Мерседес» Нико Росберг, вторым финишировал его напарник по команде и лидер чемпионской гонки Льюис Хэмилтон, на третью ступеньку подиума поднялся пилот команды «Williams» Фелипе Масса. Российскому пилоту Даниилу Квяту, выступающему за команду «Торо Россо», не хватило всего 0, 6 сек. для того чтобы попасть в очковую зону. В итоге он занял 11-е место.
Уже во втором Гран-при подряд из-за финансовых не принимали участие две команды — Marussia и Caterham. Поэтому и в квалификации и в гонке приняли участие только 18 пилотов.
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:12, 8 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:13, 0 |
3 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:13, 7 |
4 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:13, 7 |
5 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 01:13, 8 |
6 | 38 | Макс Верстаппен | Toro Rosso-Renault | 01:13, 8 |
7 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:14, 0 |
8 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:14, 1 |
9 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:14, 1 |
10 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:14, 2 |
11 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 01:14, 4 |
12 | 40 | Фелипе Наср | Williams | 01:14, 5 |
13 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:14, 7 |
14 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:14, 9 |
15 | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 01:15, 1 |
16 | 34 | Даниэль Juncadella | Force India-Mercedes | 01:16, 0 |
17 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | нет времени |
18 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | нет времени |
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:12, 1 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:12, 3 |
3 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:12, 7 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:13, 0 |
5 | 77 | Валттери Боттас | Williams | 01:13, 0 |
6 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 01:13, 1 |
7 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:13, 1 |
8 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:13, 3 |
9 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:13.3 |
10 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:13, 5 |
11 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:13, 5 |
12 | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 01:13, 7 |
13 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:13, 9 |
14 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:13, 9 |
15 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 01:14, 2 |
16 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:14, 2 |
17 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:17, 2 |
18 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | нет времени |
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:10, 4 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:10, 6 |
3 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 01:10, 9 |
4 | 77 | Валттери Боттас | Williams | 01:11, 1 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:11, 2 |
6 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:11, 2 |
7 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:11, 3 |
8 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:11, 4 |
9 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:11, 5 |
10 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:11, 8 |
11 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:12, 0 |
12 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:12, 1 |
13 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 01:12, 2 |
14 | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 01:12, 2 |
15 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:12, 2 |
16 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:12, 3 |
17 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:12, 3 |
18 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:12, 9 |
Место | № | Пилот | Команда | Сегиент1 | Сегиент2 | Сегиент3 | Круги |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:10, 3 | 01:10, 3 | 01:10, 0 | 14 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:10, 5 | 01:10, 7 | 01:10, 1 | 14 |
3 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 01:10, 6 | 01:10, 3 | 01:10, 2 | 17 |
4 | 77 | Валттери Боттас | Williams | 01:10, 8 | 01:10, 4 | 01:10, 3 | 17 |
5 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:11, 1 | 01:11, 1 | 01:10, 9 | 16 |
6 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:11, 9 | 01:11, 1 | 01:10, 9 | 19 |
7 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:11, 1 | 01:11, 2 | 01:11, 0 | 16 |
8 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:11, 6 | 01:11, 2 | 01:11, 0 | 18 |
9 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:11, 6 | 01:11, 2 | 01:11, 1 | 20 |
10 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:11, 2 | 01:11, 2 | 01:11, 1 | 18 |
11 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:11, 5 | 01:11, 6 | 18 | |
12 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:11, 8 | 01:12, 0 | 14 | |
13 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 01:11, 9 | 01:12, 1 | 17* | |
14 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:11, 4 | 9** | ||
15 | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 01:12, 0 | 8 | ||
16 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:12, 0 | 10 | ||
17 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:12, 1 | 9*** | ||
18 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:12, 2 | 7 |
Примечания:
* — Адриан Сутиль стартовал с пит-лейн из-за замены двмгателя
** — Даниил Квят потерял несколько позиций, т.к. к нему пременена вторая часть штрафа за замену двигателя во время квалификации на предыдущем этапе
*** — Серхио Перес оштрафован на 7 позиций из-за инцидента с Адрианом Сутилем во время предыдущей гонки, в котором он признан виновным.
** — Даниил Квят потерял несколько позиций, т.к. к нему пременена вторая часть штрафа за замену двигателя во время квалификации на предыдущем этапе
*** — Серхио Перес оштрафован на 7 позиций из-за инцидента с Адрианом Сутилем во время предыдущей гонки, в котором он признан виновным.
Место | № | Пилот | Команда | Круги | Результат | Лучшая скорость, км/ч (круг) | Пит | Очки |
1 | 6 |
|
| 71 | 1:30:02.555 | 210.711 (62) | 3 | 25 |
2 | 44 |
|
| 71 | +1.4 с | 210.895 (62) | 3 | 18 |
3 | 19 |
|
| 71 | +41.0 с | 209.341 (59) | 3 | 15 |
4 | 22 |
|
| 71 | +48.6 с | 209.629 (68) | 3 | 12 |
5 | 1 |
|
| 71 | +51.4 с | 209.576 (68) | 3 | 10 |
6 | 14 |
|
| 71 | +61.9 с | 208.744 (55) | 3 | 8 |
7 | 7 |
|
| 71 | +63.7 с | 206.934 (37) | 2 | 6 |
8 | 27 |
|
| 71 | +63.9 с | 210.400 (70) | 3 | 4 |
9 | 20 |
|
| 71 | +70.0 с | 208.097 (62) | 3 | 2 |
10 | 77 |
|
| 70 | +1 круг | 208.980 (64) | 3 | 1 |
11 | 26 |
|
| 70 | +1 круг | 209.219 (62) | 3 | |
12 | 13 |
|
| 70 | +1 круг | 207.357 (47) | 3 | |
13 | 25 |
|
| 70 | +1 круг | 207.457 (65) | 3 | |
14 | 21 |
|
| 70 | +1 круг | 207.177 (64) | 3 | |
15 | 11 |
|
| 70 | +1 круг | 208.080 (70) | 3 | |
16 | 99 |
|
| 70 | +1 круг | 207.290 (42) | 3 | |
17 | 8 |
|
| 63 | Двигатель | 209.428 (63) | 3 | |
Сход | 3 |
|
| 39 | Тормоза | 205.770 (30) | 2 |
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован.
Место | Команда | Пилоты (очки) | Очки | |
1 |
|
|
| 43 |
2 |
|
|
| 16 |
3 |
|
|
| 14 |
4 |
|
|
| 14 |
5 |
|
|
| 10 |
6 |
|
|
| 4 |
7 |
|
|
| 0 |
8 |
|
|
| 0 |
9 |
|
|
| 0 |
10 |
| 0 | ||
11 |
| 0 |
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Бахрейна | Гран-при Китая | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Великобритании | Гран-при Германии | Гран-при Венгрии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Сингапура | Гран-при Японии | Гран-при России | Гран-при США | Гран-при Абу-Даби