Гран-при США 2014 года (2014 Formula 1 United States Grand Prix) — очередной, семнадцатый этап 65-го чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2014 года, прошедший с 31 октября по 2 ноября 2014 года. Гонка прошла на автодроме, расположенным недалеко от города Остин в штате Техас. «Трасса Америк» — автодром, специально построенный для проведения гонок «Формулы-1». Длина трассы — 5513 м. Длина дистанции — 56 кругов (308, 405 км). В истории «Формулы-1» это 36-й по счету Гран-при США.
Победителем гонки (пятый этап подряд в сезоне!) стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмильтон, вторым финишировал его напарник по команде Нико Росберг, на третью ступеньку подиума поднялся пилот команды «Ред Булл» Даниэль Рикиардо. Российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», занял 15-е место.
На Гран-при США из-за финансовых проблем две команды - Marussia и Caterham, в которых введены процедуры внешнего управления, в данном этапе участия не принимали. Поэтому и в квалификации и в гонке приняли участие только 18 пилотов.
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:39, 9 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:40, 2 |
3 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:40, 3 |
4 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:40, 9 |
5 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:41, 0 |
6 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:41, 1 |
7 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:41, 5 |
8 | 40 | Фелипе Наср | Williams | 01:41, 5 |
9 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India | 01:41, 7 |
10 | 38 | Макс Верстаппен | Toro Rosso-Renault | 01:41, 8 |
11 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 01:41, 9 |
12 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:42, 0 |
13 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:42, 3 |
14 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 01:42, 3 |
15 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:42, 4 |
16 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:42, 5 |
17 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:42, 6 |
18 | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 01:43, 2 |
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:39, 1 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:39, 1 |
3 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:40, 2 |
4 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing-Renault | 01:40, 4 |
5 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 01:40, 5 |
6 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:40, 5 |
7 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:40, 6 |
8 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:40, 6 |
9 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:40, 7 |
10 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:40, 8 |
11 | 77 | Валттери Боттас | Williams | 01:40, 8 |
12 | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 01:41, 1 |
13 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:41, 1 |
14 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:41, 1 |
15 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:41, 2 |
16 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 01:41, 3 |
17 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:41, 4 |
18 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:44, 0 |
Место | № | Пилот | Команда | Время |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:37, 1 |
2 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:38, 0 |
3 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 01:38, 2 |
4 | 77 | Валттери Боттас | Williams | 01:38, 4 |
5 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:38, 7 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:38, 9 |
7 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:39, 0 |
8 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 1: 39.0 |
9 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:39, 1 |
10 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:39, 2 |
11 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:39, 3 |
12 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:39, 4 |
13 | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 01:39, 6 |
14 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:39, 6 |
15 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:39, 7 |
16 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:40, 2 |
17 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:41, 4 |
18 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:43, 8 |
Место | № | Пилот | Команда | Сегмент1 | Сегмент2 | Сегмент3 | Круги |
1 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 01:38, 3 | 01:36, 3 | 01:36, 1 | 20 |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:37, 2 | 01:37, 3 | 01:36, 4 | 16 |
3 | 77 | Валттери Боттас | Williams | 01:38, 2 | 01:37, 5 | 01:36, 9 | 19 |
4 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 01:37, 9 | 01:37, 3 | 01:37, 2 | 20 |
5 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 01:38, 8 | 01:37, 9 | 01:37, 2 | 17 |
6 | 14 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 01:38, 3 | 01:38, 0 | 01:37, 6 | 16 |
7 | 22 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 01:38, 6 | 01:38, 0 | 01:37, 7 | 17* |
8 | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 01:38, 6 | 01:38, 0 | 01:37, 7 | 16 |
9 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:38, 7 | 01:38, 3 | 01:37, 8 | 22 |
10 | 99 | Адриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 01:38, 9 | 01:38, 4 | 01:38, 8 | 15 |
11 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 01:38, 6 | 01:38, 5 | 16 | |
12 | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes | 01:39, 2 | 01:38, 6 | 16 | |
13 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 01:38, 9 | 01:38, 6 | 16 | |
14 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 01:38, 9 | 01:38, 7 | 17** | |
15 | 25 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 01:39, 3 | 10 | ||
16 | 21 | Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 01:39, 6 | 10 | ||
17 | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 01:39, 6 | 3*** | ||
18 | 8 | Ромен Грожан | Lotus-Renault | 01:39, 7 | 8 |
Примечания:
* Дженсон Баттон, занявший в квалификации 7 позицию, опустился на стартовой решетке на 5 позиций за смену коробки передач
** Даниил Квят, занявший в квалификации 14 позицию, опустился на стартовой решетке на 10 за смену двигателя
*** Себастьян Феттель, занявший в квалификации 17 позицию, стартовал последним из-за смены энергоблока.
** Даниил Квят, занявший в квалификации 14 позицию, опустился на стартовой решетке на 10 за смену двигателя
*** Себастьян Феттель, занявший в квалификации 17 позицию, стартовал последним из-за смены энергоблока.
Место | № | Пилот | Команда | Круги | Результат | Лучшая скорость, км/ч (круг) | Пит | Очки |
1 | 44 |
|
| 56 | 1:40:04.785 | 194.712 (49) | 2 | 25 |
2 | 6 |
|
| 56 | +4.3 с | 194.706 (48) | 2 | 18 |
3 | 3 |
|
| 56 | +25.5 с | 193.004 (33) | 2 | 15 |
4 | 19 |
|
| 56 | +26.9 с | 192.741 (50) | 2 | 12 |
5 | 77 |
|
| 56 | +30.9 с | 193.617 (55) | 2 | 10 |
6 | 14 |
|
| 56 | +95.2 с | 195.585 (47) | 2 | 8 |
7 | 1 |
|
| 56 | +95.7 с | 195.768 (50) | 4 | 6 |
8 | 20 |
|
| 56 | +100.68 с | 190.309 (29) | 2 | 4 |
9 | 13 |
|
| 56 | +107.87 с | 191.187 (38) | 2 | 2 |
10 | 25 |
|
| 56 | +108.86 с | 190.504 (17) | 2 | 1 |
11 | 8 |
|
| 55 | +1 круг | 190.030 (51) | 2 | |
12 | 22 |
|
| 55 | +1 круг | 190.367 (33) | 2 | |
13 | 7 |
|
| 55 | +1 круг | 192.897 (54) | 3 | |
14 | 21 |
|
| 55 | +1 круг | 192.676 (47) | 3 | |
15 | 26 |
|
| 55 | +1 круг | 195.171 (53) | 3 | |
Сход | 27 |
|
| 16 | Двигатель | 186.835 (33) | 1 | |
Сход | 11 |
|
| 1 | Авария | |||
Сход | 99 |
|
| 0 | Авария |
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован.
Место | Команда | Пилоты (очки) | Очки | |
1 |
|
|
| 43 |
2 |
|
|
| 22 |
3 |
|
|
| 21 |
4 |
|
|
| 8 |
5 |
|
|
| 4 |
6 |
|
|
| 2 |
7 |
|
|
| 1 |
8 |
|
|
| 0 |
9 |
|
|
| 0 |
10 |
| 0 | ||
11 |
| 0 |
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Бахрейна | Гран-при Китая | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Великобритании | Гран-при Германии | Гран-при Венгрии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Сингапура | Гран-при Японии | Гран-при России | Гран-при Бразилии | Гран-при Абу-Даби