Есте́ственный приро́ст населе́ния — разность между числом рождений и смертей в определенной группе людей за определенный период времени, основная характеристика интенсивности роста населения.
Обычно естественный прирост населения измеряется с помощью коэффициента естественного прироста, который рассчитывается как разность между количеством рожденных и количеством умерших на 1000 жителей в течение одного года.
Естественный прирост населения может быть положительным (если число рождений больше, чем число смертей) или отрицательным (если число смертей больше, чем число рождений). Отрицательный естественный прирост называется естественной убылью населения.
Естественный прирост — главный фактор роста численности населения (другой фактор — миграция).
Коэффициент естественного прироста выражается в промилле (‰). Промилле — одна десятая доля процента, то есть тысячная доля числа.
Рассчитать коэффициент естественного прироста населения можно двумя способами.
1) \(К_{ЕП} = \frac{ЕП}{НН} * 1000\), где ЕП — естественный прирост, НН — наличное население.
\(К_{рожд} = \frac{Р}{НН} * 1000\), где Р — число родившихся, НН — наличное население.
\(К_{см} = \frac{У}{НН} * 1000\), где У — число умерших, НН — наличное население.
Страна | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 13, 7 | 13, 8 | 11, 5 | 8, 0 | 8, 4 | 6, 4 | 5, 6 | 7, 4 | 7, 5 |
Австрия | 3, 2 | 5, 2 | 1, 8 | -0, 2 | 1, 0 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | -0, 1 |
Белоруссия | 17, 5 | 17, 8 | 8, 6 | 6, 1 | 3, 2 | -4, 1 | -3, 1 | -2, 7 | -1, 1 |
Бельгия | 4, 5 | 4, 3 | 2, 4 | 1, 1 | 2, 0 | 1, 1 | 2, 3 | 2, 2 | 1, 7 |
Болгария | 15, 0 | 9, 7 | 7, 3 | 3, 4 | -0, 4 | -5, 1 | -4, 7 | -5, 1 | -5, 5 |
Босния и Герцеговина | 25, 1 | 23, 8 | 14, 3 | 10, 9 | 8, 4 | 2, 4 | -0, 4 | -0, 9 | -0, 9 |
Великобритания | 4, 5 | 6, 0 | 4, 5 | 1, 6 | 2, 7 | 1, 2 | 3, 9 | 4, 0 | 3, 8 |
Венгрия | 9, 5 | 4, 5 | 3, 1 | 0, 3 | -1, 9 | -3, 7 | -4, 0 | -4, 1 | -3, 9 |
Германия | 5, 0 | 5, 3 | 0, 9 | -1, 1 | -0, 2 | -0, 9 | -2, 2 | -2, 3 | -2, 4 |
Греция | 12, 9 | 11, 6 | 8, 1 | 6, 3 | 0, 8 | -0, 2 | 0, 5 | -0, 4 | -1, 5 |
Дания | 9, 4 | 7, 1 | 4, 6 | 0, 3 | 0, 5 | 1, 7 | 1, 6 | 1, 3 | 1, 0 |
Ирландия | 8, 7 | 9, 9 | 10, 4 | 11, 9 | 6, 2 | 6, 1 | 10, 4 | 10, 0 | 9, 5 |
Испания | 9, 3 | 13, 1 | 11, 3 | 7, 5 | 1, 8 | 0, 9 | 2, 3 | 1, 9 | 1, 3 |
Италия | 9, 7 | 8, 6 | 7, 1 | 1, 5 | 0, 5 | -0, 2 | -0, 3 | -0, 8 | -1, 3 |
Канада | 18, 1 | 18, 9 | 10, 2 | 8, 1 | 7, 7 | 3, 6 | 2, 4 | 3, 8 | - |
Республика Корея | 20, 2 | 26, 6 | 23, 2 | 15, 4 | 9, 5 | 8, 2 | 4, 3 | 4, 3 | 4, 3 |
Латвия | 4, 6 | 6, 7 | 3, 3 | 1, 4 | 1, 2 | -5, 0 | -4, 9 | -4, 7 | -4, 5 |
Литва | 11, 6 | 14, 7 | 8, 7 | 4, 7 | 4, 6 | -1, 4 | -3, 7 | -3, 6 | -3, 5 |
Македония | 25, 7 | 21, 6 | 15, 6 | 13, 9 | 11, 0 | 5, 9 | 2, 5 | 1, 6 | 1, 7 |
Молдавия | 27, 7 | 22, 8 | 12, 0 | 9, 8 | 7, 9 | -1, 2 | -0, 9 | 0, 0 | 0, 0 |
Нидерланды | 15, 2 | 13, 2 | 9, 9 | 4, 7 | 4, 6 | 4, 2 | 2, 9 | 2, 7 | 2, 1 |
Новая Зеландия | 16, 4 | 17, 6 | 13, 2 | 7, 5 | 9, 9 | 7, 8 | 8, 1 | 7, 1 | - |
Норвегия | 10, 0 | 8, 2 | 6, 7 | 2, 4 | 3, 5 | 3, 4 | 4, 1 | 3, 8 | 3, 6 |
Польша | 19, 0 | 15, 0 | 8, 6 | 9, 7 | 4, 1 | 0, 3 | 0, 9 | 0, 3 | 0, 0 |
Португалия | 12, 1 | 13, 4 | 10, 1 | 6, 5 | 1, 4 | 1, 4 | -0, 4 | -0, 6 | -1, 7 |
Россия | 16, 8 | 15, 8 | 5, 9 | 4, 9 | 2, 2 | -6, 5 | -1, 7 | -0, 9 | 0, 0 |
Румыния | 13, 8 | 10, 4 | 11, 5 | 7, 5 | 2, 9 | -0, 9 | -2, 3 | -2, 7 | -2, 7 |
Сербия | 16, 1 | 11, 3 | 8, 2 | 8, 4 | 5, 3 | -4, 0 | -4, 8 | -5, 2 | -4, 9 |
Словакия | 17, 3 | 14, 0 | 8, 5 | 8, 9 | 4, 8 | 0, 5 | 1, 3 | 1, 7 | 1, 6 |
Словения | 12, 7 | 8, 0 | 5, 8 | 5, 8 | 1, 9 | -0, 2 | 1, 8 | 1, 6 | 1, 3 |
США | 14, 3 | 14, 1 | 8, 9 | 7, 1 | 8, 1 | 5, 7 | 5, 3 | - | - |
Украина | 14, 3 | 13, 6 | 6, 4 | 3, 5 | 0, 5 | -7, 6 | -4, 4 | -3, 6 | -3, 1 |
Финляндия | 14, 3 | 9, 6 | 4, 4 | 3, 9 | 3, 1 | 1, 4 | 1, 9 | 1, 7 | 1, 4 |
Франция | 7, 8 | 6, 5 | 6, 0 | 4, 7 | 4, 2 | 4, 4 | 4, 4 | 4, 3 | 4, 8 |
Хорватия | 12, 5 | 8, 4 | 3, 8 | 3, 9 | 0, 7 | -1, 5 | -2, 0 | -2, 3 | -2, 3 |
Черногория | 20, 7 | 20, 4 | 13, 6 | 11, 7 | 9, 5 | 6, 1 | 2, 9 | 2, 2 | 2, 5 |
Чехия | 9, 7 | 3, 6 | 2, 5 | 1, 8 | 0, 1 | -1, 8 | 1, 0 | 0, 2 | 0, 0 |
Швейцария | 8, 0 | 7, 9 | 6, 8 | 2, 3 | 3, 0 | 2, 2 | 2, 3 | 2, 4 | 2, 2 |
Швеция | 6, 4 | 3, 6 | 3, 7 | 0, 6 | 3, 4 | -0, 3 | 2, 7 | 2, 3 | 2, 2 |
Эстония | 4, 1 | 6, 1 | 4, 7 | 2, 7 | 1, 8 | -3, 9 | 0, 0 | -0, 4 | -1, 0 |
Япония | 17, 2 | 9, 7 | 11, 8 | 7, 3 | 3, 3 | 1, 8 | -1, 0 | -1, 9 | -1, 0 |
В России начиная с 1992 года наблюдалась естественная убыль населения, которая достигла максимальных показателей в 2002 году. Затем темпы естественной убыли замедлились, а в 2013 году впервые за последние два десятилетия был зафиксирован небольшой прирост населения.
Естественный прирост населения в России в 1970 — 2013 годах по данным Федеральной службы государственной статистики (количество человек).
Год | Мужчины | Женщины | Все население |
---|---|---|---|
1970 | 772530 | ||
1975 | 796437 | ||
1980 | 677024 | ||
1985 | 749881 | ||
1990 | 218848 | 114017 | 332865 |
1991 | 95331 | 8638 | 103969 |
1992 | -94244 | -125553 | -219797 |
1993 | -404000 | -346356 | -750356 |
1994 | -501649 | -391558 | -893207 |
1995 | -467437 | -372568 | -840005 |
1996 | -412191 | -365420 | -777611 |
1997 | -380356 | -375480 | -755836 |
1998 | -352902 | -352550 | -705452 |
1999 | -486372 | -443255 | -929627 |
2000 | -526629 | -431903 | -958532 |
2001 | -528441 | -414811 | -943252 |
2002 | -530273 | -405032 | -935305 |
2003 | -511609 | -376916 | -888525 |
2004 | -467169 | -325756 | -792925 |
2005 | -495481 | -351078 | -846559 |
2006 | -387730 | -299336 | -687066 |
2007 | -267077 | -203246 | -470323 |
2008 | -210088 | -151919 | -362007 |
2009 | -142934 | -105922 | -248856 |
2010 | -131037 | -108531 | -239568 |
2011 | -73690 | -55401 | -129091 |
2012 | 1273 | -5524 | -4251 |
2013 | 19913 | 4100 | 24013 |
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 |
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения России в 1970 — 2018 годах (на 1000 человек населения).
Год | Родившихся | Умерших | Естественный прирост |
---|---|---|---|
1970 | 14,6 | 8,7 | 5,9 |
1980 | 15,9 | 11,0 | 4,9 |
1990 | 13,4 | 11, 2 | 2,2 |
1995 | 9,3 | 15,0 | -5,7 |
2000 | 8,7 | 15,3 | -6,6 |
2005 | 10,2 | 16,1 | -5,9 |
2006 | 10,4 | 15,2 | -4,8 |
2007 | 11,3 | 14,6 | -3,3 |
2008 | 12,1 | 14,6 | -2, |
2009 | 12,4 | 14,2 | -1,8 |
2010 | 12,5 | 14,2 | -1,7 |
2017 | 11,5 | 12,4 | -0,9 |
2018 | 10,9 | 12,5 | -1,6 |
Естественный прирост населения в различных субъектах Российской Федерации (на 1000 жителей).
Субъект РФ | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белгородская область | 2, 9 | 1, 8 | - | -5, 4 | -7, 5 | -7, 1 | -5, 8 | -4, 5 | -3, 7 | -3, 4 | -3, 5 |
Брянская область | 5, 5 | 2, 5 | 0, 1 | -6, 7 | -10, 4 | -10, 8 | -9, 5 | -7, 6 | -6, 8 | -5, 8 | -6, 3 |
Владимирская область | 4, 2 | 3, 0 | -0, 4 | -8, 9 | -11, 5 | -11, 1 | -9, 8 | -8, 5 | -8, 0 | -7, 6 | -7, 3 |
Воронежская область | 3, 1 | 0, 4 | -2, 4 | -8, 4 | -10, 3 | -10, 4 | -9, 7 | -8, 7 | -7, 9 | -6, 6 | -6, 8 |
Ивановская область | 2, 6 | 0, 8 | -2, 4 | -11, 2 | -13, 6 | -13, 3 | -11, 0 | -9, 0 | -9, 0 | -8, 0 | -8, 0 |
Калужская область | 3, 2 | 1, 4 | -0, 5 | -8, 6 | -10, 7 | -10, 3 | -8, 4 | -7, 3 | -6, 9 | -6, 2 | -5, 5 |
Костромская область | 1, 5 | 1, 2 | -0, 8 | -9, 2 | -10, 8 | -11, 3 | -8, 9 | -7, 1 | -6, 7 | -5, 4 | -5, 6 |
Курская область | 2, 5 | -0, 4 | -2, 0 | -8, 3 | -10, 4 | -11, 1 | -10, 1 | -7, 9 | -7, 6 | -6, 8 | -6, 4 |
Липецкая область | 5, 0 | 1, 5 | -0, 7 | -7, 8 | -8, 7 | -8, 6 | -7, 8 | -6, 8 | -6, 3 | -5, 6 | -5, 8 |
Московская область | 4, 0 | 2, 0 | -2, 0 | -10, 3 | -9, 8 | -8, 5 | -7, 9 | -7, 0 | -6, 1 | -4, 9 | -4, 5 |
Орловская область | 2, 4 | 0, 5 | -0, 7 | -7, 4 | -9, 8 | -10 | -8, 9 | -7, 9 | -7, 0 | -6, 2 | -6, 4 |
Рязанская область | 2, 5 | -0, 4 | -2, 4 | -10, 2 | -12, 3 | -11, 9 | -10, 7 | -9, 6 | -8, 5 | -7, 7 | -7, 9 |
Смоленская область | 1, 3 | 1, 0 | -1, 4 | -9, 1 | -13, 0 | -13, 0 | -12, 0 | -10, 0 | -9, 6 | -9, 4 | -8, 0 |
Тамбовская область | 2, 2 | -1, 4 | -3, 2 | -9, 0 | -11, 0 | -10, 9 | -10, 1 | -8, 7 | -8, 6 | -8, 0 | -8, 0 |
Тверская область | -1, 0 | -2, 3 | -3, 4 | -12, 3 | -14, 1 | -13, 8 | -12, 3 | -10, 4 | -10, 0 | -8, 9 | -9, 1 |
Тульская область | 3, 1 | -0, 5 | -4, 3 | -12, 1 | -14, 2 | -14, 2 | -12, 9 | -12, 0 | -11, 4 | -9, 9 | -9, 8 |
Ярославская область | 2, 3 | 1, 0 | -1, 9 | -9, 8 | -10, 7 | -10, 7 | -8, 9 | -7, 6 | -7, 0 | -5, 7 | -5, 9 |
г. Москва | 2, 3 | 1, 9 | -2, 2 | -8, 5 | -5, 8 | -3, 4 | -3, 2 | -2, 2 | -1, 5 | -0, 4 | -0, 2 |
Республика Карелия | 8, 4 | 6, 6 | 3, 1 | -7, 9 | -7, 8 | -8, 2 | -6, 8 | -5, 3 | -5, 1 | -4, 0 | -4, 1 |
Республика Коми | 10, 5 | 10, 1 | 6, 1 | -3, 5 | -3, 5 | -4, 1 | -2, 7 | -0, 8 | -0, 5 | -0, 4 | -0, 2 |
Архангельская область (в т. ч. Ненецкий автономный округ) | 6, 8 | 7, 5 | 3, 7 | -6, 1 | -7, 5 | -6, 3 | -4, 9 | -2, 8 | -2, 6 | -2, 1 | -2, 0 |
Вологодская область | 2, 5 | 4, 1 | 1, 4 | -7, 7 | -7, 2 | -8, 3 | -6, 2 | -4, 3 | -4, 3 | -3, 8 | -4, 3 |
Калининградская область | 9, 4 | 6, 6 | 2, 8 | -5, 0 | -7, 3 | -9, 2 | -7, 2 | -4, 5 | -4, 0 | -3, 1 | -2, 8 |
Ленинградская область | 2, 6 | 2, 4 | -1, 5 | -10, 9 | -12, 1 | -12, 5 | -11, 4 | -9, 9 | -9, 2 | -7, 8 | -7, 0 |
Мурманская область | 10, 6 | 9, 7 | 5, 4 | -3, 2 | -3, 0 | -3, 6 | -2, 9 | -1, 4 | -1, 3 | -1, 2 | -0, 2 |
Новгородская область | 0, 6 | 0, 2 | -1, 8 | -11, 9 | -12, 6 | -13, 2 | -11, 7 | -9, 4 | -10, 3 | -9, 2 | -8, 8 |
Псковская область | -1, 6 | -2, 6 | -3, 2 | -13, 1 | -14, 9 | -15, 7 | -14, 4 | -11, 2 | -11, 7 | -10, 5 | -10, 7 |
г. Санкт-Петербург | 3, 5 | 2, 1 | -1, 4 | -8, 9 | -9, 4 | -7, 4 | -6, 5 | -5, 3 | -4, 2 | -2, 8 | -2, 0 |
Республика Адыгея | 6, 1 | 4, 4 | 1, 9 | -3, 7 | -5, 9 | -4, 9 | -4, 7 | -2, 8 | -2, 1 | -1, 6 | -1, 2 |
Республика Калмыкия | 11, 7 | 14, 6 | 12, 7 | 3, 1 | 0, 1 | 1, 5 | 2, 2 | 3, 5 | 4, 8 | 4, 1 | 4, 3 |
Краснодарский край | 4, 9 | 2, 8 | -0, 1 | -5, 3 | -6, 3 | -5, 3 | -4, 4 | -3, 1 | -2, 0 | -1, 3 | -1, 4 |
Астраханская область | 5, 7 | 5, 8 | 4, 7 | -3, 4 | -4, 4 | -3, 3 | -2, 3 | -0, 6 | 0, 6 | 0, 8 | 0, 7 |
Волгоградская область | 6, 1 | 4, 3 | 1, 3 | -5, 5 | -7, 0 | -6, 3 | -5, 5 | -3, 9 | -3, 2 | -3, 1 | -3, 3 |
Ростовская область | 4, 4 | 3, 4 | - | -6, 5 | -6, 2 | -6, 7 | -6, 0 | -4, 8 | -4, 2 | -3, 8 | -3, 8 |
Республика Дагестан | 22, 1 | 19, 9 | 19, 9 | 13, 6 | 9, 0 | 9, 6 | 9, 3 | 11, 3 | 12, 4 | 12, 4 | 11, 8 |
Республика Ингушетия | 15, 4 | 14, 3 | 15, 8 | 18, 5 | 16, 1 | 10, 2 | 11, 4 | 13, 4 | 15, 2 | 15, 0 | 22, 8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13, 1 | 12, 6 | 11, 5 | 3, 2 | 0, 4 | -0, 1 | 0, 6 | 3, 3 | 4, 4 | 4, 2 | 5, 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11, 2 | 11, 5 | 8, 8 | 2, 6 | -0, 7 | 0, 1 | 0, 3 | 3, 4 | 3, 8 | 3, 5 | 2, 9 |
Республика Северная Осетия | 10, 4 | 7, 2 | 7, 4 | 0, 3 | -2, 0 | -1, 1 | 0, 2 | 2, 5 | 2, 8 | 2, 9 | 3, 6 |
Чеченская Республика | 15, 4 | 14, 3 | 15, 8 | - | - | 19, 8 | 18, 9 | 22, 4 | 24, 8 | 23, 8 | 24, 4 |
Ставропольский край | 5, 2 | 4, 7 | 3, 2 | -2, 9 | -4, 6 | -4, 4 | -4, 1 | -2, 1 | -1, 2 | -1, 1 | -0, 5 |
Республика Башкортостан | 9, 3 | 8, 2 | 6, 5 | -1, 5 | -2, 9 | -3, 4 | -2, 5 | -0, 9 | -0, 3 | 0, 6 | 0, 6 |
Республика Марий Эл | 6, 2 | 7, 2 | 5, 5 | -3, 5 | -5, 8 | -6, 7 | -5, 3 | -3, 4 | -2, 9 | -2, 2 | -2, 5 |
Республика Мордовия | 6, 2 | 4, 1 | 2, 0 | -5, 1 | -8, 4 | -8, 6 | -7, 8 | -6, 6 | -5, 9 | -5, 9 | -6, 2 |
Республика Татарстан | 7, 1 | 6, 3 | 5, 5 | -2, 5 | -3, 7 | -4, 0 | -3, 2 | -2, 1 | -1, 2 | -0, 3 | -0, 2 |
Удмуртская Республика | 7, 1 | 7, 1 | 5, 3 | -4, 3 | -3, 5 | -4, 4 | -3, 0 | -1, 4 | -0, 7 | 0, 6 | -0, 3 |
Чувашская Республика | 9, 4 | 6, 6 | 5, 7 | -2, 9 | -4, 7 | -5, 1 | -4, 4 | -2, 9 | -2, 7 | -1, 1 | -1, 6 |
Пермский край | 6, 3 | 4, 3 | 2, 8 | -6, 7 | -6, 5 | -7, 0 | -5, 5 | -3, 6 | -2, 5 | -1, 7 | -1, 2 |
Кировская область | 2, 2 | 2, 9 | 0, 9 | -8, 3 | -8, 7 | -9, 7 | -8, 0 | -6, 2 | -5, 8 | -5, 2 | -5, 0 |
Нижегородская область | 3, 9 | 1, 4 | -1, 6 | -9, 6 | -10, 4 | -11, 1 | -9, 9 | -8, 4 | -7, 6 | -6, 6 | -7, 0 |
Оренбургская область | 7, 7 | 7, 8 | 5, 8 | -3, 3 | -4, 7 | -5, 0 | -3, 9 | -2, 5 | -1, 9 | -0, 5 | -0, 4 |
Пензенская область | 4, 9 | 3, 1 | 0, 1 | -6, 8 | -9, 5 | -9, 8 | -8, 5 | -6, 4 | -6, 1 | -5, 5 | -5, 7 |
Самарская область | 7, 0 | 4, 8 | 1, 2 | -6, 2 | -8, 5 | -6, 5 | -5, 6 | -4, 6 | -3, 9 | -3, 3 | -3, 6 |
Саратовская область | 5, 1 | 3, 1 | 1, 6 | -5, 7 | -8, 3 | -7, 8 | -6, 5 | -5, 1 | -4, 6 | -4, 3 | -4, 9 |
Ульяновская область | 5, 4 | 4, 1 | 2, 8 | -4, 6 | -7, 5 | -8, 3 | -7, 7 | -6, 5 | -5, 0 | -4, 4 | -5, 2 |
Курганская область | 6, 3 | 4, 9 | 3, 1 | -5, 7 | -6, 7 | -7, 2 | -5, 8 | -4, 3 | -3, 8 | -3, 1 | -3, 0 |
Свердловская область | 6, 1 | 4, 7 | 1, 0 | -7, 0 | -8, 2 | -6, 2 | -4, 6 | -3, 2 | -2, 3 | -1, 5 | -0, 9 |
Тюменская область (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий атономный округ) | 9, 1 | 10, 3 | 9, 6 | 0, 8 | 1, 3 | 3, 2 | 3, 9 | 5, 3 | 6, 0 | 6, 7 | 7, 1 |
Челябинская область | 7, 5 | 6, 1 | 2, 7 | -5, 9 | -6, 6 | -5, 9 | -4, 6 | -3, 1 | -2, 2 | -1, 3 | -1, 0 |
Республика Алтай | 10, 4 | 10, 0 | 8, 4 | 1, 1 | 1, 3 | 1, 7 | 2, 8 | 7, 2 | 9, 1 | 8, 4 | 8, 3 |
Республика Бурятия | 10, 4 | 12, 1 | 9, 2 | -0, 3 | -1, 5 | -1, 7 | 0, 3 | 2, 8 | 3, 5 | 4, 4 | 4, 3 |
Республика Тыва | 19, 6 | 16, 4 | 17, 7 | 7, 1 | 2, 3 | 5, 4 | 7, 0 | 12, 5 | 13, 9 | 14, 5 | 15, 3 |
Республика Хакасия | 8, 1 | 9, 2 | 4, 7 | -4, 1 | -4, 5 | -5, 9 | -2, 8 | 0, 2 | 1, 0 | 1, 5 | 1, 2 |
Алтайский край | 6, 6 | 6, 6 | 1, 8 | -6, 0 | -5, 0 | -6, 4 | -5, 1 | -3, 6 | -2, 7 | -1, 9 | -2, 3 |
Забайкальский край | 10, 6 | 11, 8 | 8, 4 | -0, 6 | -2, 7 | -3, 7 | -1, 6 | 0, 5 | 1, 6 | 2, 2 | 2, 1 |
Красноярский край | 8, 7 | 8, 6 | 4, 5 | -4, 2 | -5, 5 | -4, 9 | -2, 9 | -1, 5 | -0, 7 | 0, 2 | 0, 1 |
Иркутская область | 9, 8 | 9, 6 | 6, 2 | -4, 1 | -4, 8 | -5, 1 | -2, 8 | -0, 2 | 0, 9 | 1, 3 | 0, 8 |
Кемеровская область | 6, 4 | 5, 8 | 1, 6 | -7, 8 | -7, 7 | -7, 9 | -6, 0 | -4, 5 | -3, 3 | -2, 6 | -2, 9 |
Новосибирская область | 6, 4 | 6, 6 | 2, 4 | -5, 6 | -5, 7 | -5, 5 | -4, 7 | -3, 3 | -2, 0 | -1, 2 | -0, 7 |
Омская область | 8, 2 | 9, 3 | 5, 6 | -2, 1 | -4, 9 | -5, 1 | -4, 3 | -2, 9 | -1, 9 | -0, 9 | -0, 7 |
Томская область | 7, 7 | 8, 4 | 3, 9 | -3, 8 | -3, 7 | -3, 8 | -2, 4 | -0, 8 | -0, 1 | 0, 3 | 0, 5 |
Республика Саха (Якутия) | 12, 3 | 12, 2 | 12, 7 | 5, 5 | 4, 0 | 4, 1 | 4, 7 | 6, 4 | 6, 1 | 7, 0 | 7, 0 |
Камчатский край | 10, 8 | 9, 8 | 6, 2 | -2, 0 | -1, 7 | -1, 6 | -0, 3 | 0, 1 | 0, 3 | 0, 1 | -0, 5 |
Приморский край | 10, 6 | 8, 7 | 5, 5 | -3, 7 | -5, 3 | -5, 8 | -4, 5 | -3, 4 | -3, 2 | -2, 0 | -2, 5 |
Хабаровский край | 10, 1 | 9, 6 | 5, 9 | -3, 9 | -5, 6 | -5, 4 | -3, 9 | -2, 6 | -1, 8 | -1, 1 | -1, 7 |
Амурская область | 10, 4 | 10, 0 | 7, 6 | -1, 9 | -4, 4 | -4, 8 | -3, 7 | -1, 7 | -2, 2 | 1, 4 | 1, 5 |
Магаданская область | 10, 7 | 10, 5 | 8, 0 | -2, 7 | -2, 1 | -2, 6 | -2, 5 | -2, 3 | -2, 9 | -1, 2 | -1, 5 |
Сахалинская область | 10, 2 | 8, 1 | 6, 1 | -8, 3 | -4, 2 | -6, 0 | -3, 8 | -2, 4 | -2, 2 | -2, 4 | -2, 8 |
Еврейская автономная область | 11, 0 | 10, 9 | 8, 2 | -2, 7 | -4, 8 | -6, 3 | -3, 9 | -2, 1 | -1, 4 | -1, 6 | -1, 9 |
Чукотский автономный округ | 11, 1 | 11, 4 | 10, 1 | 1, 3 | 1, 9 | 3, 9 | 3, 7 | 4, 1 | 2, 7 | 1, 2 | 0, 9 |
Коэффициент естественного прироста населения в разных странах (1950 – 2012)
Федеральная служба государственной статистики: естественный прирост населения
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения по субъектам РФ
Федеральная служба государственной статистики: естественный прирост населения
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения по субъектам РФ
- Население России за 100 лет (1897—1997). Стат. сб. М., 1998
- Показатели естественного движения населения
- Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России по месяцам (2006 – 2013)