Естественный прирост населения

Есте́ственный приро́ст населе́ния — разность между числом рождений и смертей в определенной группе людей за определенный период времени, основная характеристика интенсивности роста населения.
Обычно естественный прирост населения измеряется с помощью коэффициента естественного прироста, который рассчитывается как разность между количеством рожденных и количеством умерших на 1000 жителей в течение одного года.
Естественный прирост населения может быть положительным (если число рождений больше, чем число смертей) или отрицательным (если число смертей больше, чем число рождений). Отрицательный естественный прирост называется естественной убылью населения.
Естественный прирост — главный фактор роста численности населения (другой фактор — миграция).
Редактировать

Коэффициент естественного прироста населения

Коэффициент естественного прироста выражается в промилле (‰). Промилле — одна десятая доля процента, то есть тысячная доля числа.
Рассчитать коэффициент естественного прироста населения можно двумя способами.
1) \(К_{ЕП} = \frac{ЕП}{НН} * 1000\), где ЕП — естественный прирост, НН — наличное население.
2) Разность между коэффициентами рождаемости и смертности: \(К_{ЕП} = К_{рожд} - К_{см}\)
\(К_{рожд} = \frac{Р}{НН} * 1000\), где Р — число родившихся, НН — наличное население.
\(К_{см} = \frac{У}{НН} * 1000\), где У — число умерших, НН — наличное население.
Редактировать

Естественный прирост населения в странах мира в 1950 — 2012 годах

Коэффициент естественного прироста в промышленно развитых странах (по данным «Демоскоп Weekly»).
Страна195019601970198019902000201020112012
Австралия13, 713, 811, 58, 08, 46, 45, 67, 47, 5
Австрия3, 25, 21, 8-0, 21, 00, 20, 20, 2-0, 1
Белоруссия17, 517, 88, 66, 13, 2-4, 1-3, 1-2, 7-1, 1
Бельгия4, 54, 32, 41, 12, 01, 12, 32, 21, 7
Болгария15, 09, 77, 33, 4-0, 4-5, 1-4, 7-5, 1-5, 5
Босния и Герцеговина25, 123, 814, 310, 98, 42, 4-0, 4-0, 9-0, 9
Великобритания4, 56, 04, 51, 62, 71, 23, 94, 03, 8
Венгрия9, 54, 53, 10, 3-1, 9-3, 7-4, 0-4, 1-3, 9
Германия5, 05, 30, 9-1, 1-0, 2-0, 9-2, 2-2, 3-2, 4
Греция12, 911, 68, 16, 30, 8-0, 20, 5-0, 4-1, 5
Дания9, 47, 14, 60, 30, 51, 71, 61, 31, 0
Ирландия8, 79, 910, 411, 96, 26, 110, 410, 09, 5
Испания9, 313, 111, 37, 51, 80, 92, 31, 91, 3
Италия9, 78, 67, 11, 50, 5-0, 2-0, 3-0, 8-1, 3
Канада18, 118, 910, 28, 17, 73, 62, 43, 8-
Республика Корея20, 226, 623, 215, 49, 58, 24, 34, 34, 3
Латвия4, 66, 73, 31, 41, 2-5, 0-4, 9-4, 7-4, 5
Литва11, 614, 78, 74, 74, 6-1, 4-3, 7-3, 6-3, 5
Македония25, 721, 615, 613, 911, 05, 92, 51, 61, 7
Молдавия27, 722, 812, 09, 87, 9-1, 2-0, 90, 00, 0
Нидерланды15, 213, 29, 94, 74, 64, 22, 92, 72, 1
Новая Зеландия16, 417, 613, 27, 59, 97, 88, 17, 1-
Норвегия10, 08, 26, 72, 43, 53, 44, 13, 83, 6
Польша19, 015, 08, 69, 74, 10, 30, 90, 30, 0
Португалия12, 113, 410, 16, 51, 41, 4-0, 4-0, 6-1, 7
Россия16, 815, 85, 94, 92, 2-6, 5-1, 7-0, 90, 0
Румыния13, 810, 411, 57, 52, 9-0, 9-2, 3-2, 7-2, 7
Сербия16, 111, 38, 28, 45, 3-4, 0-4, 8-5, 2-4, 9
Словакия17, 314, 08, 58, 94, 80, 51, 31, 71, 6
Словения12, 78, 05, 85, 81, 9-0, 21, 81, 61, 3
США14, 314, 18, 97, 18, 15, 75, 3--
Украина14, 313, 66, 43, 50, 5-7, 6-4, 4-3, 6-3, 1
Финляндия14, 39, 64, 43, 93, 11, 41, 91, 71, 4
Франция7, 86, 56, 04, 74, 24, 44, 44, 34, 8
Хорватия12, 58, 43, 83, 90, 7-1, 5-2, 0-2, 3-2, 3
Черногория20, 720, 413, 611, 79, 56, 12, 92, 22, 5
Чехия9, 73, 62, 51, 80, 1-1, 81, 00, 20, 0
Швейцария8, 07, 96, 82, 33, 02, 22, 32, 42, 2
Швеция6, 43, 63, 70, 63, 4-0, 32, 72, 32, 2
Эстония4, 16, 14, 72, 71, 8-3, 90, 0-0, 4-1, 0
Япония17, 29, 711, 87, 33, 31, 8-1, 0-1, 9-1, 0
Редактировать

Естественный прирост населения в России

В России начиная с 1992 года наблюдалась естественная убыль населения, которая достигла максимальных показателей в 2002 году. Затем темпы естественной убыли замедлились, а в 2013 году впервые за последние два десятилетия был зафиксирован небольшой прирост населения.
Естественный прирост населения в России в 1970 — 2013 годах по данным Федеральной службы государственной статистики (количество человек).
ГодМужчиныЖенщиныВсе население
1970772530
1975796437
1980677024
1985749881
1990218848114017332865
1991953318638103969
1992-94244-125553-219797
1993-404000-346356-750356
1994-501649-391558-893207
1995-467437-372568-840005
1996-412191-365420-777611
1997-380356-375480-755836
1998-352902-352550-705452
1999-486372-443255-929627
2000-526629-431903-958532
2001-528441-414811-943252
2002-530273-405032-935305
2003-511609-376916-888525
2004-467169-325756-792925
2005-495481-351078-846559
2006-387730-299336-687066
2007-267077-203246-470323
2008-210088-151919-362007
2009-142934-105922-248856
2010-131037-108531-239568
2011-73690-55401-129091
20121273-5524-4251
201319913410024013
2014
2015
2016
2017
2018
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения России в 1970 — 2018 годах (на 1000 человек населения).
ГодРодившихсяУмершихЕстественный
прирост
197014,68,75,9
198015,911,04,9
199013,411, 22,2
19959,315,0-5,7
20008,715,3-6,6
200510,216,1-5,9
200610,415,2-4,8
200711,314,6-3,3
200812,114,6-2,
200912,414,2-1,8
201012,514,2-1,7
201711,512,4-0,9
201810,912,5-1,6
Естественный прирост населения в различных субъектах Российской Федерации (на 1000 жителей).
Субъект РФ19701980199019952000200520062007200820092010
Белгородская область2, 91, 8--5, 4-7, 5-7, 1-5, 8-4, 5-3, 7-3, 4-3, 5
Брянская область5, 52, 50, 1-6, 7-10, 4-10, 8-9, 5-7, 6-6, 8-5, 8-6, 3
Владимирская область4, 23, 0-0, 4-8, 9-11, 5-11, 1-9, 8-8, 5-8, 0-7, 6-7, 3
Воронежская область3, 10, 4-2, 4-8, 4-10, 3-10, 4-9, 7-8, 7-7, 9-6, 6-6, 8
Ивановская область2, 60, 8-2, 4-11, 2-13, 6-13, 3-11, 0-9, 0-9, 0-8, 0-8, 0
Калужская область3, 21, 4-0, 5-8, 6-10, 7-10, 3-8, 4-7, 3-6, 9-6, 2-5, 5
Костромская область1, 51, 2-0, 8-9, 2-10, 8-11, 3-8, 9-7, 1-6, 7-5, 4-5, 6
Курская область2, 5-0, 4-2, 0-8, 3-10, 4-11, 1-10, 1-7, 9-7, 6-6, 8-6, 4
Липецкая область5, 01, 5-0, 7-7, 8-8, 7-8, 6-7, 8-6, 8-6, 3-5, 6-5, 8
Московская область4, 02, 0-2, 0-10, 3-9, 8-8, 5-7, 9-7, 0-6, 1-4, 9-4, 5
Орловская область2, 40, 5-0, 7-7, 4-9, 8-10-8, 9-7, 9-7, 0-6, 2-6, 4
Рязанская область2, 5-0, 4-2, 4-10, 2-12, 3-11, 9-10, 7-9, 6-8, 5-7, 7-7, 9
Смоленская область1, 31, 0-1, 4-9, 1-13, 0-13, 0-12, 0-10, 0-9, 6-9, 4-8, 0
Тамбовская область2, 2-1, 4-3, 2-9, 0-11, 0-10, 9-10, 1-8, 7-8, 6-8, 0-8, 0
Тверская область-1, 0-2, 3-3, 4-12, 3-14, 1-13, 8-12, 3-10, 4-10, 0-8, 9-9, 1
Тульская область3, 1-0, 5-4, 3-12, 1-14, 2-14, 2-12, 9-12, 0-11, 4-9, 9-9, 8
Ярославская область2, 31, 0-1, 9-9, 8-10, 7-10, 7-8, 9-7, 6-7, 0-5, 7-5, 9
г. Москва2, 31, 9-2, 2-8, 5-5, 8-3, 4-3, 2-2, 2-1, 5-0, 4-0, 2
Республика Карелия8, 46, 63, 1-7, 9-7, 8-8, 2-6, 8-5, 3-5, 1-4, 0-4, 1
Республика Коми10, 510, 16, 1-3, 5-3, 5-4, 1-2, 7-0, 8-0, 5-0, 4-0, 2
Архангельская область (в т. ч. Ненецкий автономный округ)6, 87, 53, 7-6, 1-7, 5-6, 3-4, 9-2, 8-2, 6-2, 1-2, 0
Вологодская область2, 54, 11, 4-7, 7-7, 2-8, 3-6, 2-4, 3-4, 3-3, 8-4, 3
Калининградская область9, 46, 62, 8-5, 0-7, 3-9, 2-7, 2-4, 5-4, 0-3, 1-2, 8
Ленинградская область2, 62, 4-1, 5-10, 9-12, 1-12, 5-11, 4-9, 9-9, 2-7, 8-7, 0
Мурманская область10, 69, 75, 4-3, 2-3, 0-3, 6-2, 9-1, 4-1, 3-1, 2-0, 2
Новгородская область0, 60, 2-1, 8-11, 9-12, 6-13, 2-11, 7-9, 4-10, 3-9, 2-8, 8
Псковская область-1, 6-2, 6-3, 2-13, 1-14, 9-15, 7-14, 4-11, 2-11, 7-10, 5-10, 7
г. Санкт-Петербург3, 52, 1-1, 4-8, 9-9, 4-7, 4-6, 5-5, 3-4, 2-2, 8-2, 0
Республика Адыгея6, 14, 41, 9-3, 7-5, 9-4, 9-4, 7-2, 8-2, 1-1, 6-1, 2
Республика Калмыкия11, 714, 612, 73, 10, 11, 52, 23, 54, 84, 14, 3
Краснодарский край4, 92, 8-0, 1-5, 3-6, 3-5, 3-4, 4-3, 1-2, 0-1, 3-1, 4
Астраханская область5, 75, 84, 7-3, 4-4, 4-3, 3-2, 3-0, 60, 60, 80, 7
Волгоградская область6, 14, 31, 3-5, 5-7, 0-6, 3-5, 5-3, 9-3, 2-3, 1-3, 3
Ростовская область4, 43, 4--6, 5-6, 2-6, 7-6, 0-4, 8-4, 2-3, 8-3, 8
Республика Дагестан22, 119, 919, 913, 69, 09, 69, 311, 312, 412, 411, 8
Республика Ингушетия15, 414, 315, 818, 516, 110, 211, 413, 415, 215, 022, 8
Кабардино-Балкарская Республика13, 112, 611, 53, 20, 4-0, 10, 63, 34, 44, 25, 2
Карачаево-Черкесская Республика11, 211, 58, 82, 6-0, 70, 10, 33, 43, 83, 52, 9
Республика Северная Осетия10, 47, 27, 40, 3-2, 0-1, 10, 22, 52, 82, 93, 6
Чеченская Республика15, 414, 315, 8--19, 818, 922, 424, 823, 824, 4
Ставропольский край5, 24, 73, 2-2, 9-4, 6-4, 4-4, 1-2, 1-1, 2-1, 1-0, 5
Республика Башкортостан9, 38, 26, 5-1, 5-2, 9-3, 4-2, 5-0, 9-0, 30, 60, 6
Республика Марий Эл6, 27, 25, 5-3, 5-5, 8-6, 7-5, 3-3, 4-2, 9-2, 2-2, 5
Республика Мордовия6, 24, 12, 0-5, 1-8, 4-8, 6-7, 8-6, 6-5, 9-5, 9-6, 2
Республика Татарстан7, 16, 35, 5-2, 5-3, 7-4, 0-3, 2-2, 1-1, 2-0, 3-0, 2
Удмуртская Республика7, 17, 15, 3-4, 3-3, 5-4, 4-3, 0-1, 4-0, 70, 6-0, 3
Чувашская Республика9, 46, 65, 7-2, 9-4, 7-5, 1-4, 4-2, 9-2, 7-1, 1-1, 6
Пермский край6, 34, 32, 8-6, 7-6, 5-7, 0-5, 5-3, 6-2, 5-1, 7-1, 2
Кировская область2, 22, 90, 9-8, 3-8, 7-9, 7-8, 0-6, 2-5, 8-5, 2-5, 0
Нижегородская область3, 91, 4-1, 6-9, 6-10, 4-11, 1-9, 9-8, 4-7, 6-6, 6-7, 0
Оренбургская область7, 77, 85, 8-3, 3-4, 7-5, 0-3, 9-2, 5-1, 9-0, 5-0, 4
Пензенская область4, 93, 10, 1-6, 8-9, 5-9, 8-8, 5-6, 4-6, 1-5, 5-5, 7
Самарская область7, 04, 81, 2-6, 2-8, 5-6, 5-5, 6-4, 6-3, 9-3, 3-3, 6
Саратовская область5, 13, 11, 6-5, 7-8, 3-7, 8-6, 5-5, 1-4, 6-4, 3-4, 9
Ульяновская область5, 44, 12, 8-4, 6-7, 5-8, 3-7, 7-6, 5-5, 0-4, 4-5, 2
Курганская область6, 34, 93, 1-5, 7-6, 7-7, 2-5, 8-4, 3-3, 8-3, 1-3, 0
Свердловская область6, 14, 71, 0-7, 0-8, 2-6, 2-4, 6-3, 2-2, 3-1, 5-0, 9
Тюменская область (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий атономный округ)9, 110, 39, 60, 81, 33, 23, 95, 36, 06, 77, 1
Челябинская область7, 56, 12, 7-5, 9-6, 6-5, 9-4, 6-3, 1-2, 2-1, 3-1, 0
Республика Алтай10, 410, 08, 41, 11, 31, 72, 87, 29, 18, 48, 3
Республика Бурятия10, 412, 19, 2-0, 3-1, 5-1, 70, 32, 83, 54, 44, 3
Республика Тыва19, 616, 417, 77, 12, 35, 47, 012, 513, 914, 515, 3
Республика Хакасия8, 19, 24, 7-4, 1-4, 5-5, 9-2, 80, 21, 01, 51, 2
Алтайский край6, 66, 61, 8-6, 0-5, 0-6, 4-5, 1-3, 6-2, 7-1, 9-2, 3
Забайкальский край10, 611, 88, 4-0, 6-2, 7-3, 7-1, 60, 51, 62, 22, 1
Красноярский край8, 78, 64, 5-4, 2-5, 5-4, 9-2, 9-1, 5-0, 70, 20, 1
Иркутская область9, 89, 66, 2-4, 1-4, 8-5, 1-2, 8-0, 20, 91, 30, 8
Кемеровская область6, 45, 81, 6-7, 8-7, 7-7, 9-6, 0-4, 5-3, 3-2, 6-2, 9
Новосибирская область6, 46, 62, 4-5, 6-5, 7-5, 5-4, 7-3, 3-2, 0-1, 2-0, 7
Омская область8, 29, 35, 6-2, 1-4, 9-5, 1-4, 3-2, 9-1, 9-0, 9-0, 7
Томская область7, 78, 43, 9-3, 8-3, 7-3, 8-2, 4-0, 8-0, 10, 30, 5
Республика Саха (Якутия)12, 312, 212, 75, 54, 04, 14, 76, 46, 17, 07, 0
Камчатский край10, 89, 86, 2-2, 0-1, 7-1, 6-0, 30, 10, 30, 1-0, 5
Приморский край10, 68, 75, 5-3, 7-5, 3-5, 8-4, 5-3, 4-3, 2-2, 0-2, 5
Хабаровский край10, 19, 65, 9-3, 9-5, 6-5, 4-3, 9-2, 6-1, 8-1, 1-1, 7
Амурская область10, 410, 07, 6-1, 9-4, 4-4, 8-3, 7-1, 7-2, 21, 41, 5
Магаданская область10, 710, 58, 0-2, 7-2, 1-2, 6-2, 5-2, 3-2, 9-1, 2-1, 5
Сахалинская область10, 28, 16, 1-8, 3-4, 2-6, 0-3, 8-2, 4-2, 2-2, 4-2, 8
Еврейская автономная область11, 010, 98, 2-2, 7-4, 8-6, 3-3, 9-2, 1-1, 4-1, 6-1, 9
Чукотский автономный округ11, 111, 410, 11, 31, 93, 93, 74, 12, 71, 20, 9
Редактировать

Библиография

  1. Население России за 100 лет (1897—1997). Стат. сб. М., 1998
  2. Показатели естественного движения населения
  3. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России по месяцам (2006 – 2013)

Смотри также

Статья находится в рубриках
Яндекс.Метрика