Гран-при Японии 2015 года (2015 Formula 1 Japanese Grand Prix) — четырнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2015 года, который прошла с 25 по 27 сентября 2015 года на трассе «Судзука», Судзука, Япония. Это 31-й Гран-при Японии в истории «Формулы-1». Дистанция гонки составляет 307 471 м, длина круга — 5 807 метров, количество кругов — 53.
Льюис Хэмилтон одержал очередную победу в сезоне Формулы-1 2015 года. Вторым финишировал его партнёр по команде «Мерседес» Нико Росберг. Третье место у пилота команды «Феррари» Себастьяна Феттеля. Российский гонщик Даниил Квят занял 13 место, очков не набрал, но сохранил за собой 8-е место в личном зачете.
Льюис Хэмилтон одержал очередную победу в сезоне Формулы-1 2015 года. Вторым финишировал его партнёр по команде «Мерседес» Нико Росберг. Третье место у пилота команды «Феррари» Себастьяна Феттеля. Российский гонщик Даниил Квят занял 13 место, очков не набрал, но сохранил за собой 8-е место в личном зачете.
Первый Гран-при Японии был проведен в 1976 года и с тех пор является одним из обязательных этапов ежегодного чемпионата мира «Формулы-1», за исключением периода с 1978 по 1986 годы, когда Гран-при Японии не проводился. Первые два Гран-при «Формулы-1» (в 1976 и 1977 годах) проводились на трассе «Фудзи Спидвей», гора Фудзи, Ояма, Сидзуока. Начиная с 1987 года все гонки Гран-при Японии этапы проводятся на трассе «Судзука». Исключением стали только 2007 и 2008 годы, когда местом проведения Гран-при Японии была вновь выбрана трасса «Фудзи Спидвей».
Сезон | Пилот | Команда | Трасса |
1963 | Питер Уорр | Lotus-Cosworth | Судзука |
1964 | Сокити Сикиба | Porsche | Судзука |
1965 | Не проводился | ||
1966 | Ёсикадзу Сунако | Prince | Фудзи |
1967 | Тэцу Икудзава | Porsche | Фудзи |
1968 | Мото Китано | Nissan | Фудзи |
1969 | Мотохару Куросава | Nissan | Фудзи |
1970 | Не проводился | ||
1971 | Нагамацу | Mitsubishi | Фудзи |
1972 | Джон Сёртис | Surtees | Фудзи |
1973 | Мотохару Куросава | March | Фудзи |
1974 | Не проводился | ||
1975 | Масахиро Хасэми | March | Фудзи |
1976 | Марио Андретти | Lotus-Ford | Фудзи |
1976 | Жак Лаффит | BMW | Фудзи |
1977 | Джеймс Хант | McLaren-Ford | Фудзи |
1978-1986 | Не проводился | ||
1987 | Герхард Бергер | Ferrari | Судзука |
1988 | Айртон Сенна | McLaren-Honda | Судзука |
1989 | Алессандро Наннини | Benetton-Ford | Судзука |
1990 | Нельсон Пике | Benetton-Ford | Судзука |
1991 | Герхард Бергер | McLaren-Honda | Судзука |
1992 | Рикардо Патрезе | Williams-Renault | Судзука |
1993 | Айртон Сенна | McLaren-Ford | Судзука |
1994 | Дэймон Хилл | Williams-Renault | Судзука |
1995 | Михаэль Шумахер | Benetton-Renault | Судзука |
1996 | Дэймон Хилл | Williams-Renault | Судзука |
1997 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Судзука |
1998 | Мика Хаккинен | McLaren-Mercedes | Судзука |
1999 | Мика Хаккинен | McLaren-Mercedes | Судзука |
2000 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Судзука |
2001 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Судзука |
2002 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Судзука |
2003 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | Судзука |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Судзука |
2005 | Кими Райкконен | McLaren-Mercedes | Судзука |
2006 | Фернандо Алонсо | Renault | Судзука |
2007 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | Фудзи |
2008 | Фернандо Алонсо | Renault | Фудзи |
2009 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | Судзука |
2010 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | Судзука |
2011 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | Судзука |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | Судзука |
2013 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | Судзука |
2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Судзука |
2015 | Судзука |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:49.434 | 10 |
2 | Даниил Квят | Red Bull | 1:49.938 | 7 |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:50.077 | 14 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:50.519 | 12 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:50.722 | 6 |
6 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:50.940 | 10 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:51.212 | 15 |
8 | Фелипе Масса | Williams | 1:52.288 | 12 |
9 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:53.820 | 12 |
10 | Валттери Боттас | Williams | 1:53.964 | 14 |
11 | Фелипе Наср | Sauber | 1:54.013 | 9 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:55.678 | 6 |
13 | Даниэль Риккардо | Red Bull | Без времени | 1 |
14 | Нико Хюлькенберг | Force India | Без времени | 4 |
15 | Серхио Перес | Force India | Без времени | 3 |
16 | Фернандо Алонсо | McLaren | Без времени | 5 |
17 | Пастор Мальдонадо | Lotus | Без времени | 1 |
18 | Джолион Палмер | Lotus | Без времени | 1 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | Без времени | 3 |
20 | Александер Росси | Manor | Без времени | 4 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Даниил Квят | Red Bull | 1:48.277 | 6 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:48.300 | 8 |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:48.853 | 8 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:49.097 | 10 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:50.268 | 18 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:50.319 | 16 |
7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:50.418 | 6 |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:50.542 | 5 |
9 | Фелипе Наср | Sauber | 1:50.968 | 10 |
10 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:51.557 | 7 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:51.674 | 11 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:51.861 | 9 |
13 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:51.934 | 12 |
14 | Серхио Перес | Force India | 1:52.070 | 8 |
15 | Ромен Грожан | Lotus | 1:52.534 | 6 |
16 | Фелипе Масса | Williams | 1:52.765 | 6 |
17 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:55.239 | 10 |
18 | Уилл Стивенс | Manor | 1:58.059 | 6 |
19 | Александер Росси | Manor | 1:59.419 | 7 |
20 | Валттери Боттас | Williams | без времени |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:33.995 | 19 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.292 | 20 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:34.497 | 22 |
4 | Валттери Боттас | Williams | 1:34.797 | 27 |
5 | Фелипе Масса | Williams | 1:34.934 | 25 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:35.082 | 16 |
7 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:35.160 | 26 |
8 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:35.222 | 16 |
9 | Ромен Грожан | Lotus | 1:35.602 | 20 |
10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:35.963 | 29 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:36.110 | 19 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:36.174 | 15 |
13 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:36.199 | 19 |
14 | Даниил Квят | Red Bull | 1:36.294 | 23 |
15 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:36.307 | 21 |
16 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:36.360 | 18 |
17 | Серхио Перес | Force India | 1:36.430 | 21 |
18 | Фелипе Наср | Sauber | 1:36.919 | 24 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:39.653 | 24 |
20 | Александер Росси | Manor | 1:39.819 | 22 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:32.584 | 16 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:32.660 | 15 |
3 | Валттери Боттас | Williams | 1:33.024 | 11 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.245 | 11 |
5 | Фелипе Масса | Williams | 1:33.337 | 12 |
6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:33.347 | 10 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:33.497 | 17 |
8 | Ромен Грожан | Lotus | 1:33.967 | 19 |
9 | Серхио Перес | Force India | н/вр | 16 |
10 | Даниил Квят | Red Bull | н/вр | 15 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:34.390 | 13 |
12 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:34.453 | 15 |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:34.497 | 13 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:34.785 | 8 |
15 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | н/вр | 8 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:35.664 | 6 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:35.673 | 5 |
18 | Фелипе Наср | Sauber | 1:35.760 | 6 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:38.783 | 5 |
20 | Александер Росси | Manor | 1:47.114 |
Примечания:
На последнем круге квалификации российский пилот команды «Ред Булл» Даниил Квят потерял контроль над своим болидом в быстром правом повороте. Его машина, из-за того, что пилот задними колесами зацепил траву, влетела правой стороной в отбойник, после чего перевернулась. Квят в результате аварии не пострадал.
Место | Пилот | Команда | Круги | Время | Лучшая скорость | Очки |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 53 | 1:28:06.508 | 25 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 53 | +18.964 | 18 | |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 53 | +20.850 | 15 | |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 53 | +33.768 | 12 | |
5 | Валттери Боттас | Williams | 53 | +36.746 | 10 | |
6 | Нико Хюлькенберг | Force India | 53 | +55.559 | 8 | |
7 | Ромен Грожан | Lotus | 53 | +1:12.298 | 6 | |
8 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 53 | +1:13.575 | 4 | |
9 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 53 | +1:35.315 | 2 | |
10 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 53 | +1 круг | 1 | |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren | 53 | +1 круг | ||
12 | Серхио Перес | Force India | 53 | +1 круг | ||
13 | Даниил Квят | Red Bull | 53 | +1 круг | ||
14 | Маркус Эрикссон | Sauber | 53 | +1 круг | ||
15 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 53 | +1 круг | ||
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 53 | +1 круг | ||
17 | Фелипе Масса | Williams | 52 | +2 круга | ||
18 | Александер Росси | Manor | 52 | +2 круга | ||
19 | Уилл Стивенс | Manor | 51 | +3 круга | ||
20 | Фелипе Наср | Sauber | 49 | нф |
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован, НФ — не финишировал, НС — не стартовал.
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Китая | Гран-при Бахрейна | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Великобритании | Гран-при Германии | Гран-при Венгрии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Сингапура | Гран-при России | Гран-при США | Гран-при Бразилии | Гран-при Абу-Даби