Гран-при Сингапура 2014 года (Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — тринадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2015 года, который прошел с 18 по 20 сентября 2015 года на городской трассе «Марина Бей» (Сингапур). Длина трассы — 5065 м. Длина дистанции — 61 круг (308, 828 км). В истории «Формулы-1» это восьмой Гран-при Сингапура. В отличии от других гонок Формулы-1 — это ночная гонка, проходящая при искусственном освещении.
Гран-при Сингапура 2015 года (офиц. 2015 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — тринадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2015 года. Этап прошел с 18 по 20 сентября 2015 года в Синапуре на городской трассе «Марина Бей». В истории трассы это была восьмая, начиная с 2008 года, проводимая в рамках чемпионатов Формулы-1. Дистанция гонки составляет 308 828 м, длина круга — 5 065 метров, количество кругов — 61.
Победителем Гран-при Сингапура 2015 года стал пилот команды Ferrari Себастьян Феттель. Этот подиум стал для него третьим в сезоне 2015 года. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся гонщик команды Red Bull Даниэль Риккардо. Третье место занял напарник Феттеля в команде Ferrari — Кими Райкконен.
Гран-при Сингапура в классе Формула-1 проводится начиная с сезона 2008 года. Гонка проходит в ночное время при искусственном освещении на городской трассе по улицам Сингапура.
Ранее Гран-при Сингапура проводился в период с 1961 по 1973 год, но эти гонки не входили в календарь Формулы-1. До приобретения независтимости Сингапура в 1965 году, гонка называлась Гран-при Малайзии. В 1973 году, после двух смертельных инцидентов в гонках, произошедших два года подряд — в 1972 и 1973 годах, гонка была закрыта.
С 2008 года Гран-при Сингапура был вновь включен в перечень этапов Формулы-1. В 2015 году здесь прошла восьмая по счету гонка в новой истории трассы.
Сезон | Пилот | Команда |
2008 | Фернандо Алонсо | Renault |
2009 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2010 | Фернандо Алонсо | Ferrari |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2013 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
2015 | Себастьян Феттель | Ferrari |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:47.995 | 27 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:48.314 | 24 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:48.331 | 21 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:48.494 | 23 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:48.785 | 20 |
6 | Валттери Боттас | Williams | 1:49.380 | 19 |
7 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:49.466 | 17 |
8 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:49.854 | 21 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:50.019 | 28 |
10 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:50.068 | 21 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:50.123 | 21 |
12 | Серхио Перес | Force India | 1:50.125 | 23 |
13 | Фелипе Наср | Sauber | 1:50.158 | 18 |
14 | Ромен Грожан | Lotus | 1:50.341 | 23 |
15 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:50.455 | 21 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:50.883 | 21 |
17 | Фелипе Масса | Williams | 1:51.035 | 18 |
18 | Даниил Квят | Red Bull | 1:51.188 | 8 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:53.903 | 20 |
20 | Александер Росси | Manor | 1:53.918 | 18 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Даниил Квят | Red Bull | 1:46.142 | |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:46.181 | |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:46.256 | |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:46.479 | |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:46.487 | |
6 | Серхио Перес | Force India | 1:46.659 | |
7 | Нико Росберг | Mercedes | 1:46.781 | |
8 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:46.959 | |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:47.294 | |
10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:47.427 | |
11 | Фелипе Масса | Williams | 1:47.684 | |
12 | Фелипе Наср | Sauber | 1:47.755 | |
13 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:47.795 | |
14 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:47.888 | |
15 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:48.012 | |
16 | Ромен Грожан | Lotus | 1:48.096 | |
17 | Валттери Боттас | Williams | 1:48.118 | |
18 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:50.094 | |
19 | Александер Росси | Manor | 1:56.739 | |
20 | Уилл Стивенс | Manor | 1:59.932 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:45.682 | 12 |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:46.132 | 12 |
3 | Даниил Квят | Red Bull | 1:46.167 | 19 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:46.359 | 14 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:46.802 | 15 |
6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:47.223 | 16 |
7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:47.237 | 14 |
8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:47.301 | 18 |
9 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:47.464 | 17 |
10 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:47.568 | 20 |
11 | Валттери Боттас | Williams | 1:47.587 | 20 |
12 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:47.640 | 16 |
13 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:47.715 | 14 |
14 | Фелипе Масса | Williams | 1:47.733 | 21 |
15 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:47.817 | 16 |
16 | Серхио Перес | Force India | 1:48.002 | 15 |
17 | Ромен Грожан | Lotus | 1:48.116 | 15 |
18 | Фелипе Наср | Sauber | 1:48.932 | 20 |
19 | Александер Росси | Manor | 1:52.588 | 26 |
20 | Уилл Стивенс | Manor | 1:55.293 | 22 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:43.885 | 14 |
2 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:44.428 | 17 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:44.667 | 17 |
4 | Даниил Квят | Red Bull | 1:44.745 | 15 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:45.300 | 16 |
6 | Нико Росберг | Mercedes | 1:45.415 | 17 |
7 | Валттери Боттас | Williams | 1:45.676 | 20 |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:45.798 | 16 |
9 | Фелипе Масса | Williams | 1:46.077 | 19 |
10 | Ромен Грожан | Lotus | 1:46.413 | 18 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:46.305 | 12 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:46.328 | 12 |
13 | Серхио Перес | Force India | 1:46.385 | 13 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:46.894 | 13 |
15 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:47.019 | 12 |
16 | Фелипе Наср | Sauber | 1:46.965 | 8 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:47.088 | 6 |
18 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:47.323 | 6 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:51.021 | 8 |
20 | Александер Росси | Manor | 1:51.523 | 8 |
Место | Пилот | Команда | Круги | Время | Лучшая скорость | Очки |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 61 | 2:01:22.118 | 25 | |
2 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 61 | +1.478 | 18 | |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 61 | +17.154 | 15 | |
4 | Нико Росберг | Mercedes | 61 | +24.720 | 12 | |
5 | Валттери Боттас | Williams | 61 | +34.204 | 10 | |
6 | Даниил Квят | Red Bull | 61 | +35.508 | 8 | |
7 | Серхио Перес | Force India | 61 | +50.836 | 6 | |
8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 61 | +51.450 | 4 | |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 61 | +52.860 | 2 | |
10 | Фелипе Наср | Sauber | 61 | +1:30.045 | 1 | |
11 | Маркус Эрикссон | Sauber | 61 | +1:37.507 | ||
12 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 61 | +1:37.718 | ||
13 | Ромен Грожан | Lotus | 59 | НФ | ||
14 | Александер Росси | Manor | 57 | +2 круга | ||
15 | Уилл Стивенс | Manor | 57 | +2 круга | ||
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 52 | НФ | ||
17 | Фернандо Алонсо | McLaren | 33 | НФ | ||
18 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 32 | НФ | ||
19 | Фелипе Масса | Williams | 30 | НФ | ||
20 | Нико Хюлькенберг | Force India | 12 | НФ |
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован, НФ — не финишировал, НС — не стартовал.
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Китая | Гран-при Бахрейна | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Великобритании | Гран-при Германии | Гран-при Венгрии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Японии | Гран-при России | Гран-при США | Гран-при Бразилии | Гран-при Абу-Даби