Гран-при США 2015 года (2015 Formula 1 United States Grand Prix) — очередной, шестнадцатый этап 66-го чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2015 года, который прошел с 23 по 25 октября 2015 года на автодроме, расположенном недалеко от города Остин в штате Техас. «Трасса Америк» — автодром, специально построенный для проведения гонок «Формулы-1». Длина трассы — 5 513 м. Длина дистанции — 308 405 м (56 кругов). В истории «Формулы-1» это 37-й по счету Гран-при США.
Первый Гран-при США был проведен в далеком 1908 году и проводился ежегодно до 1916 года (серия American Grand Prix).
Затем, в течение 40 лет (с 1917 по 1957 год) Гран при США не проводился. Начиная с 1958 года в течение трех лет Гран-при проводился на различных трассах.
Начиная с 1961 года проведение Гран-при перенесено на трассу Уоткинс-Глен, где соревнования проводились в течение 20 лет. Однако в связи с возросшими скоростями болидов трасса Уоткинс-Глен, которая была изначально проложена с использованием естественного ландшафта, перестала отвечать требованиям безопасности.
Проведение Гра-при США возобновилось в 1989 году на трассе Финикс, на которой соревнования проводились в течение трех сезонов.
В период с 1992 по 1999 год Гран-при США снова не проводился
С 2000 года возобновилось проведение ежегодного Гран-при США на новой трассе Индианаполис.
В период с 2008 по 2011 год Гран-при США не проводился из-за конфликтом между руководством Формулы-1 и Тони Джорджеми — владельцем трассы в Индианаполисе. В 2011 году FIA заявила о проведении начинаяя с 2012 года Гран-при США на трассе в г.Остине.
Год | Пилот | Команда | Трасса |
1908 | Луи Ванье | Fiat | Саванна |
1909 | Не проводился | ||
1910 | Дэвид Брюс-Браун | Benz | Саванна |
1911 | Дэвид Брюс-Браун | Fiat | Саванна |
1912 | Калеб Брэгг | Fiat | Милуоки |
1913 | Не проводился | ||
1914 | Эдди Пуллен | Mercer | Санта-Моника |
1915 | Дарио Реста | Peugeot | Сан-Франциско |
1916 | Хоуди Уилкокс, Джонни Эйткен | Peugeot | Санта-Моника |
В период с 1917 по 1957 год не проводился | |||
1958 | Чак Дэй | Scarab-Chevrolet | Риверсайд |
1959 | Брюс МакЛарен | Cooper-Climax | Себринг |
1960 | Стирлинг Мосс | Lotus-Climax | Риверсайд |
1961 | Иннес Айрленд | Lotus-Climax | Уоткинс-Глен |
1962 | Джим Кларк | Lotus-Climax | Уоткинс-Глен |
1963 | Грэм Хилл | BRM | Уоткинс-Глен |
1964 | Грэм Хилл | BRM | Уоткинс-Глен |
1965 | Грэм Хилл | BRM | Уоткинс-Глен |
1966 | Джим Кларк | Lotus-BRM | Уоткинс-Глен |
1967 | Джим Кларк | Lotus-Cosworth | Уоткинс-Глен |
1968 | Джеки Стюарт | Matra-Cosworth | Уоткинс-Глен |
1969 | Йохен Риндт | Lotus-Cosworth | Уоткинс-Глен |
1970 | Эмерсон Фиттипальди | Lotus-Cosworth | Уоткинс-Глен |
1971 | Франсуа Север | Tyrrell-Cosworth | Уоткинс-Глен |
1972 | Джеки Стюарт | Tyrrell-Cosworth | Уоткинс-Глен |
1973 | Ронни Петерсон | Lotus-Cosworth | Уоткинс-Глен |
1974 | Карлос Ройтеман | Brabham-Cosworth | Уоткинс-Глен |
1975 | Ники Лауда | Ferrari | Уоткинс-Глен |
1976 | Джеймс Хант | McLaren-Ford | Уоткинс-Глен |
1977 | Джеймс Хант | McLaren-Ford | Уоткинс-Глен |
1978 | Карлос Ройтеман | Ferrari | Уоткинс-Глен |
1979 | Канада Жиль Вильнёв | Ferrari | Уоткинс-Глен |
1980 | Алан Джонс | Williams-Ford | Уоткинс-Глен |
В период с 1981 по 1988 год не проводился | |||
1989 | Ален Прост | McLaren-Honda | Финикс |
1990 | Айртон Сенна | McLaren-Honda | Финикс |
1991 | Айртон Сенна | McLaren-Honda | Финикс |
В период с 1992 по 1999 год не проводился | |||
2000 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Индианаполис |
2001 | Мика Хаккинен | McLaren-Mercedes | Индианаполис |
2002 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | Индианаполис |
2003 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Индианаполис |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Индианаполис |
2005 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Индианаполис |
2006 | Михаэль Шумахер | Ferrari | Индианаполис |
2007 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | Индианаполис |
В период с 2008 по 2011 год не проводился | |||
2012 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes | Трасса Америк |
2013 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | Трасса Америк |
2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Трасса Америк |
2015 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:53.989 | 7 |
2 | Даниил Квят | Red Bull | 1:55.224 | 6 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:55.592 | 10 |
4 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:55.667 | 8 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:55.693 | 4 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:55.710 | 10 |
7 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:55.969 | 7 |
8 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:56.326 | 10 |
9 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:56.839 | 18 |
10 | Валттери Боттас | Williams | 1:56.866 | 15 |
11 | Фелипе Масса | Williams | 1:57.081 | 13 |
12 | Серхио Перес | Force India | 1:57.139 | 4 |
13 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:57.495 | 20 |
14 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:57.518 | 4 |
15 | Ромен Грожан | Lotus | 1:58.319 | 10 |
16 | Раффаэле Марчьелло | Sauber | 1:59.431 | 19 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:59.743 | 18 |
18 | Александер Росси | Manor | 2:01.154 | 11 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 2:01.907 | 13 |
20 | Пастор Мальдонадо | Lotus | б/вр | 1 |
Вторая тренировка была отменена из-за плохой погоды в районе автодрома Остин и невозможности подняться в воздух медицинскому вертолету.
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:59.517 | 9 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 2:00.380 | 7 |
3 | Нико Хюлькенберг | Force India | 2:00.496 | 10 |
4 | Валттери Боттас | Williams | 2:00.523 | 12 |
5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 2:00.687 | 10 |
6 | Даниил Квят | Red Bull | 2:00.694 | 9 |
7 | Кими Райкконен | Ferrari | 2:00.785 | 7 |
8 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 2:01.008 | 10 |
9 | Нико Росберг | Mercedes | 2:01.474 | 6 |
10 | Фелипе Масса | Williams | 2:02.199 | 13 |
11 | Серхио Перес | Force India | 2:02.660 | 10 |
12 | Ромен Грожан | Lotus | 2:02.825 | 10 |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 2:02.921 | 10 |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren | 2:03.375 | 7 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber | 2:04.399 | 12 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 2:05.283 | 6 |
17 | Уилл Стивенс | Manor | 2:05.378 | 10 |
18 | Александер Росси | Manor | 2:05.607 | 10 |
19 | Фелипе Наср | Sauber | 2:06.792 | 10 |
20 | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 2:09.994 | 5 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:56.824 | 16 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:56.929 | 14 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:57.969 | 16 |
4 | Даниил Квят | Red Bull | 1:58.434 | 16 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:58.596 | 13 |
6 | Серхио Перес | Force India | 1:59.210 | 16 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:59.333 | 16 |
8 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:59.703 | 15 |
9 | Фелипе Масса | Williams | 1:59.999 | 17 |
10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 2:00.199 | 17 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren | 2:00.265 | 16 |
12 | Валттери Боттас | Williams | 2:00.334 | 16 |
13 | Ромен Грожан | Lotus | 2:00.595 | 17 |
14 | Дженсон Баттон | McLaren | 2:01.193 | 16 |
15 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 2:01.604 | 17 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber | 2:02.212 | 9 |
17 | Фелипе Наср | Sauber | 2:03.194 | 9 |
18 | Александер Росси | Manor | 2:04.176 | 9 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 2:04.526 | 9 |
20 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 2:07.304 |
Примечания:
1. Из-за дождя отменен третий сегмент и стартовая десятка по результатм второго сегмента выглядит следующим образом: Росберг, Хэмилтон, Риккардо, Квят, Феттель, Перес, Хюлькенберг, Райкконен, Масса, Ферстаппен.
2. После применения штрафов за использование новых моторов (по 10 мест каждому), полученных пилотами команды «Феррари» Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном, они в результате будут стартовать на Гран-при США на 15-м и 18-м местах соответственно.
М | Пилот | Команда | Круги | Время | Лучшая скорость | Очки |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 56 | 25 | ||
2 | Нико Росберг | MercedesF1 | 56 | 18 | ||
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 56 | 15 | ||
4 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 56 | 12 | ||
5 | Серхио Перес | Force India | 56 | 10 | ||
6 | Дженсон Баттон | McLaren | 56 | 8 | ||
7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 56 | 6 | ||
8 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 56 | 4 | ||
9 | Фелипе Наср | Sauber | 56 | 2 | ||
10 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 56 | 1 | ||
11 | Фернандо Алонсо | McLaren | 56 | |||
12 | Александер Росси | Manor | 56 | |||
13 | Даниил Квят | Red Bull | нф | |||
14 | Нико Хюлькенберг | Force India | нф | |||
15 | Маркус Эрикссон | Sauber | нф | |||
16 | Кими Райкконен | Ferrari | нф | |||
17 | Фелипе Масса | Williams | нф | |||
18 | Ромен Грожан | Lotus | нф | |||
19 | Валттери Боттас | Williams | нф | |||
20 | Уилл Стивенс | Manor | нф |
Примечания: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован, НФ — не финишировал, НС — не стартовал.
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Китая | Гран-при Бахрейна | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Великобритании | Гран-при Германии | Гран-при Венгрии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Сингапура | Гран-при Японии | Гран-при России | Гран-при Мексики | Гран-при Бразилии | Гран-при Абу-Даби