Гран-при Великобритании 2015 года (2015 Formula 1 Santander British Grand Prix) — девятый этап 66-го чемпионата мира «Формула-1». Этап состоялся с 3 по 5 июля 2015 года на трассе Сильверстоун. В 2014 году состоялась юбилейная, 50-я гонка на этом этом автодрома. Длина круга — 5 891 м. Дистанция гонки составляет 306 198 м (52 круга).
Лидер сезона 2015 года Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» одержал очередную победу в гонке Гран-при Великобритании. На втором месте финишировал его партнер по команде Нико Росберг. Третье место занял Себастьян Феттель из команды «Феррари». Российский гонщик Даниил Квят финишировал на шестой позиции.
В 2015 году Гран-при Великобритании проходит уже в 69-й раз, причем в 51-й раз — на трассе Сильверстоун (эта статистика включает в себя годы, когда этап проводился до создания чемпионата «Формула-1»). Трасса расположена в одноименной деревне на границе графств Нортгемптоншир и Бакингемшир (Великобритания), ее длина составляет 5 891 м. С 2007 года титульным спонсором Гран-при Великобритании выступает испанский банк Banco Santander.
Великобритания по праву считается родиной мирового автоспорта: у страны богатая гоночная история, здесь находятся несколько трасс и технические базы многих команд, отсюда родом ряд прославленных гонщиков и известных гоночных специалистов.
Первый Гран-при Великобритании, организованный известным британским гонщиком Генри Сигрейвом, прошел 7 августа 1926 года на овальной трассе Бруклендс (Саррей, Великобритания). В ту пору гонка была этапом Всемирного чемпионата конструкторов автомобилей. Выиграли этап французы Луи Вагнер и Робер Сенешаль на автомобиле Delage 155B. Годом позже гонка прошла на той же трассе, причем победа снова досталась французу — на сей раз это был Робер Бенуа — и тому же самому автомобилю.
В период с 1928 по 1947 годы этап не проводился, с 1948 года Гран-при Великобритании принимала трасса Сильверстоун, проложенная по летному полю в центре страны. Именно в Сильверстоуне состоялась первая гонка организованного в 1950 году чемпионата «Формула-1», там же прошли этапы 1951–1954 годов.
Затем Гран-при Великобритании поочередно гостил на двух трассах: с 1955 по 1962 годы — в ливерпульской Эйнтри и Сильверстоуне, с 1964 по 1986 годы — в Брэндс-Хэтч (графство Кент) и Сильверстоуне. С 1987 года Гран-при Великобритании проходят исключительно в Сильверстоуне.
В качестве этапа «Формулы-1» Гран-при Великобритании проводится с 1950 года. За это время в Сильверстоуне прошло 47 гонок, в Брэндс-Хэтч — 12 гонок и в Эйнтри — 5 гонок.
С 1950 года Гран-при Великобритании 21 раз оканчивался победами британцев: 16 раз — в Сильверстоуне, 3 раза — в Эйнтри и 2 раза — в Брэндс-Хэтч. Эта статистика включает в себя легендарный этап 1957 года в Эйнтри, когда победу одержали британские пилоты Стирлинг Мосс и Тони Брукс, по очереди управлявшие болидом Vanwall.
Самым успешным гонщиком Гран-при Великобритании остается британский гонщик Джим Кларк. Он не только побеждал в домашней гонке целых пять раз, но и покорил все три трассы — Сильверстоун, Брэндс-Хэтч и Эйнтри.
Другой герой Гран-при Великобритании — француз Ален Прост, пять раз выигрывавший эту гонку на трассе Сильверстоун.
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:34.274 | 12 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.344 | 26 |
3 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:35.530 | 18 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:35.588 | 21 |
5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:35.669 | 33 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:35.739 | 17 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:35.818 | 26 |
8 | Даниил Квят | Red Bull | 1:35.876 | 22 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:36.157 | 28 |
10 | Фелипе Масса | Williams | 1:36.469 | 23 |
11 | Фелипе Наср | Sauber | 1:36.855 | 20 |
12 | Серхио Перес | Force India | 1:36.889 | 26 |
13 | Сьюзи Вольф | Williams | 1:37.242 | 19 |
14 | Джолион Палмер | Lotus | 1:37.262 | 26 |
15 | Раффаэле Марчьелло | Sauber | 1:37.372 | 17 |
16 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:38.080 | 8 |
17 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:38.222 | 12 |
18 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:38.860 | 10 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:38.981 | 23 |
20 | Роберто Мери | Manor | 1:40.477 | 23 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:34.155 | 34 |
2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:34.502 | 29 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:34.522 | 27 |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.621 | 23 |
5 | Даниил Квят | Red Bull | 1:35.009 | 25 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:35.153 | 22 |
7 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:35.300 | 36 |
8 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:35.387 | 34 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:35.866 | 37 |
10 | Фелипе Масса | Williams | 1:36.147 | 33 |
11 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:36.164 | 32 |
12 | Валттери Боттас | Williams | 1:36.183 | 33 |
13 | Серхио Перес | Force India | 1:36.351 | 29 |
14 | Ромен Грожан | Lotus | 1:36.728 | 21 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:36.731 | 19 |
16 | Фелипе Наср | Sauber | 1:36.822 | 23 |
17 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:37.196 | 16 |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:37.327 | 37 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:38.279 | 21 |
20 | Роберто Мери | Manor | 1:39.878 | 21 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:32.917 | 17 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:33.469 | 13 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:33.692 | 19 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.918 | 16 |
5 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:34.147 | 19 |
6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:34.282 | 22 |
7 | Фелипе Масса | Williams | 1:34.501 | 18 |
8 | Валттери Боттас | Williams | 1:34.538 | 18 |
9 | Даниил Квят | Red Bull | 1:34.545 | 15 |
10 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:34.708 | 24 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:34.886 | 20 |
12 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:34.896 | 14 |
13 | Серхио Перес | Force India | 1:35.121 | 21 |
14 | Ромен Грожан | Lotus | 1:35.246 | 21 |
15 | Фелипе Наср | Sauber | 1:35.587 | 18 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:35.695 | 18 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:35.919 | 19 |
18 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:36.101 | 6 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:37.989 | 18 |
20 | Роберто Мери | Manor | 1:38.285 | 17 |
№ | Пилот | Команда | Время | Отставание |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:32.248 | +0.000 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:32.361 | +0.113 |
3 | Фелипе Масса | Williams | 1:33.085 | +0.837 |
4 | Валттери Боттас | Williams | 1:33.149 | +0.901 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:33.379 | +1.131 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.547 | +1.299 |
7 | Даниил Квят | Red Bull | 1:33.636 | +1.388 |
8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:33.649 | +1.401 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:33.673 | +1.425 |
10 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:33.943 | +1.695 |
11 | Серхио Перес | Force India | 1:34.268 | +2.020 |
12 | Ромен Грожан | Lotus | 1:34.289 | +2.041 |
13 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:34.502 | +2.254 |
14 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:34.511 | +2.263 |
15 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:34.868 | +2.620 |
16 | Фелипе Наср | Sauber | 1:34.888 | +2.640 |
17 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:34.959 | +2.711 |
18 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:35.207 | +2.959 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:37.364 | +5.116 |
20 | Роберто Мери | Manor | 1:39.377 | +7.129 |
Еще до старта гонки количество спортсменов, участвующих в Гран-при сократилось - Фелипе Наср из команды«Заубер» не смог стартовать из-за механических проблем. Его болид остановился на круге выезда из боксов.
В самом начале гонке началась череда сходов гонщиков с дистанции — был контакт между двумя «Лотусами», а также двумя «Макларенами».
Почти сразу же пилот «Торо Россо» Макс Ферстаппен допускает ошибку и вылетает с трассы – еще один сход пилота с дистанции.
На 23-м круге напарник Даниила Квята по команде «Ред Булл» Даниэль Риккардо сошел с страссы из-за проблем с силовой установкой.
На 34-м круге у гонщика команды «Торо Россо» Карлоса Сайнса появилась проблема с машиной. Его болид остановился на обочине и он тоже не смог продолжить гонку.
На 36-м круге гонки начался дождь, временами сильный и сразу же внес коррективы в технику пилотирования.
До финиша добрались только 13 болидов. По различным причинам сошли с дистанции 6 гонщиков: Карлос Сайнс («Торо Россо»), Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Торо Россо»), Пастор Мальдонадо и Ромен Грожан (оба «Лотус») и Дженсон Баттон («Макларен»).
Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» одержал свою очередную победу в гонке Гран-при Великобритании. Вторым финишировал его партнер по команде Нико Росберг. Третью позицию занял Себастьян Феттель из команды «Феррари».
Россиянин Даниил Квят смог улучшить свою позицию по сравнению с квалификацией, в которой он финишировал на седьмом месте. Российский пилот в шестой раз в сезоне набрал очки в чемпионате Формулы-1. После девяти гонок сезона он сохраняет восьмое место в общем зачете – на его счету 27 очков.
№ | Пилот | Команда | Круги | Время | Скорость | Очки |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 52 | 1:31:27.729 | 200.868 | 25 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 52 | +10.956 | 200.468 | 18 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 52 | +25.443 | 199.941 | 15 |
4 | Фелипе Масса | Williams | 52 | +36.839 | 199.529 | 12 |
5 | Валттери Боттас | Williams | 52 | +1:03.194 | 198.581 | 10 |
6 | Даниил Квят | Red Bull | 52 | +1:03.955 | 198.554 | 8 |
7 | Нико Хюлькенберг | Force India | 52 | +1:18.744 | 198.027 | 6 |
8 | Кими Райкконен | Ferrari | 52 | +1 круг | 196.869 | 4 |
9 | Серхио Перес | Force India | 52 | +1 круг | 196.359 | 2 |
10 | Фернандо Алонсо | McLaren | 52 | +1 круг | 194.122 | 1 |
11 | Маркус Эрикссон | Sauber | 52 | +1 круг | 193.975 | |
12 | Роберто Мери | Manor | 52 | +3 круга | 188.960 | |
13 | Уилл Стивенс | Manor | 52 | +3 круга | 186.837 | |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 34 | нф | ||
15 | Даниэль Риккардо | Red Bull | нф | |||
16 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | нф | |||
17 | Пастор Мальдонадо | Lotus | дск | |||
18 | Ромен Грожан | Lotus | дск | |||
19 | Дженсон Баттон | McLaren | дск | |||
20 | Фелипе Наср | Sauber | нс |
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован, НФ. — не финишировал, НС — не стартовал.
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Китая | Гран-при Бахрейна | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Германии | Гран-при Венгрии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Сингапура | Гран-при Японии | Гран-при России | Гран-при США | Гран-при Бразилии | Гран-при Абу-Даби