Гран-при Бахрейна 2015 года (2015 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — третья гонка 66-го чемпионата мира «Формулы-1» . Этап прошел 17-19 апреля 2015 года в государстве Персидского залива Бахрейне на трассе Сахир. Это был последний выездной этап чемпионата, после которого начался трехнедельный перерыв перед европейскими соревнованиями. Длина круга — 5 512 м. Дистанция гонки составляет 308 238 м (57 кругов).
Гран-при Бахрейна прошел в двенадцатый раз, начиная с 2004 года. Этап отменяли лишь однажды, в 2011 году из-за нестабильной политической ситуации в стране.
Место | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:37, 8 | 13 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 01:38, 0 | 12 |
3 | Валттери Боттас | Williams | 01:38, 4 | 23 |
4 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 01:38, 4 | 14 |
5 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 01:38, 5 | 17 |
6 | Макс Верстаппен | Toro Rosso | 01:38, 5 | 22 |
7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 01:38, 6 | 18 |
8 | Фелипе Наср | Sauber | 01:38, 6 | 17 |
9 | Даниил Квят | Red Bull | 01:38, 7 | 17 |
10 | Фелипе Масса | Williams | 01:38, 8 | 21 |
11 | Серхио Перес | Force India | 01:38, 8 | 15 |
12 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 01:38, 8 | 23 |
13 | Нико Хюлькенберг | Force India | 01:39, 2 | 20 |
14 | Джолион Палмер | Lotus | 01:39, 3 | 31 |
15 | Нико Росберг | Mercedes | 01:39, 3 | 23 |
16 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:39, 5 | 22 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 01:39, 5 | 21 |
18 | Уилл Стивенс | Manor | 01:43, 0 | 12 |
19 | Роберто Мери | Manor | 01:44, 3 | 15 |
20 | Дженсон Баттон | McLaren | н/вр | 2 |
Место | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Нико Росберг | Mercedes | 01:34, 6 | 31 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:34, 8 | 33 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:35, 2 | 30 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 01:35, 3 | 26 |
5 | Валттери Боттас | Williams | 01:35, 3 | 36 |
6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 01:35, 4 | 27 |
7 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 01:35, 5 | 34 |
8 | Фелипе Наср | Sauber | 01:35, 8 | 27 |
9 | Даниил Квят | Red Bull | 01:35, 9 | 23 |
10 | Фелипе Масса | Williams | 01:35, 9 | 35 |
11 | Маркус Эрикссон | Sauber | 01:36, 1 | 34 |
12 | Фернандо Алонсо | McLaren | 01:36, 2 | 22 |
13 | Ромен Грожан | Lotus | 01:36, 3 | 31 |
14 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 01:36, 5 | 32 |
15 | Нико Хюлькенберг | Force India | 01:36, 8 | 30 |
16 | Макс Верстаппен | Toro Rosso | 01:36, 9 | 26 |
17 | Серхио Перес | Force India | 01:37, 1 | 33 |
18 | Уилл Стивенс | Manor | 01:39, 1 | 21 |
19 | Дженсон Баттон | McLaren | 01:39, 2 | 15 |
20 | Роберто Мери | Manor | 01:40, 6 | 26 |
Место | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:34, 6 | 13 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 01:34, 7 | 14 |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 01:35, 0 | 16 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:35, 1 | 13 |
5 | Валттери Боттас | Williams | 01:35, 4 | 18 |
6 | Фелипе Масса | Williams | 01:35, 5 | 15 |
7 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 01:36, 3 | 14 |
8 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 01:36, 3 | 8 |
9 | Нико Хюлькенберг | Force India | 01:36, 4 | 13 |
10 | Фелипе Наср | Sauber | 01:36, 4 | 18 |
11 | Дженсон Баттон | McLaren | 01:36, 5 | 14 |
12 | Даниил Квят | Red Bull | 01:36, 5 | 7 |
13 | Маркус Эрикссон | Sauber | 01:36, 6 | 17 |
14 | Макс Верстаппен | Toro Rosso | 01:36, 7 | 11 |
15 | Серхио Перес | Force India | 01:36, 7 | 14 |
16 | Фернандо Алонсо | McLaren | 01:36, 9 | 11 |
17 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 01:37, 0 | 14 |
18 | Ромен Грожан | Lotus | 01:37, 2 | 17 |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 01:39, 7 | 12 |
20 | Роберто Мери | Manor | 01:40, 5 | 14 |
В квалификации приняли участие все 20 пилотов, но уже на разгоночном круге квалификация для Дженсона Баттона закончилась, так и не начавшись, завершив все проблемы, который были у него в пятницу с болидом в течение свободных заездов.
Ну а за выход во второй сегмент развернулась серьезная борьба. Ситуация менялась очень быстро, результаты постоянно росли. Некоторое время российский пилот Даниил Квят показывал седьмое время, но за последние две минуты второго сегмента он потерял свою позицию. В итоге он занял 17-ю строчку и остался за бортом второго сегмента.Карлос Сайнс пролез в третий сегмент в последний момент, анеудачникам второго сегмента стали Серхио Перес, Фелипе Наср, Маркус Эрикссон, Фернандо Алонсо, Макс Верстаппен и Пастор Мальдонадо.
В решающей попытка Риккьярдо вел отчаянную борьбу с соперниками. Некоторое время лидировав Феттель, сняв с времени Хэмилтона 0, 5 секунды. И все же Льюис завоевал четвертый поул в четырех этапах этого сезона. Он же стал для британца первым в Бахрейне за его карьеру.Вторую строку в квалификации занял Себастьян Феттель, на третьей позиции остался Нико Росберг
Место | Пилот | Команда | Сегмент1 | Сегмент2 | Сегмент3 | Круги |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 01:33, 9 | 01:32, 7 | 01:32, 6 | 16 |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 01:34, 9 | 01:33, 6 | 01:33, 0 | 12 |
3 | Нико Росберг | Mercedes | 01:34, 4 | 01:33, 9 | 01:33, 1 | 16 |
4 | Кими Райкконен | Ferrari | 01:34, 6 | 01:33, 5 | 01:33, 2 | 15 |
5 | Валттери Боттас | Williams | 01:34, 2 | 01:33, 9 | 01:33, 4 | 16 |
6 | Фелипе Масса | Williams | 01:34, 5 | 01:33, 6 | 01:33, 7 | 16 |
7 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 01:34, 7 | 01:34, 4 | 01:33, 8 | 15 |
8 | Нико Хюлькенберг | Force India | 01:35, 7 | 01:34, 6 | 01:34, 5 | 15 |
9 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 01:35, 4 | 01:34, 6 | 01:34, 5 | 18 |
10 | Ромен Грожан | Lotus | 01:35, 0 | 01:34, 1 | 01:34, 5 | 20 |
11 | Серхио Перес | Force India | 01:35, 5 | 01:34, 7 | 12 | |
12 | Фелипе Наср | Sauber | 01:35, 3 | 01:34, 7 | 9 | |
13 | Маркус Эрикссон | Sauber | 01:35, 4 | 01:35, 0 | 9 | |
14 | Фернандо Алонсо | McLaren | 01:35, 2 | 01:35, 0 | 10 | |
15 | Макс Верстаппен | Toro Rosso | 01:35, 6 | 01:35, 1 | 14 | |
16 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 01:35, 7 | 7 | ||
17 | Даниил Квят | Red Bull | 01: 35.8 | 6 | ||
18 | Уилл Стивенс | Manor | 01:38, 7 | 6 | ||
19 | Роберто Мери | Manor | 01:39, 7 | 6 | ||
20 | Дженсон Баттон | McLaren | DNS | 1 |
Вновь стартовая решетка оказалась не полной. Хотя Баттона до гонки допустили, но техники так и не смогли подготовить его болид к гонке и Дженсон остался в боксах. В гонке мог также не стартовать и пилот команды Williams Фелипе Масса, машина которого из-за проблем с электроникой и топливным насосом так и не тронулась со стартовой решетки во время прогревочного круга. Команде в последний момент все-таки удалось реанимировать болид, но стартовать Массе пришлось с пит-лейна.
На старте Льюис Хэмилтона довольно спокойно ушел в гонку лидером, а Росберг начал борьбу с Феттелем, которая продолжалась до самого финиша.
Неровно провел гонку российский гонщик Даниил Квят, стартовавший в конце пелетона. Сначала он боролся с Ферстаппеном, а потом воспользовался ошибкой Мальдонадо и опередил его. Потом Квят обратно пропустил Мальдонадо, и сразу же еще и Массу. К 14-му кругу наш пилот из-за позднего первого пит-стопа сумел выйти даже на 6-ю позицию, но это было временно.
Постепенно, круг за кругом, Квят, стартовавший на абсолютно новом комплекте мягкой резины, сэкономленном из-за раннего вылета из квалификации подбирался к первой десятке и снова ненадолго вошел в нее, но борьба за очки была еще впереди.
Даниил Квят на 54-м кругу выбрал момент для атаки на Массу, ушел на внешнюю траекторию, а потом резким маневром нырнул внутрь и вышел на девятое место, второй раз в сезоне попав в очковую хону
По итогам гонки в общем зачете Хэмилтон уже оторвался от преследователей на расстояние более чем одной победы. Росберг вышел на вторую позицию, а возмутитель спокойствия гонки Райкконен закрепился на четвертом месте.
Место | № | Пилот | Команда | Круги | Результат | Лучшая скорость, км/ч (круг) |
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 57 | 1:35'05.809 | 194.478 |
2 | 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 57 | 1:35'09.189 | 194.363 |
3 | 6 | Нико Росберг | Mercedes | 57 | 1:35'11.842 | 194.273 |
4 | 77 | Валттери Боттас | Williams | 57 | 1:35'48.766 | 193.025 |
5 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 57 | 1:35'49.798 | 192.990 |
6 | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 57 | 1:36'07.560 | 192.396 |
7 | 8 | Роман Грожан | Lotus | 57 | 1:36'30.572 | 191.631 |
8 | 11 | Серхио Перес | Force India | 56 | 1:35'07.373 | 191.011 |
9 | 26 | Даниил Квят | Red Bull | 56 | 1:35'14.579 | 190.770 |
10 | 19 | Фелипе Масса | Williams | 56 | 1:35'20.685 | 190.566 |
11 | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren | 56 | 1:35'24.663 | 190.434 |
12 | 12 | Фелипе Наср | Sauber | 56 | 1:35'25.783 | 190.397 |
13 | 27 | Нико Хюлькенберг | Force India | 56 | 1:35'33.187 | 190.151 |
14 | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber | 56 | 1:35'34.336 | 190.113 |
15 | 13 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 56 | 1:36'11.217 | 188.898 |
16 | 28 | Уилл Стивенс | Manor | 55 | 1:36'29.898 | 184.923 |
17 | 98 | Роберто Мери | Manor | 54 | 1:35'27.621 | 183.532 |
нф | 33 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 34 | 59'12.004 | 186.245 |
нф | 55 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 29 | 49'58.882 | 188.112 |
нс | 22 | Дженсон Баттон | McLaren | |||
нс | 30 | Джолион Палмер | Lotus |
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован, НФ — не финишировал, НС — не стартовал.
Место | Команда | Пилоты (очки) | Очки | |
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Китая | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Великобритании | Гран-при Германии | Гран-при Венгрии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Сингапура | Гран-при Японии | Гран-при России | Гран-при США | Гран-при Бразилии | Гран-при Абу-Даби