Гран-при Венгрии 2015 года (Formula 1 Magyar Nagydíj 2015) — десятый этап 66-го чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2015 года. Гран-при прошел c 24 по 26 июля 2015 года на трассе «Хунгароринг», близ Будапешта (Венгрия). Длина трассы — 4381 м. Длина дистанции — 306 630 м (70 кругов). Победителем Гран-при Венгрии стал гонщик команды «Феррари» Себастьян Феттель. Вторым финишировал российский пилот команды «Ред Булл» Даниил Квят. Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккардо.
Первый Гран-при Венгрии был проведен 21 июня 1936 года. Гонка проходила на трассе длиной 3, 1 мили в Неплигет-парке в центре Будапешта. В гонке принимали участие 4 команды — Mercedes, Auto Union, Maserati и Alfa Romeo. Следующий Гран-при Венгрии был проведен ровно через 50 лет.
Основатель Формулы-1 Берни Экклстоун в середине 80-х годов прошлого столетия давно планировал проведение этапов Формулы-1 в странах социалистического лагеря. Основными кандидатами рассматривались СССР, Китай и Югославия. В Советском Союзе в этот период еще не раскрутился маховик «перестройки», другие страны тоже оказались закрытыми для контактов и в итоге, поняв, что с Формулой-1 «прорубить окно» в эти страны не удается, он сделал выбор в пользу Венгрии. Экклстоун осенью 1985 года посетил Будапешт и 10 сентября подписал с правительством Венгрии контракт, в соответствии с которым началось строительство нового автодрома Хунгароринг. Строительство было завершено в очень короткие сроки и уже 10 августа 1986 года на Хунгароринге прошел дебютный этап Формулы 1. После этого Гран-при Венгрии ежегодно включается в календарь чемпионата мира Формулы-1. В 2003 года трасса подверглась небольшой реконструкции.
Гонщики и специалисты относят трассу к узким, техничным и очень медленным. По средней скорости на трассе Хунгароринг опережает только трассу Монако.
Трасса имеет мало участков, на которых можно совершать обгоны. Поэтому для успешного выступления на этой трассе необходимо занять высокое место в квалификации и использовать свою тактику пит-стопов. Тем не менее, в истории трассы есть два случая, когда гонщики после относительно неудачной квалификации добивались побед в Гран при:
- в 1989 году гонщик команды Ferrari Найджел Мэнселл сумел победить на этапе, стартовав с 12 места
- в 2006 году пилот команды Honda Дженсон Баттон завоевал 1-е место, стартовав с 14-го места.
Кроме того, во время гонки на Хунгароринге большое значение имеют физические кондиции гонщиков, т.к. у них нет возможности отдохнуть из-за постоянного торможения на поворотах. Следствием многочисленных торможения является перегрев покрышек и их повышенный износ.
Еще одним фактором, характеризующим трассу, является очень жаркая погода, которая устанавливается в Венгрии в этот период времени.
Год | Поул | Победитель | ||
1986 | А.Сенна | Lotus | Н.Пике | Williams |
1987 | Н.Мэнселл | Williams | Н.Пике | Williams |
1988 | А.Сенна | McLaren | А.Сенна | McLaren |
1989 | Р.Патрезе | Williams | Н.Мэнселл | Ferrari |
1990 | Т.Бутсен | Williams | Т.Бутсен | Williams |
1991 | А.Сенна | McLaren | А.Сенна | McLaren |
1992 | Р.Патрезе | Williams | А.Сенна | McLaren |
1993 | А.Прост | Williams | Д.Хилл | Williams |
1994 | М.Шумахер | Benetton | М.Шумахер | Benetton |
1995 | Д.Хилл | Williams | Д.Хилл | Williams |
1996 | М.Шумахер | Ferrari | Ж.Вильнев | Williams |
1997 | М.Шумахер | Ferrari | Ж.Вильнев | Williams |
1998 | М.Хаккинен | McLaren | М.Шумахер | Ferrari |
1999 | М.Хаккинен | McLaren | М.Хаккинен | McLaren |
2000 | М.Шумахер | Ferrari | М.Хаккинен | McLaren |
2001 | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
2002 | Р.Баррикелло | Ferrari | Р.Баррикелло | Ferrari |
2003 | Ф.Алонсо | Renault | Ф.Алонсо | Renault |
2004 | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
2005 | М.Шумахер | Ferrari | К.Райкконен | McLaren |
2006 | К.Райкконен | McLaren | Д.Баттон | Honda |
2007 | Л.Хэмилтон* | McLaren | Л.Хэмилтон | McLaren |
2008 | Л.Хэмилтон | McLaren | Х.Ковалайнен | McLaren |
2009 | Ф.Алонсо | Renault | Л.Хэмилтон | McLaren |
2010 | С.Феттель | Red Bull | М.Уэббер | Red Bull |
2011 | С.Феттель | Red Bull | Д.Баттон | McLaren |
2012 | Л.Хэмилтон | McLaren | Л.Хэмилтон | McLaren |
2013 | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
2014 | Н. Росберг | Mercedes | Д. Риккардо | Red Bull |
2015 | Л.Хэмилтон | Mercedes | С.Феттель | Ferrari |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:25.141 | 18 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:25.250 | 22 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:25.812 | 23 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:26.053 | 20 |
5 | Даниил Квят | Red Bull | 1:26.070 | 17 |
6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:26.395 | 14 |
7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:26.727 | 25 |
8 | Серхио Перес | Force India | 1:26.776 | 14 |
9 | Валттери Боттас | Williams | 1:26.825 | 19 |
10 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:26.934 | 27 |
11 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:27.272 | 16 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:27.308 | 17 |
13 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:27.317 | 11 |
14 | Фелипе Масса | Williams | 1:27.381 | 19 |
15 | Фелипе Наср | Sauber | 1:27.409 | 24 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:27.732 | 23 |
17 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:28.568 | 9 |
18 | Уилл Стивенс | Manor | 1:29.693 | 17 |
19 | Фабио Ляймер | Manor | 1:30.631 | 18 |
20 | Джолион Палмер | Lotus | без времени | 4 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:23.949 | 36 |
2 | Даниил Квят | Red Bull | 1:24.300 | 29 |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:24.451 | 15 |
4 | Нико Росберг | Mercedes | 1:24.668 | 34 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:25.134 | 30 |
6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:25.599 | 37 |
7 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:25.660 | 26 |
8 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:25.752 | 31 |
9 | Валттери Боттас | Williams | 1:25.881 | 35 |
10 | Фелипе Масса | Williams | 1:25.920 | 31 |
11 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:25.935 | 19 |
12 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:25.994 | 32 |
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:26.090 | 36 |
14 | Фелипе Наср | Sauber | 1:26.379 | 36 |
15 | Ромен Грожан | Lotus | 1:26.442 | 39 |
16 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:26.831 | 29 |
17 | Роберто Мери | Manor | 1:29.113 | 29 |
18 | Уилл Стивенс | Manor | 1:29.115 | 28 |
19 | Серхио Перес | Force India | DNS | 0 |
20 | Нико Хюлькенберг | Force India | DNS | 0 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:22.997 | |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:23.095 | |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:23.886 | |
4 | Даниил Квят | Red Bull | 1:24.215 | |
5 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:24.326 | |
6 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:24.483 | |
7 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:24.678 | |
8 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:24.846 | |
9 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:24.929 | |
10 | Ромен Грожан | Lotus | 1:24.941 | |
11 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:24.953 | |
12 | Фелипе Масса | Williams | 1:25.094 | |
13 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:25.229 | |
14 | Валттери Боттас | Williams | 1:25.345 | |
15 | Серхио Перес | Force India | 1:25.393 | |
16 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:25.661 | |
17 | Фелипе Наср | Sauber | 1:26.060 | |
18 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:26.095 | |
19 | Уилл Стивенс | Manor | 1:28.757 | |
20 | Роберто Мери | Manor | 1:28.908 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:22.020 | 20 |
2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:22.595 | 21 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:22.739 | 17 |
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:22.774 | 20 |
5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:23.020 | 16 |
6 | Валттери Боттас | Williams | 1:23.222 | 19 |
7 | Даниил Квят | Red Bull | 1:23.332 | 17 |
8 | Фелипе Масса | Williams | 1:23.537 | 20 |
9 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:23.679 | 18 |
10 | Ромен Грожан | Lotus | 1:24.181 | 18 |
11 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:23.826 | 13 |
12 | Карлос Сайнс-младший | Toro Rosso | 1:23.869 | 16 |
13 | Серхио Перес | Force India | 1:24.461 | 14 |
14 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 1:24.609 | 12 |
15 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:24.563 | 7 |
16 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:24.739 | 8 |
17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:24.843 | 8 |
18 | Фелипе Наср | Sauber | 1:24.997 | 8 |
19 | Роберто Мери | Manor | 1:27.416 | 8 |
20 | Уилл Стивенс | Manor | 1:27.949 | 6 |
Пилоты команды «Феррари», начиная со старта лидировали в течение всей гонки с большим отрывом от «Мерседеса», однако ближе к концу гонки в результате аварии на 49-м круге Нико Хюлькенберга на трассу выехал пейс-кар. После рестарта Нико Росберг опередил Кими Райкконена, болид которого потерял мощность. Лидер сезона Льюис Хэмилтон повредил свою машину в борьбе с Даниэлем Риккардо, при этом он потерял несколько позиций и был вынужден заехать в боксы для смены антикрыла. Через несколько кругов Хэмилтон был наказан проездом по пит-лейну за это столкновение. Вскоре после рестарта в борьбе с Ферстаппеном получил прокол колеса Валттери Боттас, который шел на шестом месте.
В конце гонки на 63-м круге в борьбе за второе место с Даниэлем Риккардо Нико Росберг получил прокол колеса. Риккардо в этом же эпизоде повредил переднее крыло и заехал в боксы. Это позволило российскому пилоту Даниилу Квяту выйти на второе место. Позднее, правда он был наказан штрафом в 10 секунд за выезд за пределы трассы в борьбе с Хэмилтоном, но это не повлияло на его позицию на финише гонки.
По ходу гонки пилот команды «Лотус» Пастор Мальдонадо был трижды оштрафован проездом по питлейну за многочисленные инциденты. Кроме того, он получил 2 штрафных балла за столкновение с Пересом.
Победителем Гран-при Венгрии стал гонщик команды «Феррари» Себастьян Феттель. Вторым финишировал российский пилот команды «Ред Булл» Даниил Квят. Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккардо. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтион финишировал на шестой позиции.
Место | Пилот | Команда | Круги | Время | Лучшая скорость | Очки |
1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 69 | 1:46:09.985 | 25 | |
2 | Даниил Квят | Red Bull | 69 | +15.7 | 18 | |
3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 69 | +25.0 | 15 | |
4 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 69 | +44.2 | 12 | |
5 | Фернандо Алонсо | McLaren | 69 | +49.0 | 10 | |
6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 69 | +52.0 | 8 | |
7 | Ромен Грожан | Lotus | 69 | +58.5 | 6 | |
8 | Нико Росберг | Mercedes | 69 | +58.8 | 4 | |
9 | Дженсон Баттон | McLaren | 69 | +1:07.0 | 2 | |
10 | Маркус Эрикссон | Sauber | 69 | +1:09.1 | 1 | |
11 | Фелипе Наср | Sauber | 69 | +1:13.4 | ||
12 | Фелипе Масса | Williams | 69 | +1:14.2 | ||
13 | Валттери Боттас | Williams | 69 | +1:20.2 | ||
14 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 69 | +1:25.1 | ||
15 | Роберто Мери | Manor | 69 | +2 круга | ||
16 | Уилл Стивенс | Manor | 69 | +2 круга | ||
17 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 60 | DNF | ||
18 | Кими Райкконен | Ferrari | 54 | DNF | ||
19 | Серхио Перес | Force India | 53 | DNF | ||
20 | Нико Хюлькенберг | Force India | 41 | DNF |
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован, НФ — не финишировал, НС — не стартовал..
Гран-при Австралии | Гран-при Малайзии | Гран-при Китая | Гран-при Бахрейна | Гран-при Испании | Гран-при Монако | Гран-при Канады | Гран-при Австрии | Гран-при Великобритании | Гран-при Германии | Гран-при Бельгии | Гран-при Италии | Гран-при Сингапура | Гран-при Японии | Гран-при России | Гран-при США | Гран-при Бразилии | Гран-при Абу-Даби