Гран-при России 2019 года (2019 Formula 1 Russian Grand Prix) — шестнадцатый этап 70-го чемпионата мира «Формулы-1» 2019 года, который проводится на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке с 27 по 29 сентября 2019 года. Длина трассы — 5848 м. Длина дистанции — 309 745 км (53 круга).
Это уже шестой Гран-при России, проводимый в рамках чемпионата Формулы-1..
Победителем гонки стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, для которого эта победа уже стала 4-й в Сочи.. Вторым к финишу пришел его партнер Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот Даниил Квят пришел к финишу 12-м, отыграв по ходу гонки 7 позиций.
Гран-при России проводится с 2014 года на вновь построенной трассе «Сочи Автодром» — самой современной трассе в Европе, единственном в России автодроме, принимающем Гран-при Формулы 1.
Трасса Сочи Автодром
Длина трассы: 5 848 метров.
Рекорд круга: 1:31.387 - Валттери Боттас (квалификация Гран-при России 2018).
Максимальная скорость: 343,1 км/ч – Кими Райкконен (гонка Гран-при России 2015) .
Высота над уровнем моря: 21,4-23,3 м.
Количество поворотов: 18 (12 правых, 6 левых).
Зоны DRS: 2 .
Рекорд круга: 1:31.387 - Валттери Боттас (квалификация Гран-при России 2018).
Максимальная скорость: 343,1 км/ч – Кими Райкконен (гонка Гран-при России 2015) .
Высота над уровнем моря: 21,4-23,3 м.
Количество поворотов: 18 (12 правых, 6 левых).
Зоны DRS: 2 .
Победителем первого Гран-при России в 2014 году стал будущий чемпион мира сезона 2014 года пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторую ступеньку пьдестала почет занял его партер по команде Нико Росберг. Третье место занял финский гонщик команды Williams Валттери Боттас.
Год | Пилот | Команда |
2014 | Mercedes | |
2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
2016 | Mercedes | |
2017 | Валттери Боттас | Mercedes |
2018 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
2019 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
27 сентября, пятница
Время | Мероприятие |
08:20 - 09:05 09:30 - 10:15 11:00 - 12:30 13:00 - 13:30 15:00 - 16:30 17:00 - 17:30 | Сессия свободных заездов FORMULA 3 Сессия свободных заездов FORMULA 2 Первая сессия свободных заездов FORMULA 1 Квалификация FORMULA 3 Вторая сессия свободных заездов FORMULA 1 Квалификация FORMULA 2 |
28 сентября, суббота
Время | Мероприятие |
10:15 - 11.00 12:00 - 13:00 13:20 - 13:50 15:00 - 16:00 16:45 - 17:50 | Первая гонка FORMULA 3 Третья сессия свободных заездов FORMULA 1 Парад пилотов FORMULA 2 Квалификация Формулы 1 Первая гонка FORMULA 2 |
29 сентября, воскресенье
Время | Мероприятие |
09:55 - 10:40 11:20 - 12:10 12:30 - 13:00 13:50 - 14:00 14:10 - 16:10 | Вторая гонка FORMULA 3 Вторая гонка FORMULA 2 Парад пилотов FORMULA 1 на треке Церемония открытия Гран-при России 2019 Гонка FORMULA 1 |
№ | Пилот | Команда | Время | Круги |
1 | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari | 1:34.462 | 29 |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:34.544 | 26 |
3 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:35.005 | 20 |
4 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:35.198 | 28 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:35.411 | 22 |
6 | Александер Албон | Red Bull | 1:35.484 | 22 |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 | 1:35.740 | 21 |
8 | Даниэль Риккардо | Renault Sport F1 | 1:36.287 | 20 |
9 | Серхио Перес | Racing Point | 1:36.321 | 27 |
10 | Ромен Грожан | Haas | 1:36.516 | 23 |
11 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:36.523 | 28 |
12 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:36.538 | 25 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:36.596 | 21 |
14 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:36.714 | 26 |
15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:36.770 | 22 |
16 | Ландо Норрис | McLaren | 1:36.844 | 30 |
17 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:37.328 | 18 |
18 | Джордж Расселл | Williams | 1:38.520 | 27 |
19 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:38.550 | 5 |
20 | Роберт Кубица | Williams | 1:38.670 | 29 |
№ | Пилот | Команда | Время | Отставание |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:33.162 | |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:33.497 | +0.335 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:33.808 | +0.646 |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:33.960 | +0.798 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:34.201 | +1.039 |
6 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:34.971 | +1.809 |
7 | Серхио Перес | Racing Point | 1:34.998 | +1.836 |
8 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport | 1:35.026 | +1.864 |
9 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:35.176 | +2.014 |
10 | Александер Албон | Red Bull | 1:35.216 | +2.054 |
11 | Ландо Норрис | McLaren | 1:35.223 | +2.061 |
12 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:35.337 | +2.175 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:35.351 | +2.189 |
14 | Даниэль Риккардо | Renault Sport | 1:35.370 | +2.208 |
15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:35.374 | +2.212 |
16 | Ромен Грожан | Haas | 1:35.593 | +2.431 |
17 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:35.635 | +2.473 |
18 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:36.004 | +2.842 |
19 | Джордж Расселл | Williams | 1:36.785 | +3.623 |
20 | Роберт Кубица | Williams | 1:37.838 | +4.676 |
№ | Пилот | Команда | Время | Отставание |
1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:32.733 | |
2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:33.049 | +0.316 |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:33.129 | +0.396 |
4 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:33.354 | +0.621 |
5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:34.227 | +1.494 |
6 | Ромен Грожан | Haas | 1:34.308 | +1.575 |
7 | Александер Албон | Red Bull | 1:34.371 | +1.638 |
8 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport | 1:34.421 | +1.688 |
9 | Ландо Норрис | McLaren | 1:34.527 | +1.794 |
10 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:34.546 | +1.813 |
11 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:34.564 | +1.831 |
12 | Даниэль Риккардо | Renault Sport | 1:34.586 | +1.853 |
13 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:34.607 | +1.874 |
14 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:34.766 | +2.033 |
15 | Серхио Перес | Racing Point | 1:34.860 | +2.127 |
16 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:34.898 | +2.165 |
17 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:35.714 | +2.981 |
18 | Джордж Расселл | Williams | 1:36.011 | +3.278 |
19 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:36.081 | +3.348 |
20 | Роберт Кубица | Williams | 1:36.942 | +4.209 |
Примечание: .
№ | Пилот | Команда | Время | Отставание |
1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:31.628 | |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:32.03 | +0.402 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:32.053 | +0.425 |
4 | Макс Ферстаппен * | Red Bull | 1:32.310 | +0.682 |
5 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:32.632 | +1.004 |
6 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:33.222 | +1.594 |
7 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport | 1:33.289 | +1.661 |
8 | Ландо Норрис | McLaren | 1:33.301 | +1.673 |
9 | Ромен Грожан | Haas | 1:33.517 | +1.889 |
10 | Даниэль Риккардо | Renault Sport | 1:33.661 | +2.033 |
11 | Пьер Гасли * | Toro Rosso | 1:33.950 | +2.322 |
12 | Серхио Перес | Racing Point | 1:33.958 | +2.330 |
13 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:34.037 | +2.409 |
14 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:34.082 | +2.454 |
15 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:34.233 | +2.605 |
16 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:34.840 | +3.212 |
17 | Джордж Расселл | Williams | 1:35.356 | +3.728 |
18 | Роберт Кубица ** | Williams | 1:36.474 | +4.846 |
19 | Александер Албон * | Red Bull | 1:39.197 | +7.569 |
20 | Даниил Квят ** | Toro Rosso | DNF |
Примечания: .
* — Макс Ферстаппен, Александер Албон и Пьер Гасли оштрафованы на 5 мест на стартовой решетке за использование дополнительных элементов силового блока.
** Даниил Квят и Роберт Кубица будут старовать с последних мест на стартовой решетки из-за множества изменений элементов силового блока.
** Даниил Квят не принимал участие в квалификации из-за проблем с силовой установкой и вопрос о его участии в гонках решился стюардами.
** Даниил Квят и Роберт Кубица будут старовать с последних мест на стартовой решетки из-за множества изменений элементов силового блока.
** Даниил Квят не принимал участие в квалификации из-за проблем с силовой установкой и вопрос о его участии в гонках решился стюардами.
Уже на первом круге гонки произошло столкновение двух гонщиков, в результате которого была пробита шина у Даниэля Риккардо, а Ромен Грожан влетел в отбойники и для него эта гонка завершилась. На трассу вышел сейфти-кар, пока убирали машину Грожана.
Причиной столкновения Риккардо и Грожана стал болид Антонио Джовинацци, который оказался между двумя гонщиками и одному пробил шину, а другого отправил в отбойник.
После возобновления гонки рывок совершил российский гонщик Даниил Квят, который сумел прорваться сразу на 6 позиций и закрепиться на 13-м месте.
На 27-м круге из-за технических проблем своего болида Себастьян Феттель сходит с дистанции. А ведь некоторое время назад он был лидером гонки! Режимом виртуального сейфти-кара, объявленного для очистки трассы от машины Феттеля воспользовался Льюис Хэмилтон, который свернул в боксы и перешёл на «софт». После этого он вышел трассу впереди Шарля Леклера, который лидировал с самого стара гонки!
На 28 и 29-м кругах последовательно сошли с дистанции оба болида команды Williams.
Хэмилтону удалось удержать свою первую позицию до конца гонки, одержать очередную победу и упрочить свое лидерство в индивидуальном зачете. На второе место, также опередив.Леклера прорвася партнер Люиса по команде Валттери Боттас. Между ними даже на некоторое время обозначилась борьба за первое место, но Хэмилтон одержал уверенную победу.
Самый большой прорыв в гонке совершил пилот команды Red Bull Александер Албон, занявший пятое место, при том, что он начинал гонку с пит-лейна.
Итоговый протокол Гран-при России выглядит следующим образом:
№ | Пилот | Команда | Время | Очки |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:33:38.992 | 26 |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | +3.829 | 18 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | +5.212 | 15 |
4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +14.210 | 12 |
5 | Александер Албон | Red Bull | +38.348 | 10 |
6 | Карлос Сайнс | McLaren | +45.889 | 8 |
7 | Серхио Перес | Racing Point | +48.728 | 6 |
8 | Ландо Норрис | McLaren | +57.749 | 4 |
9 | Кевин Магнуссен | Haas | +58.779 | 2 |
10 | Нико Хюлькенберг | Renault Sport | +59.841 | 1 |
11 | Лэнс Стролл | Racing Point | +1:00.821 | |
12 | Даниил Квят | Toro Rosso | +1:02.496 | |
13 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | +1:08.910 | |
14 | Пьер Гасли | Toro Rosso | +1:10.076 | |
15 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | +1:13.346 | |
16 | Роберт Кубица | Williams | DNF (29-й круг) | |
17 | Джордж Расселл | Williams | DNF (28-й круг) | |
18 | Себастьян Феттель | Ferrari | DNF (27-й круг) | |
19 | Даниэль Риккардо | Renault Sport | DNF (25-й круг) | |
20 | Ромен Грожан | Haas | DNF (1-й круг) |
Лучший круг показал Льюис Хэмилтон — 1:35.761 (51-й круг), который добавил в его личный зачет +1 очко.
Примечание: НК — не квалифицирован, ДСК — дисквалифицирован, DNF — не финишировал, НС — не стартовал.
№ | Команда | Пилоты (очки) | Очки | |
1 | Mercedes | Льюис Хэмилтон | 26 | 44 |
Валттери Боттас | 18 | |||
2 | Red Bull | Макс Ферстаппен | 12 | 22 |
Александер Албон | 10 | |||
3 | Ferrari | Шарль Леклер | 15 | 15 |
Себастьян Феттель | 0 | |||
4 | McLaren | Карлос Сайнс | 8 | 12 |
Ландо Норрис | 4 | |||
5 | Racing Point | Серхио Перес | 6 | 6 |
Лэнс Стролл | 0 | |||
6 | Haas | Кевин Магнуссен | 2 | 2 |
Ромен Грожан | 0 | |||
7 | Renault Sport | Нико Хюлькенберг | 1 | 1 |
Даниэль Риккардо | 0 | |||
8 | Toro Rosso | Даниил Квят | 0 | 0 |
Пьер Гасли | 0 | |||
9 | Alfa Romeo | Кими Райкконен | 0 | 0 |
Антонио Джовинацци | 0 | |||
10 | Williams | Роберт Кубица | 0 | 0 |
Джордж Расселл | 0 |