Метрополите́н (метро) — вид рельсового пассажирского транспорта, перспективный в условиях больших городов с насыщенным уличным движением. Отличается высокой эксплуатационной скоростью (до 45 км/ч) и провозной способностью (до 60 тыс. пассажиров в 1 ч в одном направлении). Линии метрополитена обычно прокладывают под землей (в тоннелях), при необходимости по поверхности и на эстакадах.
Первая линия метрополитена (3,6 км) построена в Лондоне (1863; более 287 станций, 2005). С 1868 года метрополитен действует в Нью-Йорке (468 станций, 24 маршрута, 2015).
Старейшие метрополитены на Европейском континенте — Будапештский (1896), Венский (1898) и Парижский (1900; 303 станции, 2015).
Впоследствии метрополитены были построены в Мадриде, Барселоне, Афинах, Стокгольме, Осло, Токио (с 1927; более 290 станций, 2015).
В Советском Союзе первая линия метрополитена была введена в Москве 15 мая 1935 года. В настоящее время (2019) метро функционирует еще в 7 городах Российской Федерации.
Город | Наименование метрополитена и год начала эксплуатации | Количество линий / станций и длина путей |
Москва | Московский метрополитен - 1935 | 15 линий, 32 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса; более 400 км, |
Санкт-Петербург | Петербургский метрополитен – 1955 | 5 линий, 67 станций; 113,6 км |
Волгоград | Волгоградский метротрам - 1984 | 1 линия, 22 станции; 17,3 км |
Нижний Новгород | Нижегородский метрополитен - 1985 | 2 линии, 14 станций; 18,9 км |
Новосибирск | Новосибирский метрополитен -1986 | 2 линии, 13 станций; 16 км |
Самара | Самарский метрополитен - 1987 | 1 линия, 10 станций;12,7 км |
Екатеринбург | Екатеринбургский метрополитен - 1991 | 1 линия, 9 станций; 12,7 км |
Казань | Казанский метрополитен - 2005 | 1 линия, 10 станций; 15,8 км |
Метро строится также в следующих российских городах:
- Омск — Омский метрополитен (начало строительства 1992 г.)
- Челябинск — Челябинский метрополитен (начало строительства1992 г.) – запуск планируется после 2017 года
- Красноярск — Красноярский метрополитен (начало строительства - 1995 г., заморозка - 2011 г.)
Город (страна) | Наименование метрополитена и год начала эксплуатации | Количество линий / станций и длина путей |
Киев (Украина) | Киевский метрополитен - 1960 | 3 линии, 52 станции; 67, 5 км |
Тбилиси (Грузия) | Тбилисский метрополитен - 1966 | 2 линии, 22 станции; 26, 3 км |
Баку (Азербайджан) | Бакинский метрополитен - 1967 | 2 линии, 23 станции; 35, 6 км |
Харьков (Украина) | Харьковский метрополитен - 1975 | 3 линии, 29 станций; 38 км |
Ташкент (Узбекистан) | Ташкентский метрополитен - 1977 | 3 линии, 29 станций; 36, 2 км |
Ереван (Армения) | Ереванский метрополитен -1981 | 1 линия, 10 станций; 12, 1 км |
Минск (Белоруссия) | Минский метрополитен - 1984 | 2 линии, 29 станций; 37, 3 км |
Кривой Рог (Украина) | Криворожский метротрам - 1986 | 1 линия, 11 станций; 17, 7 км |
Днепропетровск (Украина) | Днепропетровский метрополитен - 1995 | 1 линия, 6 станций; 7, 1 км |
Алма-Ата (Казахстан) | Алма-Атинский метрополитен - 2011 | 1 линия, 9 станций; 11, 3 км |
Строительство московского метро
Станция «Автово»
Станция «Октябрьская»
Станция «Новослободская»
Станция «Кропоткинская»
Московский метрополитен. Час пик
- Лиманов Ю. А. Метрополитены. М., 1971.
- Бакулин А. С. и др. Сооружения, устройства и подвижной состав метрополитена. М., 1979.
- Березин В. С. Московское метро. М., 1986.