Языки России (Российской Федерации) — языки, распространенные на территории Российской Федерации и являющиеся достоянием Российского государства согласно закону «О языках народов Российской Федерации».
Многообразие языков на территории Российской Федерации связано с большой протяженностью ее территории. Проживающие в России народы разговаривают на разных языках, часто имеющих различное происхождение.
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ НАСЕЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||
Численность лиц владеющих соответствующим языком | % от общего количества указавших владение языком | |
Указавшие владение языком | 138312535 | |
Указанные населением языки: | ||
русский | 137494893 | 99, 408845 |
английский | 7574303 | 5, 476223 |
татарский | 4280718 | 3, 094960 |
немецкий | 2069949 | 1, 496574 |
чеченский | 1354705 | 0, 979452 |
башкирский | 1152404 | 0, 833188 |
украинский | 1129838 | 0, 816873 |
чувашский | 1042989 | 0, 754081 |
армянский | 660935 | 0, 477856 |
французский | 616394 | 0, 445653 |
кабардино-черкесский | 515672 | 0, 372831 |
даргинский | 485705 | 0, 351165 |
осетинский | 451431 | 0, 326385 |
якутский | 450140 | 0, 325451 |
кумыкский | 426212 | 0, 308151 |
лезгинский | 402173 | 0, 290771 |
казахский | 401455 | 0, 290252 |
мордовский | 392941 | 0, 284096 |
марийский | 365127 | 0, 263987 |
удмуртский | 324338 | 0, 234496 |
ингушский | 305868 | 0, 221143 |
карачаево-балкарский | 305364 | 0, 220778 |
узбекский | 273451 | 0, 197705 |
тувинский | 253673 | 0, 183406 |
бурятский | 218557 | 0, 158017 |
белорусский | 173980 | 0, 125788 |
грузинский | 170659 | 0, 123387 |
коми | 156099 | 0, 112860 |
испанский | 152147 | 0, 110002 |
турецкий | 146363 | 0, 105820 |
лакский | 145895 | 0, 105482 |
таджикский | 141938 | 0, 102621 |
цыганский | 128197 | 0, 092686 |
табасаранский | 126136 | 0, 091196 |
язык глухих | 120528 | 0, 087142 |
молдавский | 96061 | 0, 069452 |
ногайский | 87119 | 0, 062987 |
итальянский | 83202 | 0, 060155 |
калмыцкий | 80546 | 0, 058235 |
киргизский | 80306 | 0, 058061 |
китайский | 70722 | 0, 051132 |
польский | 67446 | 0, 048763 |
коми-пермяцкий | 63106 | 0, 045626 |
арабский | 46750 | 0, 033800 |
хакасский | 42604 | 0, 030803 |
греческий | 42518 | 0, 030741 |
корейский | 42384 | 0, 030644 |
латинский | 40200 | 0, 029065 |
финский | 38873 | 0, 028105 |
эрзя-мордовский | 36726 | 0, 026553 |
курдский | 34699 | 0, 025087 |
японский | 33855 | 0, 024477 |
литовский | 31295 | 0, 022626 |
туркменский | 30767 | 0, 022245 |
рутульский | 30360 | 0, 021950 |
карельский | 25605 | 0, 018512 |
горномарийский | 23062 | 0, 016674 |
болгарский | 22906 | 0, 016561 |
латышский | 22079 | 0, 015963 |
ненецкий | 21926 | 0, 015853 |
румынский | 21201 | 0, 015328 |
другие языки | 20584 | 0, 014882 |
иврит | 18822 | 0, 013608 |
эстонский | 15583 | 0, 011267 |
чешский | 13074 | 0, 009453 |
персидский | 13073 | 0, 009452 |
цезский | 12467 | 0, 009014 |
португальский | 11207 | 0, 008103 |
сербскохорватский | 11043 | 0, 007984 |
цахурский | 10596 | 0, 007661 |
дагестанский | 10228 | 0, 007395 |
вьетнамский | 10148 | 0, 007337 |
хантыйский | 9584 | 0, 006929 |
монгольский | 8829 | 0, 006383 |
шведский | 7395 | 0, 005347 |
венгерский | 6888 | 0, 004980 |
хинди | 6331 | 0, 004577 |
бежтинский | 6072 | 0, 004390 |
гагаузский | 5917 | 0, 004278 |
еврейский | 5820 | 0, 004208 |
андийский | 5800 | 0, 004193 |
эвенский | 5656 | 0, 004089 |
чукотский | 5095 | 0, 003684 |
норвежский | 4928 | 0, 003563 |
эвенкийский | 4802 | 0, 003472 |
пушту | 4649 | 0, 003361 |
ассирийский | 4466 | 0, 003229 |
вепсский | 3613 | 0, 002612 |
талышский | 3402 | 0, 002460 |
нидерландский | 3356 | 0, 002426 |
шорский | 2839 | 0, 002053 |
удинский | 2266 | 0, 001638 |
тиндальский | 2152 | 0, 001556 |
мокша-мордовский | 2025 | 0, 001464 |
тюркский | 2025 | 0, 001464 |
словенский | 2023 | 0, 001463 |
татский | 2012 | 0, 001455 |
хваршинский | 1737 | 0, 001256 |
идиш | 1683 | 0, 001217 |
корякский | 1665 | 0, 001204 |
мегрельский | 1529 | 0, 001105 |
багвалинский | 1447 | 0, 001046 |
словацкий | 1445 | 0, 001045 |
датский | 1419 | 0, 001026 |
нанайский | 1347 | 0, 000974 |
малайский | 1221 | 0, 000883 |
долганский | 1054 | 0, 000762 |
уйгурский | 1049 | 0, 000758 |
селькупский | 1023 | 0, 000740 |
гунзибский | 1012 | 0, 000732 |
эсперанто | 992 | 0, 000717 |
телеутский | 975 | 0, 000705 |
арчинский | 970 | 0, 000701 |
дари | 952 | 0, 000688 |
мансийский | 938 | 0, 000678 |
каракалпакский | 867 | 0, 000627 |
суахили | 739 | 0, 000534 |
кумандинский | 738 | 0, 000534 |
тайский | 588 | 0, 000425 |
урду | 522 | 0, 000377 |
индонезийский | 515 | 0, 000372 |
тибетский | 513 | 0, 000371 |
эскимосский | 508 | 0, 000367 |
македонский | 507 | 0, 000367 |
дунганский | 502 | 0, 000363 |
чамалинский | 500 | 0, 000362 |
бенгали | 393 | 0, 000284 |
тамильский | 388 | 0, 000281 |
юкагирский | 370 | 0, 000268 |
саамский | 353 | 0, 000255 |
бирманский | 338 | 0, 000244 |
амхарский | 311 | 0, 000225 |
челканский | 310 | 0, 000224 |
крымскотатарский | 308 | 0, 000223 |
каратинский | 255 | 0, 000184 |
исландский | 233 | 0, 000168 |
тубаларский | 229 | 0, 000166 |
кетский | 213 | 0, 000154 |
ахвахский | 210 | 0, 000152 |
ирландский | 208 | 0, 000150 |
ботлихский | 206 | 0, 000149 |
нивхский | 198 | 0, 000143 |
лугово-восточный марийский | 189 | 0, 000137 |
ульчский | 154 | 0, 000111 |
годоберинский | 128 | 0, 000093 |
нганасанский | 125 | 0, 000090 |
ижорский | 123 | 0, 000089 |
удэгейский | 103 | 0, 000074 |
тофаларский | 93 | 0, 000067 |
ительменский | 82 | 0, 000059 |
негидальский | 74 | 0, 000054 |
водский | 68 | 0, 000049 |
уйльта | 47 | 0, 000034 |
чулымско-тюркский | 44 | 0, 000032 |
энецкий | 43 | 0, 000031 |
керекский | 10 | 0, 000007 |
орочский | 8 | 0, 000006 |
сиреникский | 5 | 0, 000004 |
юитский | 4 | 0, 000003 |
югский | 1 | 0, 000001 |
русский жестовый | ||
Не указавшие владение языком | 4544001 |
Владение языком означает умение говорить, читать и писать или только говорить на данном языке. В ходе переписи кроме владения государственным языком страны — русским языком, каждый человек мог указать владение еще тремя языками и языком жестов.
Языки народов России относятся к разным языковым семьям и группам. Большинство из них — индоевропейские, уральские, тюркские или северокавказские языки.
Официальным языком Российской Федерации является русский язык. В разных местностях наравне с ним может использоваться язык республики или язык населения местности, не имеющей административного выделения.
- Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство // Сайт всероссийской переписи населения 2010. 29.05.2014