XVI летние Паралимпийские игры— международные спортивные состязания для спортсменов с ограниченными физическими возможностями, которые проходят с 24 августа по 8 сентября 2021 года в Токио. Для проведения соревнований были использованы те же олимпийские спортивные арены, на которых проходили XXXII летние Олимпийские игры 2020.
В программу Игр включены соревнования по бадминтону и тхэквондо, которые заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.
В состязаниях планируется участие более 4350 спортсменов из более чем 160 стран. Всего в 22 паралимпийских видах спорта будет разыграно 539 комплектов наград. Наши паралимпийцы выступят в 19 видах спорта.
Российские спортсмены выступают под флагом Паралимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Российские спортсмены выступают под флагом Паралимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения используется фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Виды спорта Паралимпийских игр | ||
Академическая гребля | Гребля на байдарках и каноэ | Регби сидя |
Баскетбол сидя | Дзюдо | Стрельба |
Бочче | Лtгкая атлетика | Стрельба из лука |
Велоспорт | Настольный теннис | Теннис сидя |
Верховая езда | Парусный спорт | Триатлон |
Волейбол сидя | Пауэрлифтинг | Фехтование сидя |
Голбол | Плавание | Футбол (по 5 человек) |
Футбол (по 7 человек) |
Сборная России уж в первый день Паралимпиады завоевала сразу шесть олимпийских медали, из них 3 золотые, одна серебряная и две бронзовых. Все награды принесли в копилку нашей сборной пловцы.
Золото — 36 | Серебро - 33 | Бронза - 49 |
Валерия Шабалина — плпвание, 100 м баттерфляем (мировой рекорд) | Андрей Николаев — плавание, 100 м, вольный стиль | Дарья Пикалова — плавание, 100 м баттерфляем |
Роман Жданов — плавание, 50 м брассом (мировой рекорд) | Андрей Граничка — плавание, 200 м, комплекс | Владимир Даниленко — плавание, 100 м на спине |
Анастасия Гонтарь — плавание, 50 м вольный стиль | Артем Исаев — плавание, 100 м, брасс | Роман Жданов — плавание, 100 м, волный стиль |
Андрей Калина — плавание, 100 м, брасс | Максим Шабуров — фехтования, шпага | Дмитрий Бартасинский — плавание, 100 м, брасс |
Михаил Асташов — велосипедный спорт, 3000 м, гонка преследования. | Виктория Бойкова — фехтования, шпага | Владимир Сотников — плавание, 100 м на спине |
Александр Кузюков — фехтования, шпага | Дарья Пикалова — плавание, 100 м на спине | Аделина Разетдинова — плавание, 100 м, брасс |
Александр Яремчук — легкая атлетика, бег 1500 м | Андрей Вдовин — легкая атлетика, бег 100 м | Виктория Потапова — дзюдо, до 48 кг |
Роман Жданов — плавание, 150 м, комплекс (мировой рекорд) | Денис Тарасов — плавание, 50 м. вольный стиль | Вячеслав Емельянцев — плавание, 200 м, вольный стиль |
Валерия Шабалина — плавание, 200 м, вольный стиль | Анна Крившина — плавание, 50 м, вольный стиль | Алеся Степанюк — дзюдо, до 52 кг |
Сборная России — мужчины, фехтование, шпага (командное первенство) | Маляк Алиева — настольный теннис | Сборная России — женщины, фехтование, шпага (командное первенство) |
Альберт Хинчагов — легкая атлетика, толкание ядра | Виктория Сафонова — настольный теннис | Сборная России (Елена Крутова и Алексей Леонов) — стрельба из лука (микст) |
Андрей Граничка — плавание, 100 м брассом (мировой рекорд) | Евгений Швецов — легкая атлетика, бег на 400 м | Александр Костин — легкая атлетика, бег 5000 м |
Елена Прокофьева — настольный теннис | Маргарита Гончарова — легкая атлетика, прыжки в длину | Анастасия Соловьева — легкая атлетика, бег 400 м |
Денис Гнездилов — легкая атлетика, толкание ядра (мировой рекорд) | Алексей Чуркин — легкая атлетика, толкание ядра (рекорд Европы) | Наталья Буткова — плавание, 150 м, комплекс |
Дмитрий Черняев — плавание, 100 м, брасс (мировой рекорд) | Дарья Пикалова — плавание, 100 м, вольный стиль | Мария Павлова — плавание, 200 м, комплекс |
Богдан Мозговой — плавание, 100 м на спине | Наталья Буткова — плавание, 50 м, брасс | Раиса Чебаника — настольный теннис |
Дмитрий Сафронов — легкая атлетика, бег на 100 м | Никита Прохоров — легкая атлетика, толкание ядра | Надежда Пушпашева — настольный теннис |
Евгений Торсунов — легкая атлетика, прыжки в длину (паралимпийский рекорд) | Егор Ефросинин — плавание, 100 м брассом | Юрий Ноздрунов — настольный теннис |
Антон Прохоров — легкая атлетика, бег на 100 м (мировой рекорд) | Елена Иванова — легкая атлетика, бег на 100 метров | Никита Нагаев — фехтование на колясках, рапира |
Антон Кулятин — легкая атлетика, бег на 1500 м | Дарья Лукьяненко — плавание, 100 м брассом | Людмила Васильева — фехтование на колясках, рапира |
Владимир Свиридов — легкая атлетика, толкание ядра (мировой рекорд) | Вячеслав Емельянцев — плавание, 100 м на спине | Вера Муратова — пауэрлифтинг |
Михаил Асташов — велоспорт, гонка с раздельным стартом | Валерия Шабалина — плавание, 100 м на спине | Анатолий Шевченко — дзюдо, до 100 кг. |
Андрей Николаев — плавание, 400 м, вольный стиль | Сборная России (женщины) — плавание, эстафета 4х100 м | Юлия Шишова — плавание, 50 м на спине. |
Валерия Шабалина — плавание, 200 м, комплекс | Александр Работницкий — легкая атлетика, бег 1500 м | Владимир Даниленко — плавание, 200 м, вольный стиль |
Сборная России — плавание, смешанная эстафета 4×100 м, вольный стиль (паралимпийский рекорд) | Александра Могучая — легкая атлетика, прыжки в длину | Сборная России — стрельба (смешанные команды) |
Андрей Вдовин — легкая атлетика, бег на 400 м (мировой рекорд) | Алексей Кузнецов — легкая атлетика, метание копья | Виталий Гриценко — легкая атлетика, бег на 400 м |
Мария Павлова — плавание 100 м брассом | Леонид Крылов — гребля на байдарке | Анна Сапожникова — легкая атлетика, прыжки в длину |
Руслан Кузнецов — велоспорт, шоссе | Виктория Ищиулова — плавание, 100 м баттерфляй | Роман Тарасов — легкая атлетика, бег на 100 м |
Андрей Калина — плавание, 200 м комплекс | Александра Ручкина — легкая атлетика, прыжки в длину | Роман Жданов — плавание, 200 м вольный стиль |
Виктория Ищиулова — плавание, 50 м вольный стиль | Андрей Вдовин — легкая атлетика, бег на 200 м | Артем Калашиян — легкая атлетика, бег 100 м. |
Галина Липатникова — легкая атлетика, толкание ядра | Маргарита Гончарова — легкая атлетика, бег на 400 м | Юлия Шишова — плавание, 100 м, вольный стиль |
Муса Таймазов — легкая атлетика, метание булавы (мировой рекорд) | Сборная России (мужчины) — волейбол сидя | Никита Котуков — легкая атлетика, прыжки в длину |
Сборная России (мужчины) — плавание, эстафета 4х100 м (комплекс) | Елена Паутова — легкая атлетика, марафон | Федор Рудаков — легкая атлетика, бег на 1500 м |
Роман Жданов — плавание, 50 м на спине | Сборная России (женщины) — бадминтон | |
Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов — стрельба их лука (смешанная команда) | Артур Сайфутдинов — плавание, 100 м брассом | |
Дмитрий Сафронов — легкая атлетика, бег на 200 м | Евгения Галактионова — легкая атлетика, толкание ядра | |
Вячеслав Ленский — плавание, 400 м вольный стиль | ||
Александр Скалиух — плавание, 100 м, баттерфляй | ||
Владимир Даниленко — плавание, 50 м на спине | ||
Анна Поддубская — тхэквондо, до 49 кг | ||
Даниил Сидоров — тхэквондо, до 61 кг | ||
Роман Макаров — плавание, 100 м, баттерфляй | ||
Елена Горлова — легкая атлетика, метание клаба | ||
Сборная России (бочча) | ||
Анна Кулинич-Сорокина — легкая атлетика, бег на 200 м | ||
Артем Калашян — легкая атлетика, бег на 200 м | ||
Зайнутдин Атаев — тхэквондо, свыше 75 кг | ||
Сергей Малышев — стрельба из пистолета с 50 м |
Сборная России в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр - 2020 заняла четвертое местов. Российских паралимпийцы завоевали 118 олимпийских наград, среди которых — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.
Наша команда повторила свое лучшее достижение по количеству золотых медалей, завоеванных на Паралимпийских играх. Такое же количество золотых наград наши паралимпийцы выигрывали на летних паралимпийских Играх в Лондоне в 2012 году
Первое место в неофициальном командном зачете заняла команда Китая, завоевавшая 206 медалей (95-60-51). Второе место заняли спортсмены из Великобритании (41-38-44), а тетьем месте — американская сборная (36-36-31).
- Сайт Олимпийского комитета России
- Официальный сайт Олимпийских игр Токио-2020 (англ, яп, исп, фр, кор)
- Страница сборной России на сайте Олимпийских игр 2020 в Токио
- Медальный зачет Олимпийских игр Токио-2020
- Все медалисты сборной России на олимпиаде в Токио (фотоальбом)
- Сборная России завоевала три золотые медали в первый день Паралимпиады //sportrbc.rг 24 августа 2021 г.
- Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр //championat.com 5 сентября 2021 г.