В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в странах Азиатско-Тихоокеанского региона входят 277 объектов Всемирного наследия, расположенных в 36 государствах. От России, Турции, Египта, Индонезии и Йемена, которые географически расположены на двух континентах, в данный список включены объекты, расположенные только в Азиатской части.
Страна | Количество объектов |
Афганистан | 2 |
Бангладеш | 3 |
Бахрейн | 3 |
Вьетнам | 8 |
Израиль | 9 |
Индия | 40 |
Индонезия | 9 |
Иордания | 6 |
Ирак | 6 |
Иран | 26 |
Йемен | 4 |
Казахстан | 5 |
Камбоджа | 3 |
Катар | 1 |
Киргизия | 3 |
Китай | 56 |
КНДР | 2 |
Республика Корея | 15 |
Лаос | 3 |
Ливан | 5 |
Малайзия | 4 |
Монголия | 5 |
Мьянма | 2 |
Непал | 4 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 |
Оман | 5 |
Пакистан | 6 |
Палестина | 3 |
Россия | 8 в Азии |
Саудовская Аравия | 6 |
Сингапур | 1 |
Сирия | 6 |
Таиланд | 6 |
Таджикистан | 2 |
Туркменистан | 3 |
Турция | 12 в Азии |
Узбекистан | 5 |
Филиппины | 6 |
Шри-Ланка | 8 |
Япония | 25 |
В настоящее время (ноябрь 2024) число объектов, входящих в список список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО включает 1223 объекта, в том числе: 952 по культурным, 231 — по природным и 40 — по смешанных критериям. Объекты находятся на территории 168 стран-участниц, подписавших Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия: