Море — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.
Океан — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями. Океаны и моря находятся в непрерывном взаимодействии с атмосферой и земной корой.
Площадь поверхности Мирового океана, в состав которого входят океаны и моря, составляет около 70,8 % поверхности Земли (порядка 361 млн км²).
В статье приведен список морей в соответствии с разделением Мирового океана на отдельные океаны, проведенным в 1953 году Международной гидрологической организацией (с последующими изменениями).
Всего в мире насчитывают 63 моря, из которых в Тихом океане находятся — 25, в Атлантическом океане — 16, в Индийском океане — 11 и в Северном Ледовитом океане — также 11.
Всего в мире насчитывают 63 моря, из которых в Тихом океане находятся — 25, в Атлантическом океане — 16, в Индийском океане — 11 и в Северном Ледовитом океане — также 11.
В список входят также два моря-озера: Каспийское и Аральское, которые традиционно относят к морям из-за их больших размеров, а также Мертвое и Галилейское моря из-за их исторически сложившихся названий.
Внутренние моря (по большей части закрытые от сообщения с океаном). Из-за малой глубины проливов, соединяющих их с океаном, ограничивается движение глубоководных течений. Примеры — Средиземное и Балтийское моря.
Моря, имеющие связь с другими морями или Мировым океаном делятся на изолированные (Мертвое, Аральское моря) и полуизолированные (Балтийское, Азовское моря).
Внутренние моря, омывающие несколько континентов относят к межконтинентальным (Средиземное и Красное моря), а моря в пределах одного континента — к внутриконтинентальным (Желтое и Черное моря).
Окраинные моря — моря, имеющие свободное сообщение с океаном или отделенные от них грядой островов или полуостров. Таким морям присущи океанские течения, возникающие из-за океанических ветров. Примеры — Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Карибское моря.
Межконтинентальные моря (средиземные моря) — моря, окруженные со всех сторон сушей, но имеющие соединение с океаном одним или несколькими проливами. Примеры — Средиземное, Красное, Карибское.
Межостровные моря — моря, окруженные островами. Как правило рельеф между островами препятствуют свободному водообмену этих морей с открытой частью океана. Почти все межостровные морянаходятся в Малайском архипелаге. Примеры — Яванское, Банда, Сулавеси.
В зависимости от температуры поверхностных вод моря делятся на :
- тропические моря
- моря умеренной зоны
- полярные моря.
Сильносоленые моря — моря с бо́льшей чем в океане соленостью. Водообмен в таких морях осуществляется путем оттока более соленой морской воды в нижние слои, и в притоке более пресной воды в верхние слои через проливы из океана. Пример — Красное море.
Слабосоленые моря — моря, с меньшей чем в океане соленостью. Водообмен в них происходит засчет оттока менее соленой морской воды в поверхностные слои и притока более соленой воды в нижние слои через проливы. В таких морях из-за слабого водообмена с придонными слоями и соответственно пониженного содержания кислорода, существование большинства биологических видов становится невозможным. Пример — Черное море.
Список морей в таблице приведен в алфавитном порядке с возможностью фильтрации данных в каждом из столбцов.
Название моря | Площадь, тыс. км2 | Макс. глубина, м | Океан | Примечания |
---|---|---|---|---|
Адриатическое | 144 | 1230 | Атлантический | внутреннее море в составе Средиземного моря |
Азовское | 38 | 14 | Атлантический | |
Аки | Тихий | внутреннее море в составе Японского моря | ||
Альборан | 80 | 2407 | Атлантический | внутреннее море в составе Средиземного моря |
Амундсена | 98 | 585 | Тихий | |
Андаманское | 605 | 4507 | Индийский | |
Аравийское | 3832 | 5803 | Индийский | |
Арафурское | 1017 | 3680 | Индийский | |
Балеарское | 86 | 2132 | Атлантический | внутреннее море в составе Средиземного моря |
Балийское | 40 | 1590 | Тихий | |
Балтийское | 415 | 470 | Атлантический | |
Бали | 40 | 1590 | Тихий | |
Банда | 714 | 7440 | Тихий | |
Баренцево | 1424 | 600 | Северный Ледовитый | |
Баффина | 689 | 2136 | Северный Ледовитый | |
Беллинсгаузена | 487 | 4470 | Тихий | |
Белое | 90 | 340 | Северный Ледовитый | |
Берингово | 2315 | 4151 | Тихий | |
Бисмарка | 310 | 2665 | Тихий | |
Бофорта | 450 | 4683 | Северный Ледовитый | |
Ванделя | внутреннее море Северного Ледовитого океана у берегов Гренландии | |||
Висаян* | Тихий | межостровное море на Филиппинах | ||
Восточно-Китайское | 1249 | 2719 | Тихий | |
Восточно-Сибирское | 945 | 358 | Северный Ледовитый | |
Гебридское | 47 | 137 | Атлантический | |
Гренландское | 1195 | 5527 | Северный Ледовитый | |
Гудзонов залив | 1230 | 258 | Северный Ледовитый | |
Дейвиса | 21 | 1300 | Индийский | |
Дюрвиля | 315 | 3610 | Тихий | |
Желтое | 416 | 106 | Тихий | |
Залив Святого Лаврентия | 263 | 572 | Атлантический | полузамкнутое море у берегов Канады |
Ионическое | 169 | 5121 | Атлантический | внутреннее море в составе Средиземного моря |
Ирландское | 100 | 175 | Атлантический | |
Ирмингера | окраинное море Атлантического океана в южной части о. Гренландия | |||
Камотес* | Тихий | межостровное море на Филиппинах | ||
Карибское | 2754 | 7686 | Атлантический | |
Карское | 893 | 620 | Северный Ледовитый | |
Каспийское | 371 | 1025 | ||
Кельтское | Атлантический | внутреннее море Атлатического океана у берегов Ирландии, Великобритании и Франции | ||
Кипрское | Атлантический | внутреннее море в составе Средиземного моря | ||
Коралловое | 4068 | 9174 | Тихий | |
Коро* | Тихий | межостровное море в архипелаге Фиджи | ||
Космонавтов | 699 | 4798 | Индийский | |
Красное | 450 | 3040 | Индийский | |
Лабрадорское | 840 | 4316 | Атлантический | |
Лазарева | 929 | 4500 | Атлантический | |
Лаккадивское | 786 | 4131 | Индийский | |
Лаптевых | 672 | 3385 | Северный Ледовитый | |
Лигурийское | 15 | 3546 | Атлантический | внутреннее море в составе Средиземного моря |
Линкольна | 38 | 592 | Северный Ледовитый | окраинное море Северного Ледовитого океана у северного берега о. Гренландия |
Мертвое | 0,8 | 306 | бессточное соленое озеро между Израилем и Иорданией | |
Минданао* | 1975 | Тихий | межостровное море Филиппинского архипелага | |
Молуккское | 291 | 4180 | Тихий | |
Моусона | 333 | 1000 | Индийский | |
Мраморное | 11 | 1355 | Атлантический | |
Новогвинейское* | 301 | 2665 | Тихий | межостровное море на западе Тихого океана |
Норвежское | 1400 | 3970 | Северный Ледовитый | |
Охотское | 1603 | 3916 | Тихий | |
Рисер-Ларсена | 1138 | 3000 | Индийский | |
Росса | 439 | 2972 | Тихий | |
Саву | 35 | 3475 | Тихий | |
Самар* | 3870 | 200 | Тихий | межостровное море в Филиппинском архипелаге |
Серам* | 161 | 5319 | Тихий | межостровное море в Малайском архипелаге |
Саргассово | 6500 | 6995 | Атлантический | |
Северное | 544 | 809 | Атлантический | |
Серам | 173 | 5319 | Тихий | |
Сибуян* | 1700 | Тихий | межостровное море Филиппинского архипелага | |
Скоша | 1300 | 6022 | Атлантический | |
Содружества | 258 | 3000 | Индийский | |
Соломоново | 755 | 9103 | Тихий | |
Сомова | 1150 | 3000 | Тихий | |
Средиземное | 2500 | 5121 | Атлантический | |
Сулавеси | 453 | 6220 | Тихий | |
Сулу | 335 | 5576 | Тихий | |
Тасманово | 2331 | 5200 | Тихий | |
Тиморское | 432 | 3310 | Индийский | |
Тирренское | 214 | 3719 | Атлантический | внутреннее море в составе Средиземного моря |
Тувалу | Тихий | |||
Уэдделла | 2920 | 6820 | Атлантический | |
Фиджи | 3177 | 7633 | Тихий | |
Филиппинское | 5726 | 10265 | Тихий | |
Флорес | 115 | 5234 | Тихий | |
Хальмахера* | 75 | 2072 | Тихий | межостровное море в Индонезии |
Чёрное | 422 | 2210 | Атлантический | |
Чукотское | 590 | 160 | Северный Ледовитый | |
Эгейское | 214 | 3543 | Атлантический | внутреннее море в составе Средиземного моря |
Южно-Китайское | 3537 | 5560 | Тихий | |
Яванское | 310 | 1272 | Тихий | |
Японское | 1062 | 3742 | Тихий |
Примечания:
* — межостровные моря
По своим гидрологическим, гидрохимическим и другим характеристикам к морям относят также и пять морских заливов:
Залив | Площадь, тыс. км2 | Макс.глубина, метров | Океан |
Бенгальский залив | 2172 | 4694 | Индийский |
Гудзонов залив | 1230 | 258 | Северный Ледовитый |
Мексиканский залив | 1543 | 4384 | Атлантический |
Персидский залив | 251 | 90 | Индийский |
Бискайский залив | 223 | 4735 | Атлантический |