В статье приведен список команд, становившихся чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации.
Сезон | Чемпион Западной конференции | Счёт | Чемпион Восточной конференции |
Финалы Баскетбольной ассоциации Америки | |||
1947 | Чикаго Стэгс | 1:4 | Филадельфия Уорриор |
1948 | Балтимор Буллетс | 4:2 | Филадельфия Уорриор |
1949 | Миннеаполис Лейкерс | 4:2 | Вашингтон Кэпитолс |
Финалы Национальной баскетбольной ассоциации | |||
1950 | Миннеаполис Лейкерс | 4:2 | Сиракьюз Нэшнлз |
1951 | Рочестер Роялз | 4:3 | Нью-Йорк Никс |
1952 | Миннеаполис Лейкерс | 4:3 | Нью-Йорк Никс |
1953 | Миннеаполис Лейкерс | 4:1 | Нью-Йорк Никс |
1954 | Миннеаполис Лейкерс | 4:3 | Сиракьюз Нэшнлз |
1955 | Форт-Уэйн Пистонс | 3:4 | Сиракьюз Нэшнлз |
1956 | Форт-Уэйн Пистонс | 1:4 | Филадельфия Уорриорз |
1957 | Сент-Луис Хокс | 3:4 | Бостон Селтикс |
1958 | Сент-Луис Хокс | 4:2 | Бостон Селтикс |
1959 | Миннеаполис Лейкерс | 0:4 | Бостон Селтикс |
1960 | Сент-Луис Хокс | 3:4 | Бостон Селтикс |
1961 | Сент-Луис Хокс | 1:4 | Бостон Селтикс |
1962 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3:4 | Бостон Селтикс |
1963 | Лос-Анджелес Лейкерс | 2:4 | Бостон Селтикс |
1964 | Сан-Франциско Уорриорз | 1:4 | Бостон Селтикс |
1965 | Лос-Анджелес Лейкерс | 1:4 | Бостон Селтикс |
1966 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3:4 | Бостон Селтикс |
1967 | Сан-Франциско Уорриорз | 2:4 | Филадельфия-76 |
1968 | Лос-Анджелес Лейкерс | 2:4 | Бостон Селтикс |
1969 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3:4 | Бостон Селтикс |
1970 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3:4 | Нью-Йорк Никс |
1971 | Милуоки Бакс | 4:0 | Балтимор Буллетс |
1972 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:1 | Нью-Йорк Никс |
1973 | Лос-Анджелес Лейкерс | 1:4 | Нью-Йорк Никс |
1974 | Милуоки Бакс | 3:4 | Бостон Селтикс |
1975 | Голден Стэйт Уорриорз | 4:0 | Вашингтон Буллетс |
1976 | Финикс Санз | 2:4 | Бостон Селтикс |
1977 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 4:2 | Филадельфия-76 |
1978 | Сиэтл Суперсоникс | 3:4 | Вашингтон Буллетс |
1979 | Сиэтл Суперсоникс | 4:1 | Вашингтон Буллетс |
1980 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:2 | Филадельфия-76 |
1981 | Хьюстон Рокетс | 2:4 | Бостон Селтикс |
1982 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:2 | Филадельфия-76 |
1983 | Лос-Анджелес Лейкерс | 0:4 | Филадельфия-76 |
1984 | Лос-Анджелес Лейкерс | 3:4 | Бостон Селтикс |
1985 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:2 | Бостон Селтикс |
1986 | Хьюстон Рокетс | 2:4 | Бостон Селтикс |
1987 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:2 | Бостон Селтикс |
1988 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:3 | Детройт Пистонс |
1989 | Лос-Анджелес Лейкерс | 0:4 | Детройт Пистонс |
1990 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 1:4 | Детройт Пистонс |
1991 | Лос-Анджелес Лейкерс | 1:4 | Чикаго Буллз |
1992 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2:4 | Чикаго Буллз |
1993 | Финикс Санз | 2:4 | Чикаго Буллз |
1994 | Хьюстон Рокетс | 4:3 | Нью-Йорк Никс |
1995 | Хьюстон Рокетс | 4:0 | Орландо Мэджик |
1996 | Сиэтл Суперсоникс | 2:4 | Чикаго Буллз |
1997 | Юта Джаз | 2:4 | Чикаго Буллз |
1998 | Юта Джаз | 2:4 | Чикаго Буллз |
1999 | Сан-Антонио Спёрс | 4:1 | Нью-Йорк Никс |
2000 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:2 | Индиана Пэйсерс |
2001 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:1 | Филадельфия-76 |
2002 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:0 | Нью-Джерси Нетс |
2003 | Сан-Антонио Спёрс | 4:2 | Нью-Джерси Нетс |
2004 | Лос-Анджелес Лейкерс | 1:4 | Детройт Пистонс |
2005 | Сан-Антонио Спёрс | 4:3 | Детройт Пистонс |
2006 | Даллас Маверикс | 2:4 | Майами Хит |
2007 | Сан-Антонио Спёрс | 4:0 | Кливленд Кавальерс |
2008 | Лос-Анджелес Лейкерс | 2:4 | Бостон Селтикс |
2009 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:1 | Орландо Мэджик |
2010 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:3 | Бостон Селтикс |
2011 | Даллас Маверикс | 4:2 | Майами Хит |
2012 | Оклахома-Сити Тандер | 1:4 | Майами Хит |
2013 | Сан-Антонио Спёрс | 3:4 | Майами Хит |
2014 | Сан-Антонио Спёрс | 4:1 | Майами Хит |
2015 | Голден Стэйт Уорриорз | 4:2 | Кливленд Кавальерс |
2016 | Голден Стэйт Уорриорз | 3:4 | Кливленд Кавальерс |
2017 | Голден Стэйт Уорриорз | 4:1 | Кливленд Кавальерс |
2018 | Голден Стэйт Уорриорз | 4:0 | Кливленд Кавальерс |
2019 | Голден Стэйт Уорриорз | 2:4 | Торонто Рэпторс |
2020 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4:2 | Майами Хит |
2021 | Финикс Санз | 2:4 | Милуоки Бакс |
2022 | Голден Стэйт Уорриорз | 4:2 | Бостон Селтикс |
2023 | Денвер Наггетс | 4:1 | Майами Хит |
Команда | Чемпионат |
Миннеаполис / Лос-Анджелес Лейкерс | 17 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020) |
Бостон Селтикс | 17 (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008) |
Филадельфия / Голден Стэйт Уорриорз | 7 (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022) |
Чикаго Буллз | 6 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) |
Сан-Антонио Спёрс | 5 (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) |
Сиракьюз Нэшионалс / Филадельфия 76 | 3 (1955, 1967, 1983) |
Детройт Пистонс | 3 (1989, 1990, 2004) |
Майами Хит | 3 (2006, 2012, 2013) |
Нью-Йорк Никс | 2 (1970, 1973) |
Хьюстон Рокетс | 2 (1994, 1995) |
Милуоки Бакс | 2 (1971, 2021) |
Балтимор Буллетс (прекратила существование) | 1 (1948) |
Рочестер Роялз (сейчас Сакраменто Кингз) | 1 (1951) |
Сент-Луис Хокс (сейчас Атланта Хокс) | 1 (1958) |
Портленд Трэйл Блэйзерс | 1 (1977) |
Вашингтон Буллетс (сейчас Вашингтон Уизардс) | 1 (1978) |
Сиэтл Суперсоникс (сейчас Оклахома-Сити Тандер) | 1 (1979) |
Даллас Маверикс | 1 (2011) |
Кливленд Кавальерс | 1 (2016) |
Торонто Рэпторс | 1 (2019) |
Денвер Наггетс | 1 (2023) |
Смотри также: Национальная баскетбольная ассоциация