Песенный конкурс «Евровидение» проходит ежегодно в европейских городах, представляющих страну, певец которой стал победителем конкурса в предыдущем году.
В 2025 году победителем 69-го песенного конкурса «Евровидение», проходившем в швейцарском Базеле стал исполнитель из Австрии JJ с композицией «Wasted Love», набравгий 436 баллов. Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль (357 баллов), третье — исполнитель Томми Кэш, представлявший Эстонию (356).
| Год | Дата и место проведения финала | Победитель / Страна | Название песни | Баллы |
| 1956 | 24 мая 1956, Лугано (Швейцария) |
| Refrain | |
| 1957 | 3 марта 1957, Франкфурт-на-Майне (Германия) |
| Net Als Toen | 31 |
| 1958 | 12 марта 1958, Хилверсюм (Нидерланды) |
| Dors mon amour | 27 |
| 1959 | 11 марта 1959, Канны (Франция) |
| Een beetje | 21 |
| 1960 | 29 марта 1960, Лондон (Великобритания) |
| Tom Pillibi | 32 |
| 1961 | 18 марта 1961, Канны (Франция) |
| Nous les amoureux | 31 |
| 1962 | 18 марта 1962, Люксембург (Люксембург) |
| Un premier amour | 26 |
| 1963 | 23 марта 1963, Лондон (Великобритания) |
| Dansevise | 42 |
| 1964 | 21 марта 1964, Копенгаген (Дания) |
| Non ho l’eta (per amarti) | 49 |
| 1965 | 20 марта 1965, Неаполь (Италия) |
| Poupee de cire, poupee de son | 32 |
| 1966 | 5 марта 1966, Люксембург (Люксембург) |
| Merci Cherie | 31 |
| 1967 | 8 апреля 1967, Вена (Австрия) |
| Puppet On a String | 47 |
| 1968 | 6 апреля 1968, Лондон (Великобритания) |
| La, la, la… | 29 |
| 19691 | 29 марта 1969, Мадрид (Испания) |
| Vivo cantando Un jour, un enfant De troubadour Boom Bang a Bang | 18 |
| 1970 | 21 марта 1970, Амстердам (Нидерланды) |
| All Kinds of Everything | 32 |
| 1971 | 3 марта 1971, Дублин (Ирландия) |
| Un banc, un arbre, une rue | 128 |
| 1972 | 25 марта 1972, Эдинбург (Великобритания) |
| Apres toi | 128 |
| 1973 | 7 апреля 1973, Люксембург (Люксембург) |
| Tu te reconnaitras | 129 |
| 1974 | 6 апреля 1974, Брайтон (Великобритания) |
| Waterloo | 24 |
| 1975 | 22 марта 1975, Стокгольм (Швеция) |
| Ding-a-dong | 152 |
| 1976 | 3 апреля 1976, Гаага (Нидерланды) |
| Save Your Kisses for Me | 164 |
| 1977 | 7 мая 1977, Лондон (Великобритания) |
| L’oiseau et l’enfant | 136 |
| 1978 | 22 апреля 1978, Париж (Франция) |
| A-ba’ni-bi | 157 |
| 1979 | 31 марта 1979, Иерусалим (Израиль) |
| Hallelujah | 125 |
| 1980 | 19 апреля 1980, Гаага (Нидерланды) |
| What’s Another Year | 143 |
| 1981 | 4 апреля 1981, Дублин (Ирландия) |
| Making Your Mind Up | 136 |
| 1982 | 24 апреля 1982, Харрогейт (Великобритания) |
| Ein bisschen Frieden | 161 |
| 1983 | 23 апреля 1983, Мюнхен (Германия) |
| Si la vie est cadeau | 142 |
| 1984 | 5 мая 1984, Люксембург (Люксембург) |
| Diggi-loo-diggi-ley | 145 |
| 1985 | 4 мая 1985, Гетеборг (Швеция) |
| La det swinge | 123 |
| 1986 | 3 мая 1986, Берген (Норвегия) |
| J’aime la vie | 176 |
| 1987 | 9 мая 1987, Брюссель (Бельгия) |
| Hold Me Now | 172 |
| 1988 | 30 апреля 1988, Дублин (Ирландия) |
| Ne partez pas sans moi | 137 |
| 1989 | 6 мая 1989, Лозанна (Швейцария) |
| Rock Me | 137 |
| 1990 | 5 мая 1990, Загреб (Югославии) |
| Insieme 1992 | 149 |
| 1991 | 4 мая 1991, Рим (Италия) |
| Fangad av en stormvind | 146 |
| 1992 | 9 мая 1992, Мальме (Швеция) |
| Why Me | 155 |
| 1993 | 15 мая 1994, Миллстрит (Ирландия) |
| In Your Eyes | 187 |
| 1994 | 30 апреля 1994, Дублин (Ирландия) |
| Rock’n Roll Kids | 226 |
| 1995 | 13 мая 1995, Дублин (Ирландия) |
| Nocturne | 148 |
| 1996 | 18 мая 1996, Осло (Норвегия) |
| The Voice | 162 |
| 1997 | 3 мая 1997, Дублин (Ирландия) |
| Love Shine a Light | 227 |
| 1998 | 9 мая 1998, Бирмингем (Великобритания) |
| Diva | 172 |
| 1999 | 29 мая 1999, Иерусалим (Израиль) |
| Take Me to Your Heaven | 163 |
| 2000 | 13 мая 2000, Стокгольм (Швеция) |
| Fly on the Wings of Love | 195 |
| 2001 | 12 мая 2001, Копенгаген (Дания) |
| Everybody | 198 |
| 2002 | 25 мая 2002, Таллин (Эстония) |
| I Wanna | 176 |
| 2003 | 24 мая 2003, Рига (Латвия) |
| Everyway That I Can | 167 |
| 2004 | 15 мая 2004, Стамбул (Турция) |
| Wild Dances | 280 |
| 2005 | 21 мая 2005, Киев (Украина) |
| My Number One | 230 |
| 2006 | 20 мая 2006, Афины (Греция) |
| Hard Rock Hallelujah | 292 |
| 2007 | 12 мая 2007, Хельсинки (Финляндия) |
| Molitva | 268 |
| 2008 | 24 мая 2008, Белград (Сербия) |
| Believe | 272 |
| 20092 | 16 мая 2009, Москва (Россия) |
| Fairytale | 3872 |
| 2010 | 29 мая 2010, Осло (Норвегия) |
| Satellite | 246 |
| 2011 | 14 мая 2011, Дюссельдорф (Германия) |
| Running Scared | 221 |
| 2012 | 26 мая 2012, Баку (Азербайджан) |
| Euphoria | 372 |
| 2013 | 18 мая 2013, Мальмё (Швеция) |
| Only Teardrops | 281 |
| 2014 | 11 мая 2014, Копенгаген (Дания) |
| Rise Like a Phoenix | 218 |
| 2015 | 23 мая 2015, Вена (Австрия) |
| Heroes | 365 |
| 2016 | 14 мая 2016, Стокгольм (Швеция) |
| 1944 | 534 |
| 20173 | 13 мая 2017, Киев (Украина) |
| Amar Pelos Dois («Любить за двух» | 758 |
| 2018 | 13 мая 2018. Лиссабон (Португалия) |
| Toy («Игрушка»_ | 529 |
| 20194 | 18 мая 2019, Тель-Авив (Израиль) |
| «Arcade» («Аркада») | 498 |
| 2020 | конкурс не проводился из-за COVID-19 | |||
| 2021 | 22 мая 2021, Роттердам (Нидерланды) |
| «Zitti e buoni» («Тихие и смирные») | 524 |
| 2022 | 14 мая 2022, Турин (Италия) |
| «Stefania» («Стефания») | 631 |
| 2023 | 13 мая 2023, Ливерпуль (Англия) |
| «Tattoo» («Татуировка») | 583 |
| 2024 | 11 мая 2024, Мальмё (Швеция) |
| «The Code» («Код») | 591 |
| 2025 | 17 мая 2025, Базель (Швейцария) |
| «Wasted Love» («Напрасная любовь») | 436 |
Примечания:
1 — На конкурсе Евровидение в 1969 году было сразу 4 победителя, т.к. они набрали равное количество баллов.
2 — На конкурсе Евровидение в 2009 году победителем стал Александр Рыбак (Норвегия), набравший 387 баллов, что до сих пор является рекордом конкурса.
3 — На конкурсе Евровидение в 2017 году Россия не принимала участия в конкурсе из-за запрета въезда в Украину российской певице Юлии Самойловой.
4 — Через несколько дней после окончания финала «Евровидения-2019», организатор конкурса — Европейский вещательный союз (ЕВС), пересмотрел итоги конкурса и перераспределил баллы, которые получили участники. Такое решение было принято из-за ошибки при начислении баллов. После уточнения и перераспределение баллов итоговое количество баллов у тройки победителей составило:
- Дункан Лоуренс (Нидерланды) — 498 баллов (+6 к изначальным данным),
- Аллесандро Махмуд (Италия) — 472 балла (+7),
- Сергей Лазарев (Россия) — 370 баллов (+1).
1 — На конкурсе Евровидение в 1969 году было сразу 4 победителя, т.к. они набрали равное количество баллов.
2 — На конкурсе Евровидение в 2009 году победителем стал Александр Рыбак (Норвегия), набравший 387 баллов, что до сих пор является рекордом конкурса.
3 — На конкурсе Евровидение в 2017 году Россия не принимала участия в конкурсе из-за запрета въезда в Украину российской певице Юлии Самойловой.
4 — Через несколько дней после окончания финала «Евровидения-2019», организатор конкурса — Европейский вещательный союз (ЕВС), пересмотрел итоги конкурса и перераспределил баллы, которые получили участники. Такое решение было принято из-за ошибки при начислении баллов. После уточнения и перераспределение баллов итоговое количество баллов у тройки победителей составило:
- Дункан Лоуренс (Нидерланды) — 498 баллов (+6 к изначальным данным),
- Аллесандро Махмуд (Италия) — 472 балла (+7),
- Сергей Лазарев (Россия) — 370 баллов (+1).
- Украина заняла первое место на «Евровидении» //rbc.ru 15 мая 2016 г.
- Португалия победила в «Евровидении» впервые за всю историю конкурса //km.ru 14 мая 2017 г.
- Португалия заняла первое место на «Евровидении-2017» //rbc.ru 14 мая 2017 г.
- Победителем «Евровидения-2018» стал Израиль /rbc.ru 13 мая 2018 г
- Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды //rbc.ru 19 мая 2019 г.
- Россия заняла третье место на «Евровидении» //rbc.ru 19 мая 2019 г.
- Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса //rbc.ru 22 мая 2019 г.
- Швейцария победила на «Евровидении-2024» //rbc.ru 12 мая 2024 г.
- Австрия победила на «Евровидении-2025» //rbc.ru 18 мая 2024 г.