Год | Победитель | Финалист | Счёт |
2023 | Италия | Австралия | 2:0 |
2022 | Канада | Австралия | 2:0 |
2021 | Россия | Хорватия | 2:0 |
2020 | Отменён из-за пандемии COVID | ||
2019 | Испания | Канада | 2:0 |
2018 | Хорватия | Франция | 3:1 |
2017 | Франция | Бельгия | 3:2 |
2016 | Аргентина | Хорватия | 3:2 |
2015 | Великобритания | Бельгия | 3:1 |
2014 | Швейцария | Франция | 3:1 |
2013 | Чехия | Сербия | 3:2 |
2012 | Чехия | Испания | 3:2 |
2011 | Испания | Аргентина | 3:1 |
2010 | Сербия | Франция | 3:2 |
2009 | Испания | Чехия | 5:0 |
2008 | Испания | Аргентина | 3:1 |
2007 | США | Россия | 4:1 |
2006 | Россия | Аргентина | 3:2 |
2005 | Хорватия | Словакия | 3:2 |
2004 | Испания | США | 3:2 |
2003 | Австралия | Испания | 3:1 |
2002 | Россия | Франция | 3:2 |
2001 | Франция | Австралия | 3:2 |
2000 | Испания | Австралия | 3:1 |
1999 | Австралия | Франция | 3:2 |
1998 | Швеция | Италия | 4:1 |
1997 | Швеция | США | 5:0 |
1996 | Франция | Швеция | 3:2 |
1995 | США | Россия | 3:2 |
1994 | Швеция | Россия | 4:1 |
1993 | Германия | Австралия | 4:1 |
1992 | США | Швейцария | 3:1 |
1991 | Франция | США | 3:1 |
1990 | США | Австралия | 3:2 |
1989 | ФРГ | Швеция | 3:2 |
1988 | ФРГ | Швеция | 4:1 |
1987 | Швеция | Индия | 5:0 |
1986 | Австралия | Швеция | 3:2 |
1985 | Швеция | ФРГ | 3:2 |
1984 | Швеция | США | 4:1 |
1983 | Австралия | Швеция | 3:2 |
1982 | США | Франция | 4:1 |
1981 | США | Аргентина | 3:1 |
1980 | Чехословакия | Италия | 4:1 |
1979 | США | Италия | 5:0 |
1978 | США | Великобритания | 4:1 |
1977 | Австралия | Италия | 3:1 |
1976 | Италия | Чили | 4:1 |
1975 | Швеция | Чехословакия | 3:2 |
1974 | ЮАР | Индия | Без игры |
1973 | Австралия | США | 5:0 |
1972 | США | Румыния | 3:2 |
1971 | США | Румыния | 3:2 |
1970 | США | ФРГ | 5:0 |
1969 | США | Румыния | 5:0 |
1968 | США | Австралия | 4:1 |
1967 | Австралия | Испания | 4:1 |
1966 | Австралия | Индия | 4:1 |
1965 | Австралия | Испания | 4:1 |
1964 | Австралия | США | 3:2 |
1963 | США | Австралия | 3:2 |
1962 | Австралия | Мексика | 5:0 |
1961 | Австралия | Италия | 5:0 |
1960 | Австралия | Италия | 4:1 |
1959 | Австралия | США | 3:2 |
1958 | США | Австралия | 3:2 |
1957 | Австралия | США | 3:2 |
1956 | Австралия | США | 5:0 |
1955 | Австралия | США | 5:0 |
1954 | США | Австралия | 3:2 |
1953 | Австралия | США | 3:2 |
1952 | Австралия | США | 4:1 |
1951 | Австралия | США | 3:2 |
1950 | Австралия | США | 4:1 |
1949 | США | Австралия | 4:1 |
1948 | США | Австралия | 5:0 |
1947 | США | Австралия | 4:1 |
1946 | США | Австралия | 5:0 |
1939 | Австралия | США | 3:2 |
1938 | США | Австралия | 3:2 |
1937 | США | Великобритания | 4:1 |
1936 | Великобритания | Австралия | 3:2 |
1935 | Великобритания | США | 5:0 |
1934 | Великобритания | США | 4:1 |
1933 | Великобритания | Франция | 3:2 |
1932 | Франция | США | 3:2 |
1931 | Франция | Великобритания | 3:2 |
1930 | Франция | США | 4:1 |
1929 | Франция | США | 3:2 |
1928 | Франция | США | 4:1 |
1927 | Франция | США | 3:2 |
1926 | США | Франция | 4:1 |
1925 | США | Франция | 5:0 |
1924 | США | Австралия | 5:0 |
1923 | США | Австралия | 4:1 |
1922 | США | Австралия | 4:1 |
1921 | США | Япония Япония | 5:0 |
1920 | США | Австралия | 5:0 |
1919 | Австралия | Великобритания | 4:1 |
1914 | Австралазия | США | 3:2 |
1913 | США | Великобритания | 3:2 |
1912 | Великобритания | Австралазия | 3:2 |
1911 | Австралазия | США | 5:0 |
1909 | Австралазия | США | 5:0 |
1908 | Австралазия | США | 3:2 |
1907 | Австралазия | Великобритания | 3:2 |
1906 | Великобритания | США | 5:0 |
1905 | Великобритания | США | 5:0 |
1904 | Великобритания | Бельгия | 5:0 |
1903 | Великобритания | США | 4:1 |
1902 | США | Великобритания | 3:2 |
1900 | США | Великобритания | 3:0 |
Победители Кубка Дэвиса
Статья находится в рубриках