Код региона регистрации автомобиля — цифровые коды, применяемые на регистрационных знаках автомобильных средств Российской Федерации. Представляют собой две цифры — от 01 до 89, которые соответствуют номеру региона — субъекта Российской Федерации в порядке их перечисления в Конституции России. С 2006 года начали вводиться трехзначные цифры для обозначения региона.
Регистрационные знаки для частных транспортных средств введены в России в 1993 году. Первоначально буквенно-цифровые обозначения на регистрационных знаках имели формат: буква, 3 цифры, 2 буквы, код региона.
В 1994 году на регистрационных знаках стали размещать флаг России. В настоящее время в правой части номерного знака указывается код региона регистрации и флаг России с надписью RUS.
Список цифровых кодов установлен Приказом МВД Российской Федерации от 19 февраля 1999 года № 121 «О Государственных регистрационных знаках транспортных средств».
«Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении» утвержден приказом МВД России от 28 марта 2002 г. N 282.
С 2011 года вышла новая редакция Приказа МВД России № 282, в которую были внесены изменения (ред. от 29.08.2011 г.), разрешающие применение в регистрационных знаках трёхзначного кода региона, при этом в качестве первой цифры указывается цифра 1».
В 2013 году Приказом МВД России от 26 июня 2013 г. N 478 введены новые трехзначные коды регионов — они начинаются с цифры «7».
| Код ГИБДД | Регион |
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05, 105 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкесия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22, 122 | Алтайский край |
| 23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124, 224 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31, 131 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41, 82 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47, 147 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152, 252 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56, 156 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161, 761 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163, 763 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174, 774 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 | Москва |
| 78, 98, 178, 198, 778 | Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80, 180 | Донецкая народная республика |
| 81, 181 | Луганская народная республика |
| 82, 182 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 84, 184 | Херсонская область |
| 85, 185 | Запорожская область |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92 | Севастополь |
| 94 | Байконур |
| 95 | Чеченская республика |
23 ноября 2022 года приказом главы Министрества внутренних дел России Владимира Колокольцева за новыми регионами России, которые вошли в состав страны 30 сентября, закреплены коды регионов для автомобильных номеров:
- Донецкая народная республика — 80;
- Луганская народная республика — 81;
- Херсонская область — 84;
- Запорожская область — 85.
- Приказ МВД Российской Федерации от 19 февраля 1999 года № 121 «О Государственных регистрационных знаках транспортных средств»
- Приказ МВД Российской Федерации от 26 июня 2013 г. N 478 «О внесении изменения в Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, утвержденный приказом МВД России от 28 марта 2002 г. N 282».
- МВД присвоило коды автомобильных номеров новым регионам России //rbc.ru 23 ноября 2022 г.