«Золотая бутса» (European Golden Shoe (Boot) — европейская футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.
«Золотая бутса» была впервые была вручена в 1968 году. Победитель определялся по правилам, разработанным французской газетой «L’Équipe» совместно с компанией «Адидас». В период с 1992 по 1996 год вручение награды не производилось и было возобновлено в 1997 году после того, как ее организаторами стали объединение Европейских Спортивных Изданий (European Sports Magazines, ESM) и компания Адидас.
Победителем является футболист, набравший большее количество очков в течения одного сезона. За 38 лет существования награды правила определения победителя неоднократно менялись. Так, с 1968 по 1991 год приз вручался футболисту, забившему наибольшее количество голов.
Начиная с 1997 года новые учредители награды ESM и «Адидас» кардинально изменили систему определения победителя. Для выявления победителя сумма забитых футболистом мячей умножается на соответствующий коэффициент национального чемпионата. Голы, забитые в 5 самых сильных чемпионатах, оцениваются в два очка, голы в чемпионатах, занимающих в рейтинге с 6 по 21 место — по 1, 5 очка, а в остальных чемпионатах — по 1 очку. Так как уровень футбола в каждом чемпионате значительно отличается друг от друга, считается, что такая система позволяет более объективно определять победителя.
Лауреатами награды за все годы ее существования стали 33 футболиста, из них наибольшее количество раз награждался португальский нападающий Криштиану Роналду. Он становился обладателем «Золотая бутсы» четыре раза (в 2008, 2011, 2014 и 2015 годах). Трижды обладателем «Золотой бутсы» становился аргентинский нападающий Лионель Месси. Двукратными обладателями награды в разные годы становились: Эйсебио, Тьерри Анри, Марио Жардел, Дуду Джорджеску, Диего Форлан, Герд Мюллер и Алли Маккойст.
Год | Имя | Страна | Клуб | Количество мячей / баллов |
1967/68 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) | 42 |
1968/69 | Петар Жеков | Болгария | ЦСКА (София, Болгария) | 36 |
1969/70 | Герд Мюллер | ФРГ | «Бавария» (Мюнхен, Германия) | 38 |
1970/71 | Йосип Скоблар | Югославия | «Олимпик» (Марсель, Франция) | 44 |
1971/72 | Герд Мюллер | ФРГ | «Бавария» (Мюнхен, Германия) | 40 |
1972/73 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) | 40 |
1973/74 | Эктор Ясальде | Аргентина | «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) | 46 |
1974/75 | Дуду Джорджеску | Румыния | «Динамо» (Бухарест, Румыния) | 33 |
1975/76 | Сотирис Кайафас | Кипр | «Омония» (Никосия, Кипр) | 39 |
1976/77 | Дуду Джорджеску | Румыния | «Динамо» (Бухарест, Румыния) | 47 |
1977/78 | Ханс Кранкль | Австрия | «Рапид» (Вена, Австрия) | 41 |
1978/79 | Кес Кист | Нидерланды | АЗ’67 (Алкмар, Нидерланды) | 34 |
1979/80 | Эрвин Ванденберг | Бельгия | «Льерс» (Лир, Бельгия) | 39 |
1980/81 | Георгий Славков | Болгария | «Тракия» (Пловдив, Болгария) | 31 |
1981/82 | Вим Кифт | Нидерланды | «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) | 32 |
1982/83 | Фернанду Гомеш | Португалия | «Порту» (Порту, Португалия) | 36 |
1983/84 | Иан Раш | Уэльс | «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) | 32 |
1984/85 | Фернанду Гомеш | Португалия | «Порту» (Порту, Португалия) | 39 |
1985/86 | Марко ван Бастен | Нидерланды | «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) | 37 |
1986/87 | Родион Кэмэтару | Румыния | «Динамо» (Бухарест, Румыния) | 44 1 |
1986/87 | Тони Польстер | Австрия | « Аустрия» (Вена, Австрия) | 39 |
1987/88 | Танжу Чолак | Турция | «Галатасарай «(Стамбул, Турция) | 39 |
1988/89 | Дорин Матеуц | Румыния | «Динамо» (Бухарест, Румыния) | 43 |
1989/90 | Христо Стоичков Уго Санчес | Болгария Мексика | ЦСКА (София, Болгария) «Реал» (Мадрид, Испания) | 38 4 |
1990/91 | Дарко Панчев | Югославия | «Црвена Звезда» (Белград, Югославия) | 34 |
1991/92 | Алли Маккойст | Шотландия | «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) | 34 2 |
1992/93 | Алли Маккойст | Шотландия | «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) | 34 2 |
1993/94 | Дэвид Тейлор | Уэльс | «Портмадог» (Уэльс) | 43 2 |
1994/95 | Арсен Аветисян | Армения | АОСС (Ереван, Армения) | 39 2 |
1995/96 | Звиад Энделадзе | Грузия | «Маргвети» (Маргвети, Грузия) | 402 |
1996/97 | Роналдо | Бразилия | «Барселона» (Барселона, Испания) | 68 (34) |
1997/98 | Никос Махлас | Греция | «Витесс (Арнем, Нидерланды) | 68 (34) |
1998/99 | Марио Жардел | Бразилия | «Порту» (Порту, Португалия) | 54 (36) |
1999/00 | Кевин Филлипс | Англия | «Сандерленд» (Сандерленд, Англия) | 60 (30) |
2000/01 | Хенрик Ларссон | Швеция | «Селтик» (Глазго, Шотландия) | 52, 5 (35) |
2001/02 | Марио Жардел | Бразилия | «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) | 63 (42) |
2002/03 | Рой Макай | Нидерланды | «Депортиво Ла-Корунья» (Ла-Корунья, Испания) | 58 (29) |
2003/04 | Тьерри Анри | Франция | «Арсенал» (Лондон, Англия) | 60 (30) |
2004/05 | Тьерри Анри Диего Форлан | Франция Уругвай | «Арсенал» (Лондон, Англия) «Вильярреал» (Вильярреал, Испания) | 50 (25) |
2005/06 | Лука Тони | Италия | «Фиорентина» (Флоренция, Италия) | 62 (31) |
2006/07 | Франческо Тотти | Италия | «Рома» (Рим, Италия) | 52 (26) |
2007/08 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) | 62 (31) |
2008/09 | Диего Форлан | Уругвай | «Атлетико» (Мадрид, Испания) | 64 (32) |
2009/10 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 68 (34) |
2010/11 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид, Испания) | 80 (40) |
2011/12 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 100 (50) |
2012/13 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 92 (46) |
2013/14 | Криштиану Роналду Луис Суарес | Португалия Уругвай | «Реал» (Мадрид, Испания) «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) | 62 (31) |
2014/15 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид, Испания) | 96 (48) |
2015/16 | Луис Суарес | Уругвай | «Барселона» (Барселона, Испания) | 80 (40) |
2016/17 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 74 (37) |
2017/18 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 68 (34) |
2018/19 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 72 (36) |
2019/20 | Чиро Иммобиле | Италия | «Лацио» (Рим, Италия) | 72 (36) |
2020/21 | Роберт Левандовский | Польша | «Бавария» (Мюнхен, Германия) | 82 (41) |
2021/22 | Роберт Левандовский | Польша | «Бавария» (Мюнхен, Германия) | 70 (35) |
Примечания:
1. В 1987 году румынский футболист Родион Кэмэтару был лишен награды из-за выявленных нарушений и награду получил Тони Польстер, занимавший в споре бомбардиров второе место.
2. С 1992 по 1996 год «Золотая бутса» не вручалась.
3. Начиная с 1997 года в колонке «Количество...» указано количество баллов, а в скобках — количество голов.
4. В 1990, 2005 и 2014 годах награду получали по два игрока.
2. С 1992 по 1996 год «Золотая бутса» не вручалась.
3. Начиная с 1997 года в колонке «Количество...» указано количество баллов, а в скобках — количество голов.
4. В 1990, 2005 и 2014 годах награду получали по два игрока.
Игрок | Страна | Кол-во наград | Годы |
Лионель Месси | Аргентина | 6 | 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 |
Криштиану Роналду | Португалия | 4 | 2008, 2011, 2014, 2015 |
Эйсебио | Португалия | 2 | 1968, 1973 |
Герд Мюллер | Германия | 2 | 1970, 1972 |
Дуду Джорджеску | Румыния | 2 | 1975, 1977 |
Фернанду Гомеш | Португалия | 2 | 1983, 1985 |
Алли Маккойст | Шотландия | 2 | 1992, 1993 |
Марио Жардел | Бразилия | 2 | 1999, 2002 |
Тьерри Анри | Франция | 2 | 2004, 2005 |
Диего Форлан | Уругвай | 2 | 2005, 2009 |
Луис Суарес | Уругвай | 2 | 2014, 2016 |
Роберт Левандовский | Польша | 2 | 2021, 2022 |
Команда | Кол-во наград |
«Барселона» (Барселона, Испания) | 8 |
«Реал Мадрид» (Мадрид, Испания) | 4 |
«Бавария» (Мюнен, Германия) | 3 |
«Динамо» (Бухарест, Румыния) | 3 |
«Порту» (Порту, Португалия) | 3 |
«Арсенал» (Лондон, Англия ) | 2 |
«Аякс» (Амстердам, Нидерланды) | 2 |
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) | 2 |
«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) | 2 |
«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) | 2 |
ЦСКА (София, Болгария) | 2 |