Олимпийские чемпионы СССР и России — спортсмены нашей страны, ставшие победителями Олимпиад — зимних Олимпийских игр (с 1952 по 2014 годы) и летних Олимпийских игр (с 1956 по 2016 годы).
Всего спортсменами нашей страны было завоевано 1 868 медалей, в том числе: 710 золотых, 586 серебряных и 572 бронзовые.
На летних олимпиадах спортсмены нашей страны завоевали 1 527 медалей, в том числе: 574 золотых, 483 серебряных и 470 бронзовых.
На зимних олимпиадах спортсмены нашей страны завоевали 341 медаль, в том числе: 136 золотых, 103 серебряных и 102 бронзовые.
Всего олимпийскими чемпионами летних и зимних олимпийских игр за период с 1952 года по 2016 год стали:
- от сборной СССР — 798 спортсменов
- от сборной России — 453 спортсмена.
Статья не завершена
В таблице приведены данные по спортсменам, выступавшим за сборную СССР — многократным чемпионам Олимпийских игр, завоевавшим более трех золотых медалей.
Спортсмен | Вид спорта | Период | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
Лариса Латынина | Спортивная гимнастика | 1956—1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
Николай Андрианов | Спортивная гимнастика | 1972—1980 | 7 | 5 | 3 | 15 |
Борис Шахлин | Спортивная гимнастика | 1956—1964 | 7 | 4 | 2 | 13 |
Виктор Чукарин | Спортивная гимнастика | 1952—1956 | 7 | 3 | 1 | 11 |
Лидия Скобликова | Конькобежный спорт | 1960—1964 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Полина Астахова | Спортивная гимнастика | 1956—1964 | 5 | 2 | 3 | 10 |
Нелли Ким | Спортивная гимнастика | 1976—1980 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Раиса Сметанина | Лыжные гонки | 1976—1992 | 4 | 5 | 1 | 10 |
Людмила Турищева | Спортивная гимнастика | 1968—1976 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Галина Кулакова | Лыжные гонки | 1972—1980 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Ольга Корбут | Спортивная гимнастика | 1972—1976 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Елена Новикова-Белова | Фехтование | 1968—1976 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Виктор Сидяк | Фехтование | 1968—1980 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Владимир Артемов | Спортивная гимнастика | 1988 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Евгений Гришин | Конькобежный спорт | 1956—1964 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Валентин Муратов | Спортивная гимнастика | 1952—1956 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Николай Зимятов | Лыжные гонки | 1980—1984 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Александр Тихонов | Биатлон | 1968—1980 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Виктор Кровопусков | Фехтование | 1976—1980 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Владимир Сальников | Плавание | 1980—1988 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Александр Дитятин | Спортивная гимнастика | 1976—1980 | 3 | 6 | 1 | 10 |
Владимир Назлымов | Фехтование | 1968—1980 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Галина Горохова | Фехтование | 1960—1972 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Альберт Азарян | Спортивная гимнастика | 1956—1960 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ольга Брызгина | Лёгкая атлетика | 1988—1992 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Валентин Манкин | Парусный спорт | 1968—1980 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Тамара Пресс | Лёгкая атлетика | 1960—1964 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Виктор Санеев | Лёгкая атлетика | 1968—1980 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Владислав Третьяк | Хоккей с шайбой | 1972—1984 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Дмитрий Билозерчев | Спортивная гимнастика | 1988 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Людмила Хведосюк-Пинаева | Гребля на байдарках и каноэ | 1964—1972 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Клавдия Боярских | Лыжные гонки | 1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Виталий Давыдов | Хоккей с шайбой | 1964—1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Анатолий Фирсов | Хоккей с шайбой | 1964—1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Виктор Жданович | Фехтование | 1960—1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Вячеслав Иванов | Академическая гребля | 1956—1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Александра Забелина | Фехтование | 1960—1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Татьяна Казанкина | Лёгкая атлетика | 1976—1980 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Андрей Хомутов | Хоккей с шайбой | 1984—1992 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Виктор Кузькин | Хоккей с шайбой | 1964—1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Александр Медведь | Вольная борьба | 1964—1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Владимир Морозов | Гребля на байдарках и каноэ | 1964—1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Владимир Парфенович | Гребля на байдарках и каноэ | 1980 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Александр Рагулин | Хоккей с шайбой | 1964—1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ирина Роднина | Фигурное катание | 1972—1980 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Сергей Чухрай | Гребля на байдарках и каноэ | 1976—1980 | 3 | 0 | 0 | 3 |
В таблице приведены данные по спортсменам, выступавшим за сборную России и сборную СНГ (в 1992 году) — многократным чемпионам Олимпийских игр, завоевавшим более трех золотых медалей.
Спортсмен | Вид спорта | Период | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
Любовь Егорова | Лыжные гонки | 1992—1994 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Виктор Ан | Шорт-трек | 2006, 2014 | 6 | 0 | 2 | 8 |
Виталий Щербо | Спортивная гимнастика | 1992—1996 | 6 | 0 | 4 | 10 |
Лариса Лазутина | Лыжные гонки | 1992—1998 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Анастасия Давыдова | Синхронное плавание | 2004—2012 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Наталья Ищенко | Синхронное плавание | 2008—2016 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Светлана Ромашина | Синхронное плавание | 2008—2016 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Александр Попов | Плавание | 1992—2000 | 4 | 5 | 0 | 9 |
Алексей Немов | Спортивная гимнастика | 1996—2000 | 4 | 2 | 6 | 12 |
Станислав Поздняков | Фехтование | 1992—2004 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Анастасия Ермакова | Синхронное плавание | 2004—2008 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Юлия Чепалова | Лыжные гонки | 1998—2006 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Анфиса Резцова | Биатлон, Лыжные гонки | 1988—1994 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Александр Карелин | Греко-римская борьба | 1988—2000 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Елена Вяльбе | Лыжные гонки | 1992—1998 | 3 | 0 | 4 | 7 |
Нина Гаврылюк | Лыжные гонки | 1988—1998 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Андрей Лавров | Гандбол | 1988—2004 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Ольга Брусникина | Синхронное плавание | 2000—2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Мария Киселёва | Синхронное плавание | 2000—2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Евгений Садовый | Плавание | 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Бувайсар Сайтиев | Вольная борьба | 1996—2008 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Вячеслав Екимов | Велосипедный спорт | 1998—2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |